Das Handbike Portal
| « Bericht 'Oliver Pohling' Murnau |
Übersicht |
Ergebnisse Stuttgart » |
29.06.14 28. Int. Mondsee 5 Seen Radmarathon
50 Km
| Platz | StNr | Name | Nation | Team | Zeit | km/h |
| 1. | 3105 | GRITSCH Alexander | AUT | Sportunion Tarrenz | 1:16:14.37 | 39,3 km/h |
| 2. | 3111 | HOFFMANN Lars | GER | Team Mohrenwirt | 1:16:33.33 | 39,2 km/h |
| 3. | 3110 | HOPFGARTNER Fritz | AUT | 1:16:36.06 | 39,2 km/h | |
| 4. | 3101 | HOLZREITER Mario | AUT | ÖAMTC Bad Großpertholz | 1:23:16.26 | 36,0 km/h |
| 5. | 3113 | ALMER Wolfgang | GER | RSCTU Tirol | 1:28:01.50 | 34,1 km/h |
| 6. | 3112 | SHIRYAEV Andrey | RUS | 1:35:30.10 | 31,4 km/h | |
| 7. | 3103 | RIENER Stefan | AUT | RSC Heindl OÖ | 1:38:25.63 | 30,5 km/h |
| 8. | 3104 | SEDERL Josef | AUT | RSC - Heindl OÖ | 1:42:54.30 | 29,2 km/h |
| « Bericht 'Oliver Pohling' Murnau |
Übersicht |
Ergebnisse Stuttgart » |
|
|
|||