Das Handbike Portal

« Ergebnisse Mondsee Übersicht
Bericht 'Team Medica' Stuttgart »

29.06.14  21. Stuttgart-Lauf

Halbmarathon 29.06.2014
Männer
Platz Pl/Div StNr Name Div (alt) Team Zeit
1 1 67 Purschke, Torsten (GER) H3 Ottobockteam/ GC Nendorf 00:33:26
2 2 58 Baier, Michael (GER) H3 Team Medica Sport 00:33:53
3 3 668 Heine, Olaf (GER) H3 Otto-Bock-Team/ GC Nendorf 00:33:55
4 4 52 Wagener, Joel (LUX) H3   00:34:12
5 1 24 Döringer, Jürgen (GER) H2 Otto Bock Team 00:34:12
6 2 46 Michelberger, Josef (GER) H2 Radsport Rhein Neckar 00:36:23
7 3 53 Fratini, Luciano (LUX) H2 Luxembourg Handbike Team 00:37:08
8 5 64 Blessing, Dominik (GER) H3 Radsport Rhein-Neckar e.V. 00:37:46
9 4 25 Kohler, Bernd (GER) H2 RSKV Tübingen 00:37:46
10 5 45 Werkmann, Hans-Albert (GER) H2 RSKV-Tübingen/Team ProActiv 00:38:00
11 6 30 Schneider, Jörg (GER) H3 RSKV Tübingen / Team CANCOM 00:38:02
12 7 47 Hauch, Daniel (GER) H3 Team Rehability 00:38:14
13 8 22 Schenkel, Marc (GER) H3 Team Rehability 00:38:19
14 6 27 Strysack, Benjamin (GER) H2 Team ProActiv 00:39:36
15 7 29 Lehmann, Domi (GER) H2 Otto Bock Team 00:39:41
16 9 28 Schumacher, Matthias (GER) H3 Radsport Rhein Neckar 00:39:42
17 10 33 Bersch, Alex (GER) H3 Team Rehability 00:39:45
17 10 66 Nellessen, Nick (GER) H3 Team Rehability 00:39:45
19 12 32 Paul, Marko (GER) H3   00:42:28
20 13 65 Frankowski, Mariusz (GER) H3 TV Waldstraße-Team Rehabi... 00:42:38
21 8 31 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) H2 Team ProActiv 00:44:56
22 14 63 Epting, Thomas (GER) H3 Team Pro Activ/ RSKV Tübi... 00:44:57
23 15 62 Schmid, Florian (GER) H3 Hungry Mugels 00:45:26
24 16 34 Bons, Kevin (GER) H3 Team Nettebiker 00:47:12
25 17 61 Ibach, Paul (GER) H3 Team ProActiv 00:47:49
26 18 55 Brugger, Dominik (GER) H3 Team ProActiv 00:48:21
27 1 49 Künstle, Christoph (GER) H1 TV Unterharmersbach / Das... 00:48:22
28 1 56 Böhnke, Tobias (GER) HY Rastatter SC/DJK E.V 00:48:43
29 19 51 Puhl, Andreas (GER) H3 RSG Saar 00:49:26
30 2 44 Jeckel, Tim (GER) HY   00:49:37
31 20 54 Bitter, Lukas (GER) H3 Antoniushaus 00:53:15
32 3 57 Ackermann, Rouven (GER) HY Team ProActiv 00:53:22
33 2 35 Humpenöder, Christian (GER) H1 Das TetraTeam 00:55:47
34 9 43 Sipos, Zoltan (CRO) H2 RSKV Tübingen 01:02:00
35 21 50 Baskoey, Sebahattin (GER) H3 Daimler AG 01:04:35
36 3 36 Kretzschmar, Stefan (GER) H1 Das TetraTeam 01:05:40
37 4 39 Knopf, Robin (GER) H1 Achilles / RSG HD / Das T... 01:21:36
             
Frauen
Platz Pl/Div StNr Name Div (alt) Team Zeit
1 1 2 Schumacher, Nadia (GER) H Radsport Rhein Neckar 00:39:42
2 2 1 Frank, Xenia (GER) H Team Rehability 00:39:45
3 3 3 Wicker, Anja (GER) H Team ProActiv 00:48:38
4 4 7 Puhl, Barbara (GER) H RSG Saar 00:49:26
5 5 4 Kaczmarczyk, Ewa (GER) H   00:57:39
6 6 8 Wolf, Catrin (GER) H Antoniushaus 01:07:01
7 1 11 Weiss, Catharina (GER) HY RSKV Tübingen 01:15:29
             
Minimarathon 2,2 km 28.06.2014
Jungen
Platz Pl/Div StNr Name Div (alt) Team Zeit
1 1 25 Ramaj, Dritlind (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:06:08
2 1 21 Pierer, Henry (GER) Sch MTV Stuttgart 00:07:38
3 2 32 Ulmer, Benedikt (GER) Jug   00:08:18
4 3 29 Ohmenhäuser, Jan (GER) Jug Winterhaldenschule 00:08:34
5 4 30 Schilling, Luca (GER) Jug Winterhaldenschule 00:08:35
6 2 31 Pavicic, Daniel (GER) Sch Rohräckerschule Esslingen 00:09:35
7 5 27 Totaro, Maurice (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:09:42
8 6 23 Hiller, Benjamin (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:10:10
9 7 28 Henk, Maximilian (GER) Jug Winterhaldenschule 00:14:13
             
Mädchen
Platz Pl/Div StNr Name Div (alt) Team Zeit
1 1 4 Mayr, Jacqueline (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:06:40
2 1 13 Menje, Merle (GER) Sch StTV Singen 00:06:41
3 2 5 Rashid, Batoul (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:06:47
4 3 10 Brandelik, Wiebke (GER) Jug Winterhaldenschule 00:07:07
5 4 3 Maksabo, Martina (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:08:18
6 5 1 Erben, Lena (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:08:45
7 6 8 Jerkovic, Marija (GER) Jug Winterhaldenschule 00:10:07
8 7 7 Jerkovic, Mariana (GER) Jug Winterhaldenschule 00:10:49
9 8 9 Graf, Jennifer (GER) Jug Winterhaldenschule 00:10:52
10 2 6 Nagel, Sarah (GER) Sch Bodelschwinghschule Göppi... 00:12:51
11 9 2 Pristl, Johanna (GER) Jug Schule für Körperbehinder... 00:13:33
« Ergebnisse Mondsee Übersicht
Bericht 'Team Medica' Stuttgart »