Das Handbike Portal
| « Ergebnisse Team Relay London |
Übersicht |
Ergebnisse Time Trail London » |
05.09.12 - 07.09.12 Paralympics London 2012
07. September 2012
| WH1-3 48 Km | |||||
| Platz | Nation | Name | Zeit | Ø km/h | |
| 1 | USA | DAVIS Marianna | 01:41:34 | 28,36 | Gold |
| 2 | USA | BASCIO Monica | 01:42:07 | 28,20 | Silber |
| 3 | GBR | MORRIS Rachel | 01:43:08 | 27,93 | Bronze |
| 4 | GBR | DARKE Karen | 01:43:08 | 27,93 | |
| 5 | SUI | GRAF Sandra | 01:50:13 | 26,13 | |
| 6 | RUS | MOSHKOVICH Svetlana | 01:51:29 | 25,83 | |
| 7 | ITA | FENOCCHIO Francesca | 01:55:10 | 25,01 | |
| 8 | NZL | REID Susan | 02:00:39 | 23,87 | |
| 9 | ITA | SCHULER Claudia | 02:02:15 | 23,56 | |
| 10 | SVK | OROSZOVA Anna | 02:03:55 | 23,24 | |
| USA | DANA Alicia | DNF | |||
| KOR | KIM Jung Im | DNF | |||
| BUR | NIKIEMA Kadidia | DNF | |||
| FRA | LAMBERT Murielle | DNF | |||
| SUI | SCHWALLER Ursula | DNF | |||
| WH4 48 Km | |||||
| Platz | Nation | Name | Zeit | Ø km/h | |
| 1 | GER | ESKAU Andrea | 01:31:05 | 31,62 | Gold |
| 2 | NDL | de VAAN Laura | 01:41:21 | 28,42 | Silber |
| 3 | GER | VIETH Dorothee | 01:41:21 | 28,42 | Bronze |
| 4 | SWE | HEDLUND Jessica | 01:48:42 | 26,49 | |
| 5 | POL | PUDLIS Monika | 01:49:30 | 26,30 | |
| BERCOVITCH Pascale | DNF | ||||
| MH1 48 Km | |||||
| Platz | Nation | Name | Zeit | Ø km/h | |
| 1 | IRL | ROHAN Mark | 01:53:09 | 25,45 | Gold |
| 2 | SUI | FANKHAUSER Tobias | 01:53:11 | 25,45 | Silber |
| 3 | AUT | SCHATTAUER Wolfgang | 01:53:24 | 25,40 | Bronze |
| 4 | BEL | HINDRICQ Christophe | 01:55:06 | 25,02 | |
| 5 | USA | PEDEFERRI Anthony | 01:59:40 | 24,07 | |
| 6 | CAN | LABBE Robert | 01:59:44 | 24,05 | |
| 7 | CZE | KOVAR Martin | 02:01:20 | 23,74 | |
| 8 | AUT | ETZLSTORFER Christoph | 02:04:56 | 23,05 | |
| ISR | LION Koby | DNF | |||
| SVK | TURECEK Rastislav | DNF | |||
| MH2 56 Km | |||||
| Platz | Nation | Name | Zeit | Ø km/h | |
|
1
|
AUT | ABLINGER Walter | 01:37:55 | 34,31 | Gold |
| 2 | SUI | BERSET Jean-Marc | 01:37:59 | 34,29 | Silber |
| 3 | ITA | PODESTA Vittorio | 01:38:02 | 34,27 | Bronze |
| 4 | SUI | WEBER Lukas | 01:38:19 | 34,18 | |
| 5 | SUI | FREI Heinz | 01:38:19 | 34,18 | |
|
6
|
GER | WEBER Max | 01:43:49 | 32,36 | |
| 7 | ITA | CECCHETTO Paolo | 01:43:51 | 32,35 | |
| 8 | RSA | Mc CREADIE Stuart | 01:43:51 | 32,35 | |
|
9
|
USA | UPDIKE Matthew | 01:45:37 | 31,81 | |
|
10
|
CAN | BEGGS Mark | 01:52:12 | 29,95 | |
| 11 | FRA | FRANEK David | 01:52:12 | 29,95 | |
| LIB | MAALOUF Edward | DNF | |||
| CRO | TURCINOVIC Gracijano | DNF | |||
| ALB |
DOKU Haki
|
DNF | |||
| MH3 64 Km | |||||
| Platz | Nation | Name | Zeit | Ø km/h | |
| 1 | POL | WILK Rafal | 01:50:05 | 34,88 | Gold |
| 2 | GER | MERKLEIN Vico | 01:51:34 | 34,42 | Silber |
| 3 | FRA | JEANNOT Joel | 01:53:37 | 33,80 | Bronze |
| 4 | AUS | BARLEY Nigel | 01:58:03 | 32,53 | |
| 5 | POL | SKRZYPINSKI Arkadi.. | 01:59:29 | 32,14 | |
| 6 | GER | JEFFRE Bernd | 02:01:19 | 31,65 | |
| 7 | DEN | GERLACH Thomas | 02:03:49 | 31,01 | |
| HAI | LEON Gaysli | DNF | |||
| USA | LEDO Mark | DNF | |||
| ITA | CRATASSA Mauro | DNF | |||
| MH4 64 Km | |||||
| Platz | Nation | Name | Zeit | Ø km/h | |
|
1
|
ITA | ZANARDI Alessandro | 02:00:32 | 31,86 | Gold |
| 2 | RSA | van DYK Ernst | 02:00:33 | 31,85 | Silber |
| 3 | BEL | DECLEIR Wim | 02:00:35 | 31,85 | Bronze |
| 4 | NDL | PLAT Jetze | 02:00:35 | 31,85 | |
| 5 | USA | SANCHEZ Oscar | 02:00:35 | 31,85 | |
| 6 | GER | MOSANDL Norbert | 02:00:35 | 31,85 | |
| 7 | NDL | REEKERS Johan | 02:00:35 | 31,85 | |
| 8 | AUS | TRIPP Stuart | 02:00:35 | 31,85 | |
| 9 | ISR | GROBERG Nati | 02:11:58 | 29,10 | |
| BUR | GASBEOGO Lassane | DNF | |||
| « Ergebnisse Team Relay London |
Übersicht |
Ergebnisse Time Trail London » |
|
|
||||