Das Handbike Portal
| « Ergebnisse Road Race London |
Übersicht |
Bericht 'Errol Marklein' London » |
05.09.12 - 07.09.12 Paralympics London 2012
05. September 2012
| MH4 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
|
1
|
ITA | ZANARDI Alessandro | 24:50.22 | Gold |
| 2 | GER | MOSANDL Norbert | 25:17.40 | Silber |
| 3 | USA | SANCHEZ Oscar | 25:35.26 | Bronze |
| 4 | BEL | DECLEIR Wim | 26:24.00 | |
| 5 | RSA | van DYK Ernst | 26:35.95 | |
| 6 | NDL | REEKERS Johan | 27:06.99 | |
| 7 | ISR | GROBERG Nati | 27:30.04 | |
| 8 | NDL | PLAT Jetze | 27:40.50 | |
| 9 | AUS | TRIPP Stuart | 27:47.62 | |
| 10 | BUR | GASBEOGO Lassane | 34:28.49 | |
| MH3 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
|
1
|
POL | WILK Rafal | 25:24.17 | Gold |
| 2 | AUS | BARLEY Nigel | 26:18.34 | Silber |
| 3 | GER | JEFFRE Bernd | 27:00.90 | Bronze |
| 4 | GER | MERKLEIN Vico | 27:05.81 | |
| 5 | FRA | JEANNOT Joel | 27:51.96 | |
| 6 | DEN | GERLACH Thomas | 28:10.82 | |
| 7 | ITA | CRATASSA Mauro | 28:36.65 | |
| 8 | POL | SKRZYPINSKI Arkadiusz | 28:37.07 | |
| 9 | CAN | LEDO Mark | 28:39.64 | |
| 10 | HAI | LEON Gaysli | 45:03.66 | |
| MH2 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
|
1
|
SUI | FREI Heinz | 26:52.39 | Gold |
| 2 | AUT | ABLINGER Walter | 26:57.25 | Silber |
| 3 | ITA | PODESTA Vittorio | 27:01.98 | Bronze |
| 4 | SUI | WEBER Lukas | 27:27.73 | |
| 5 | SUI | BERSET Jean-Marc | 28:01.90 | |
| 6 | USA | UPDIKE Matthew | 28:44.82 | |
| 7 | RSA | Mc CREADIE Stuart | 29:03.51 | |
| 8 | FRA | FRANEK David | 29:56.61 | |
| 9 | LIB | MAALOUF Edward | 30:01.34 | |
| 10 | GER | WEBER Max | 30:20.21 | |
| 11 | CAN | BEGGS Mark | 31:11.80 | |
| 12 | ITA | CECCHETTO Paolo | 32:48.48 | |
| 13 | CRO | TURCINOVIC Gracijano | 35:23.81 | |
| 14 | ALB | DOKU Haki | 38:23.73 | |
| MH1 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
|
1
|
IRL | ROHAN Mark | 35:41.54 | Gold |
| 2 | ISR | LION Koby | 35:53.30 | Silber |
| 3 | AUT | SCHATTAUER Wolfgang | 38:02.35 | Bronze |
| 4 | USA | PEDEFERRI Anthony | 38:21.23 | |
| 5 | FRA | CECILLON Rodolph | 39:03.74 | |
| 6 | AUT | ETZLSTORFER Christoph | 39:03.96 | |
| 7 | BLE | HINDRICQ Christophe | 39:46.68 | |
| 8 | CZE | KOVAR Martin | 39:56.64 | |
| 9 | SUI | FANKHAUSER Tobias | 40:34.38 | |
| 10 | CAN | LABBE Robert | 44:47.70 | |
| 11 | SVK | TURECEK Rastislav | 49:17.15 | |
| WH4 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
| 1 | GER | ESKAU Andrea | 28:18.09 | Gold |
| 2 | GER | VIETH Dorothee | 30:00.27 | Silber |
| 3 | NED | de VAAN Laura | 30:24.82 | Bronze |
| 4 | SWE | HEDLUND Jessica | 34:14.31 | |
| 5 | POL | PUDLIS Monika | 34:26.30 | |
| 6 | ISR | BERCOVITCH Pascale | 38:49.22 | |
| WH3 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
|
1
|
SUI | GRAF Sandra | 33:21.61 | Gold |
| 2 | USA | BASCIO Monica | 33:39.26 | Silber |
| 3 | RUS | MOSHKOVICH Svetlana | 34:08.48 | Bronze |
| 4 | NZL | REID Susan | 36:00.46 | |
| 5 | GBR | MORRIS Rachel | 36:38.97 | |
| 6 | BUR | NIKIEMA Kadidia | 43:15.64 | |
| 7 | KOR | KIM Jung Im | 43:25.32 | |
| 8 | FRA | LAMBERT Murielle | 45:38.01 | |
| WH2+1 | ||||
| Platz | Nat | Name | Zeit | |
|
1
|
USA | DAVIS Marianna | 31:06.39 | Gold |
| 2 | GBR | DARKE Karen | 33:16.09 | Silber |
| 3 | SUI | SCHWALLER Ursula | 34:56.55 | Bronze |
| 4 | ITA | FENOCCHIO Francesca | 35:35.46 | |
| 5 | USA | DANA Alicia | 37:14.18 | |
| 6 | ITA | SCHULER Claudia | 37:23.61 | |
| 7 | SVK | OROSZOVA Anna | 38:04.16 | |
| « Ergebnisse Road Race London |
Übersicht |
Bericht 'Errol Marklein' London » |
|
|
||||