Reportagen: 2009

05.07.09  10. Internationalen Rollstuhlmarathon Heidelberg

Ergebnisse Heidelberg

44,0 Km

Männer C
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 637 Skrzypinski, Arkadiusz 75 POL Sopur Team/Vobis Start 01:00:03 42,16 01:03:12 41,77
2 4 Sternath, Elmar 67 GER ABSV-Wien/SB-Rosenheim 01:00:04 42,15 01:03:12 41,77
3 3 Purschke, Torsten 66 GER Otto Bock Team 01:00:03 42,16 01:03:12 41,76
4 644 Merklein, Vico 77 GER Team Sopur 01:00:03 42,16 01:03:12 41,76
5 643 Lange, Thomas 59 GER Team Sopur 01:00:04 42,15 01:03:12 41,76
6 9 Scholze, Steffen 72 GER Team Rehability 01:09:11 36,59 01:12:44 36,29
7 607 Wirth, Frank 71 GER Team Rehability 01:09:12 36,59 01:12:44 36,29
8 5 Chris, Peterson 60 USA invacare/topend 01:10:56 35,69 01:14:33 35,41
9 10 Glaese, Peter 62 GER Torpedo Göttingen 01:11:11 35,57 01:14:46 35,31
10 606 Heil, Michael 62 GER Team Rehability 01:11:12 35,56 01:14:47 35,30
11 701 Auclair, Pascal 54 FRA Stade Francais 01:11:11 35,57 01:14:47 35,30
12 99 Gabriel, Patrick 82 GER Otto Bock Team 01:11:10 35,57 01:14:47 35,30
13 17 Klemmer, Volker 58 GER MSC Waren 01:11:11 35,57 01:14:48 35,29
14 620 Goldapp, Hartmut 62 GER Otto Bock Team/USC Magdeburg 01:11:12 35,56 01:14:49 35,28
15 609 Bersch, Alexander 62 GER Team Rehability 01:11:14 35,54 01:14:50 35,27
16 49 Geider, Jürgen 58 GER Radsport Rhein Neckar Team 01:11:53 35,22 01:15:41 34,88
17 54 Re-Calegari, Marco 59 ITA Polha-Varese 01:11:53 35,22 01:15:41 34,87
18 6 Dainese, Pierino 59 ITA Polha-Varese 01:15:33 33,51 01:19:15 33,31
19 12 Ghironzi, Ivan 57 ITA Polha-Varese 01:15:33 33,51 01:19:15 33,31
20 23 Fromm, Michael 68 GER handbike-sport-team-kiel 01:15:33 33,51 01:19:17 33,30
21 55 Alasaadi, Ali 75 UAE ALAIN 01:15:35 33,50 01:19:18 33,29
22 27 Heine, Olaf 61 GER Lübecker Rudergesellschaft 01:15:33 33,51 01:19:18 33,29
23 14 Plötner, Wulf 61 GER TV Kleinwiedenest 01:15:33 33,51 01:19:22 33,26
24 11 Weisang, Ralph 70 GER Otto Bock Team 01:15:32 33,52 01:21:09 32,53
25 706 Reeb, Christian -1 GER   01:18:16 32,35 01:22:10 32,13
26 43 Jürgeleit, Andreas 60 GER Team RSKV ProActiv 01:18:17 32,34 01:22:10 32,12
27 20 Fuhrmann, Peter 50 GER USC Magdeburg 01:18:20 32,32 01:22:11 32,12
28 21 Jungnitsch, Linus 52 GER SuS Scheidingen 01:18:18 32,33 01:22:11 32,12
29 25 Zirkel, Hans 59 GER USC Magdeburg 01:18:29 32,26 01:22:32 31,98
30 13 Vinci, Domenico 63 ITA Polha-Varese 01:18:52 32,10 01:22:59 31,81
31 48 Feiler, Richard 74 GER Ringsport Freiburg 01:23:24 30,36 01:27:29 30,17
32 42 Schneider, Jörg 73 GER - 01:23:19 30,39 01:27:31 30,16
33 659 Wendland, Hans-Theo 54 GER RSV Herbolzheim 01:23:21 30,37 01:27:31 30,16
34 28 Montag, Stefan 79 GER SG Medizin Heiligenstadt 01:24:00 30,14 01:28:28 29,84
35 608 Gmeinwieser, Markus 77 GER Team Rehability 01:26:43 29,20 01:31:29 28,85
36 44 Reinert, Jochen 72 GER VSG Pforzheim 01:27:30 28,93 01:32:03 28,68
37 34 Häusling, Markus 71 GER Radsport Kreuch 01:27:51 28,82 01:32:51 28,43
38 639 Weber, Thomas 66 GER RJG Heilbronn 01:31:27 27,68 01:35:55 27,52
39 52 Probson, Gerd 49 GER Laufclub Weilerswist 01:32:16 27,44 01:36:58 27,22
40 35 Loussouarn, Alain 54 FRA HCL St Pol de Leon 01:32:16 27,44 01:37:01 27,21
41 32 Berger, Eduard 67 GER 1BBC 01:32:15 27,44 01:37:02 27,20
42 31 Peuker, Thomas 69 GER TV Kleinwiedenest 01:33:00 27,22 01:38:10 26,89
43 37 Kessler, Jürgen 60 GER Witten 01:35:46 26,44 01:41:19 26,05
44 38 Steege, Klaus 60 GER Team Kurbelwelle 01:41:39 24,91 01:46:57 24,68
45 39 Henke, Fritz 55 GER RBG 01:45:46 23,94 01:51:06 23,76
46 40 Schuiling, Albert 48 NLD G.S.C. Emmen 01:47:02 23,65 01:52:40 23,43
47 50 Jahnke, Heinz 47 GER Hockenheim 01:48:12 23,40 01:53:49 23,20
48 33 Neumann, Matthias 68 GER RSG Heidelberg Schlierbach 01:51:40 22,67 01:57:47 22,41
49 120 Josipovic, Ivo 82 GER mtv stuttgart 01:57:22 21,57 02:03:45 21,33
50 702 Buchalo, Christoph 87 GER Angelbachtal 02:07:31 19,85 02:14:10 19,68
51 53 Varnhorn, Andreas 63 GER RSV Heilbronn 02:09:08 19,61 02:16:34 19,33
52 41 Duigou, David 77 FRA HCL ST Pol deLeon 00:00:00   02:31:59 17,37
                     
Männer B
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 655 Knecht, Tobias 73 GER Otto Bock Team 01:02:50 40,29 01:06:29 39,70
2 705 Cecchetto, Paolo 67 ITA Lurago Marinone 01:02:50 40,29 01:06:30 39,70
3 81 Pieper, Jörg 66 GER Otto Bock Team 01:02:50 40,29 01:06:34 39,66
4 95 Ablinger, Walter 69 AUT RSC heindl OÖ 01:09:12 36,59 01:12:44 36,29
5 88 Lehmann, Andreas 66 GER Team Rehability 01:11:10 35,57 01:14:46 35,30
6 72 Pilz, Markus 62 GER Team Sopur 00:00:00   01:14:47 35,30
7 78 Freitag, Ulli 63 GER TV Kleinwiedenest 01:11:10 35,57 01:14:48 35,29
8 106 Richardson, Todd 64 USA Morrisville, NC 01:11:13 35,55 01:14:49 35,28
9 676 Wagner, Thomas 62 GER Otto Bock Team 01:11:15 35,53 01:14:49 35,28
10 96 Bechter, Thomas 70 AUT Rollstuhlclub Vorarlberg 01:11:12 35,56 01:14:50 35,28
11 82 Krietenbrink, Heinz-Josef 62 GER BSG Bielefeld 01:11:16 35,52 01:14:50 35,28
12 89 Reinmuth, Jörg 68 GER Team Rehability 01:11:13 35,55 01:14:50 35,27
13 101 Neuske, Markolf 64 GER VfR Ludwigsburg 01:11:16 35,52 01:14:51 35,26
14 86 Kroener, Michael 74 GER Rhein-Neckar Radsport/TEAM 00:00:00   01:15:35 34,92
15 123 Weiß, Siegfried 58 GER TSG Ulm-Söflingen 01:11:52 35,23 01:15:35 34,92
16 640 Narce, Ludovic 68 FRA csbjhandisport 01:11:42 35,31 01:15:40 34,88
17 84 Uhlemann, Lars 71 GER Team Rehability 01:15:34 33,50 01:19:16 33,30
18 80 Moyses, Patrick 61 FRA Team Sopur 01:15:34 33,50 01:19:17 33,30
19 79 Tegelbeckers, Peter 53 GER Paderborner Ahorn-Panther 01:15:32 33,52 01:19:17 33,29
20 83 Rommel, Thomas 66 GER RSV Heilbronn 01:15:34 33,50 01:19:18 33,29
21 90 Graf, Frank 63 GER Lieler Sportlive 01:15:34 33,50 01:19:18 33,29
22 85 Müller, Friedhelm 52 GER TV Kleinwiedenest 01:15:35 33,50 01:19:40 33,13
23 113 Döringer, Jürgen 66 GER TV Kleinwiedenest 01:18:20 32,32 01:22:10 32,13
24 124 Schmidt, Johann 61 GER Touring Wheelers 01:18:17 32,34 01:22:11 32,12
25 116 Peltopuro, Jani 73 FIN Espoon Invalidit 01:18:28 32,26 01:22:27 32,02
26 93 Schilling, Matthias 64 GER Otto Bock Team 01:18:28 32,26 01:22:29 32,00
27 111 Polling, Oliver 65 GER *HRO 01:19:35 31,81 01:23:50 31,49
28 91 Künkler, Andreas 65 GER PROACTIV 01:18:51 32,11 01:24:03 31,40
29 668 Biermann, Michael 68 GER Otto Bock Team 01:19:43 31,76 01:24:08 31,37
30 97 Epting, Thomas 65 GER Team Pro Activ 01:19:43 31,76 01:24:09 31,37
31 102 Pascal, Patrick 65 FRA Team Piscines Waterair 01:22:12 30,80 01:26:51 30,40
32 117 Meneur, Gilbert 57 FRA HCL de Leon 01:22:39 30,63 01:27:27 30,19
33 132 Koch, Sven 73 GER Team Rehability 01:23:24 30,36 01:27:30 30,17
34 112 Jensen, Michael 76 DEN Danish Handbike Association 01:23:19 30,39 01:27:30 30,17
35 128 Kaindl, Adi 59 AUT Zell am See 01:23:20 30,38 01:27:31 30,17
36 98 Kürner, Franz 55 GER Ringsport 01:23:20 30,38 01:27:32 30,16
37 103 Bauknecht, Karl-Heinz 52 GER RSKV-Tübingen 01:24:37 29,92 01:29:07 29,62
38 122 Hoffmann, Lars 68 GER hmr wingsforlife team 01:26:42 29,20 01:31:18 28,91
39 26 Jochumsen, Benn 72 DEN Danish Handbike Association 01:27:21 28,98 01:31:38 28,81
40 646 Bang, Jesper 73 DEN Danish Handbike Association 01:27:21 28,98 01:31:38 28,81
41 619 Martin, Steve 88 GER Nufringen 01:27:30 28,93 01:32:05 28,67
42 105 Weiland, Michael 66 GER TV Kleinwiedenest 01:27:29 28,94 01:32:05 28,66
43 104 Verhaert, Marc 53 GER Köln 01:27:30 28,93 01:32:06 28,66
44 115 Herrmann, Otto 49 GER BVSV Ansbach 01:27:31 28,93 01:32:07 28,66
45 109 Weidner, Johannes 72 GER Team Rehability 01:31:25 27,69 01:35:51 27,54
46 107 Könen, Jürgen 70 GER RSC Rollis Trier 01:37:42 25,91 01:42:48 25,68
47 118 Kämpfer, Horst 51 GER RSG-Koblenz 01:37:40 25,92 01:42:50 25,67
48 670 Müller, Peter 78 GER RSC Rollis Trier 01:39:33 25,43 01:44:26 25,28
49 130 Rausch, Klaus 66 GER Eisbären Eppelheim 01:39:51 25,36 01:45:01 25,14
50 126 Ullrich, Ralf 64 GER Helmstadt-Bargen 01:40:16 25,25 01:45:32 25,01
51 114 Bortoluzzi, Marcel 61 FRA Team Piscines Waterair 01:45:40 23,96 01:51:07 23,76
52 119 Bohn, Wolfgang 47 GER RJG Heilbronn 01:48:24 23,36 01:53:46 23,21
53 131 Hauptmann, Dirk 71 GER Eisbären Eppelheim 01:55:42 21,88 02:01:29 21,73
54 121 Krippendorf, Karl-Ludwig 49 GER Köln 01:57:15 21,59 02:03:11 21,43
55 653 Müller, Patrick 77 GER Otto Bock Team 01:57:16 21,59 02:03:26 21,39
56 641 Bentzen, Kim 64 DEN Danish Handbike Association 01:59:30 21,19 02:04:15 21,25
57 129 Rehbein, Ralf 58 GER Team Rehability 02:03:05 20,57 02:10:04 20,30
                     
Männer A 1
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 160 Köberle, Heinrich 46 GER RSG-Heidelberg-Schlierbach 01:45:40 23,96 01:51:07 23,76
2 167 Fleig, Martin 89 GER Ringsport Freiburg 01:55:42 21,88 02:01:21 21,75
3 165 Koller, Richard 81 AUT RSC heindl OÖ 02:01:35 20,82 02:07:53 20,64
4 161 Jost, Bernd 74 GER Team Rehability 02:03:21 20,52 02:10:23 20,25
5 162 Nielsen, Simun 66 DEN Danish Handbike Association 02:08:29 19,70 02:14:58 19,56
6 166 Fischer, Peter 64 GER RSV Heilbronn 00:00:00   02:31:17 17,45
                     
Männer A 2
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 151 Schattauer, Wolfgang 59 AUT ABSV Wien 01:18:17 32,34 01:22:09 32,13
2 150 Etzlstorfer, Christoph 63 AUT RSC heindl OÖ/Team Sopur 01:18:17 32,34 01:22:10 32,13
3 156 Stroh, Andreas 75 GER Jena Caputs e.V. 01:37:24 25,99 01:42:09 25,84
4 158 Küttenbaum, Jürgen 62 GER Ringsport Freiburg 01:38:35 25,68 01:43:56 25,40
5 661 Christophe, Marchal 66 FRA ASH GOLBEY EPINAL 01:41:20 24,98 01:46:18 24,83
6 157 Kiemes, Andreas 69 GER OTTO BOCK TEAM 01:44:39 24,19 01:49:47 24,04
7 154 Müller, Herward 66 GER GSG 01 01:46:31 23,77 01:52:13 23,53
8 152 Drees, Georg 52 GER LC Solbad Ravensberg 01:53:45 22,26 01:59:54 22,02
9 155 Schamier, Christoph 68 GER  Zell am Harmersbach 02:16:19 18,57 02:23:01 18,46
                     
Frauen C
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 170 van der Vorst, Monique 84 NLD Invacare/Top End 01:20:33 31,43 01:25:17 30,95
2 172 Huser, Theres 54 SUI RC Zentralschweiz 01:23:19 30,39 01:27:30 30,17
3 175 Fischer, Sabine 84 GER Team Rehability 01:23:42 30,25 01:28:29 29,83
4 171 Hansen, Connie 64 DEN Danish Handbike Association 01:29:37 28,25 01:34:24 27,96
5 174 Oroszova, Anna 63 SLO handbike Team Slowakia 01:37:26 25,98 01:42:09 25,84
6 176 Simone, Barbara 72 GER RSV Heilbronn 02:07:33 19,85 02:14:20 19,65
7 180 Draser, Maria 61 GER Langenfeld 02:07:32 19,85 02:14:20 19,65
8 179 Mollo, Claudia 65 GER RSG Heidelberg-Schlierbach 02:07:34 19,85 02:14:20 19,65
9 669 Moshkovich, Svetlana 83 RUS Krasnojarsk 02:14:26 18,83 02:21:38 18,64
10 178 Bernard, Christine 66 FRA HCL St. Pol de Leon 00:00:00   02:25:23 18,16
                     
Frauen B
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 173 Lingnau, Pia 64 GER Team Kurbelwelle 01:35:18 26,57 01:40:27 26,28
                     
Frauen A 2
Platz St.Nr. Name Vorname JG Nat Verein Zeit
Marathon
Ø km/h
Marathon
Zeit
44 km
Ø km/h
44 km
1 182 Hansen, Yolande 51 GER RSC Rheinbach 00:00:00   02:28:40 17,76
                     
Halbmarathon Adaptivbike Männer C/B
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit 11km Ø km/h  
1 242 Fürst, Martin 65 GER TV Mögglingen 00:53:15 00:29:07 24,79  
2 247 Berger, Armin 43 GER FC Germania Dattenfeld 01:01:03 00:33:02 21,62  
3 245 Döll, Ritchy 63 GER *Reichenbach a.d.Fils 01:02:48 00:33:25 21,01  
4 248 Löffler, Manfred 55 GER *Frankfurt 01:05:20 00:35:35 20,2  
5 241 Buchholz, Adam 49 SUI GPT-Ticino 01:07:41 00:36:09 19,5  
6 243 Lust, Dominik 90 GER SG Heidelberg-Kirchheim 01:13:06 00:39:01 18,06  
7 244 Liermann, Andreas 75 GER *Neckargemünd 02:07:50 01:09:08 10,33  
                     
Halbmarathon Adaptivbike Männer A 1  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit 11km Ø km/h  
1 253 Krücke, Konstantin 82 GER Neckargemünd 01:24:52 00:48:02 15,55  
2 250 Trautmann, Thomas 76 GER RSG Heidelberg 01:27:14 00:50:14 15,13  
3 625 Weber, Rudi 62 GER Touring Wheelers 01:35:39 00:52:44 13,8  
4 704 Große-Boes, Markus 74 GER   02:02:06 01:10:45 10,81  
5 252 Wetzka, Wolfgang 67 GER Heidelberg 02:23:01 01:17:08 9,23  
6 254 Kretzschmar, Stefan 69 GER TSV Calw 02:24:43 01:25:07 9,12  
                     
Halbmarathon Adaptivbike Frauen C/B  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit 11km Ø km/h  
1 605 Ulbrich, Heike 68 GER Touring Wheelers 01:16:09 00:41:39 17,33  
2 255 Paul, Sabine 88 GER TGM e.V. Mannheim 01:25:38 00:45:40 15,41  
                     
Halbmarathon Adaptivbike Jugendliche  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit Ø km/h    
1 210 Otto, Markus 93 GER Neckargemünd 01:17:00 17,14    
2 214 Kaiser, Franz 95 GER ASV Bonn 01:17:01 17,14    
3 213 Huber, David -1 GER Worms 01:33:02 14,19    
4 212 Klemm, Laura 92 GER Birkenau 01:38:20 13,42    
                     
Halbmarathon Rennbike Jugendliche  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit Ø km/h    
1 203 Adam, Moses 96 GER TV Kleinwiedenest 00:46:42 28,26    
2 207 Bonnet, Emmanuel 93 FRA Team Piscines Waterair 00:46:46 28,22    
3 200 Wicker, Anja 91 GER MTV Stuttgart 00:50:12 26,29    
4 208 Schreiner, Tobias 94 GER RSKV Team Pro Aktiv 00:50:13 26,28    
5 205 Herbrecht, Quentin 94 FRA Team Piscines Waterair 00:57:17 23,04    
6 206 Fritsch, Joseph 98 FRA Team Piscines Waterair 01:07:37 19,52    
7 204 von See, Dhyan Niklas 93 GER ASV-Bonn 01:07:48 19,47    
8 209 Gerber, Marcel 96 GER ASV-Bonn 01:10:13 18,80    
                     
Kinderlauf offene Klasse Adaptivbike 13-1  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit Ø km/h    
1 532 Kühn, Shannon 95 GER MTG Mannheim 00:04:21 20,63    
2 527 Jung, Lukas 95 GER MTG Mannheim 00:04:27 20,18    
3 528 Strack, Alexandra 94 GER MTG Mannheim 00:04:46 18,85    
4 525 Sodtke, Richard 95 GER Otterberg 00:05:06 17,64    
5 531 Russ, Kevin 96 GER Wiesbaden 00:05:06 17,64    
6 518 Huber, Christopher 95 GER RSC Frankfurt 00:05:07 17,58    
7 523 Delija, Animona -1 GER *Bk-Waldrems 00:05:15 17,14    
8 526 Tyde, Leonid 95 GER *Wiesloch 00:05:19 16,93    
9 517 Jacob, Philipp 95 GER TV Rehlingen 00:05:19 16,88    
10 519 Bähr, Robin 96 GER *Leimen 00:05:42 15,79    
11 515 Weber, Marco 95 GER Reit-u.Fahrver.Weisen.. 00:05:48 15,49    
12 516 Vosloh, Andreas 94 GER *Hirschberg 00:06:39 13,53    
13 520 Lohrer, Sascha 95 GER *Weinheim 00:06:39 13,52    
14 521 Hummel, Vanessa 95 GER *Brackenheim 00:07:13 12,45    
15 529 Hornig, Sabine 93 GER *Leimen 00:07:30 11,98    
16 530 Nennstiel, Lydia 92 GER SGK Heidelberg-Kirchh.. 00:09:50 9,14    
17 533 Welsch, Nora 93 GER SGK Heidelberg-Kirchh.. 00:10:14 8,79    
                     
Kinderlauf offene Klasse Adaptivbike -8  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit Ø km/h    
1 502 van Kuilenburg, Jannis 0 GER Turnverein Rehlingen 00:04:47 18,75    
2 500 Langenstein, Jonas 1 GER Immstaad 00:05:28 16,45    
3 503 Effler, Nico 1 GER Team Rehability 00:05:57 15,11    
4 501 Ruf, Valentin 1 GER SV Langensteinbach 0,00 14,58    
5 615 Mackert, Nico 2 GER SGK Kirchheim 0,01 9,02    
                     
Kinderlauf offene Klasse Adaptivbike 9-12  
Platz Startnr. Name   JG NAT Verein/*Ort Zeit Ø km/h    
1 512 Stadel, Carsten 98 GER Team Rehability 00:05:05 17,70    
2 513 Pfattheicher, Joshua 99 GER Polizeisportverein 00:05:35 16,10    
3 510 Plotz, Lara 97 GER *Waldsolms 00:05:36 16,05    
4 509 Mengert, Maximillian 97 GER *Wilgartswiesen 00:05:38 15,93    
5 508 Spannagel, Phillip 97 GER *Rauenberg 00:05:49 15,45    
6 703 Bender, Quentin 98 GER Rollikids Kirchheim 00:06:20 14,20    
7 621 Bertz, Annika 96 GER Team Rehability 00:08:43 10,32    
8 534 Breuer Macho Milly 0 GER *Windeck 00:08:59 10,01    
9 507 Wlora, Olluri 0 GER *Wiesloch 00:09:06 9,88    
10 504 Umul, Taifun 99 GER *Leimen 00:09:55 9,06    
11 514 Maisenbacher, Olivia 98 GER SV Langensteinbach 00:10:38 8,46    
12 511 Akseven, Mehmet 97 GER *Heilbronn 00:13:08 6,85    

   

« Ergebnisse Road Race Louny » Reportagen Übersicht « Bericht 'Team Sopur' Heidelberg »