Reportagen: 2015

16.05.15 - 17.05.15 EHC Rzeszów

Ergebnisse 'Time Trail' Rzeszów

Tetra 9,5 km              
Platz Pl/Div StNr Name Nation Div Rd.1 Rd.2 Rd.3 Zeit km/h
1 1 8 Schattauer Wolfgang AUSTRIA H2 00:09:18 00:09:39   00:18:56,91 30,08
2 2 4 Łachmanowicz Leszek GRODZISKO DOLNE H2 00:11:28 00:11:51   00:23:19,01 24,45
3 3 9 Gogosz Łukasz POLSKA H2 00:11:41 00:12:26   00:24:07,40 23,63
4 1 3 Jahoda Patrik ČESKÁ REPUBLIKA H1 00:13:05 00:13:53   00:26:57,78 21,14
5 2 1 Mikołajczyk Rafał POLAND H1 00:14:13 00:14:27   00:28:40,25 19,88
6 3 6 Ratajczak Dawid POLAND H1 00:16:20 00:16:21   00:32:40,68 17,44
                     
Para 14,25 km              
Platz Pl/Div StNr Name Nation Div Rd.1 Rd.2 Rd.3 Zeit km/h
1 1 33 Wilk Rafal POLSKA MH4 00:07:12 00:07:24 00:07:06 00:21:42,00 39,40
2 2 42 Giera Krystian POLSKA MH4 00:07:29 00:07:32 00:07:30 00:22:31,50 37,96
3 3 43 Wandachowicz Zbigniew POLSKA MH4 00:07:48 00:07:42 00:07:42 00:23:11,54 36,87
4 4 37 Sulc Miroslav CZECH MH4 00:07:50 00:07:55 00:08:00 00:23:44,81 36,00
5 5 40 Didier Coront Ducluzeau FRANCE MH4 00:07:54 00:08:01 00:07:55 00:23:50,84 35,85
6 1 28 Lars Hoffmann GERMAN MH3 00:08:06 00:07:55 00:08:16 00:24:17,29 35,20
7 6 32 Kukľa Daniel SLOVAKIA MH4 00:08:05 00:08:15 00:08:20 00:24:40,25 34,66
8 2 13 Szumiec Rafał POLSKA MH3 00:08:13 00:08:21 00:08:19 00:24:53,52 34,35
9 7 45 Łyko Tomasz POLSKA MH4 00:08:17 00:08:34 00:08:22 00:25:13,31 33,90
10 3 18 Tomanek Jan CZECH MH3 00:08:23 00:08:08 00:08:45 00:25:16,15 33,84
11 8 36 Selinga Peter SVK MH4 00:08:22 00:08:35 00:08:37 00:25:33,76 33,45
12 4 16 Nowicki Robert POLSKA MH3 00:08:28 00:08:51 00:08:32 00:25:51,64 33,06
13 5 27 Stephane Massard FRANÇAIS MH3 00:08:40 00:08:41 00:08:39 00:25:59,49 32,90
14 6 17 Tondello Alessandro ITALY MH3 00:08:37 00:09:17 00:08:28 00:26:21,90 32,43
15 7 19 Neuske Markolf GERMAN MH3 00:08:54 00:08:54 00:08:56 00:26:44,26 31,98
16 9 38 Magdij Dariusz POLSKA MH4 00:08:40 00:09:05 00:09:04 00:26:49,09 31,88
17 1 30 Kałuża Renata POLSKA WH3 00:09:06 00:09:11 00:09:10 00:27:27,64 31,14
18 8 21 Witkowski Mateusz POLSKA MH3 00:09:16 00:09:22 00:09:18 00:27:56,64 30,60
19 10 39 Peter Christian AUSTRIA MH4 00:09:21 00:09:31 00:09:31 00:28:21,84 30,14
20 9 25 Orečný Maroš SLOVAKIA MH3 00:09:19 00:09:35 00:09:30 00:28:24,12 30,10
21 2 31 Antosova Katerina ČR WH3 00:09:41 00:09:33 00:09:48 00:29:01,63 29,46
22 10 26 Hudec Miloš SLOVAKIA MH3 00:09:28 00:09:43 00:09:50 00:29:01,78 29,45
23 11 46 Perner Stefan AUSTRIA MH4 00:09:27 00:09:42 00:10:31 00:29:40,26 28,82
24 12 41 Tęcza Paweł POLSKA MH4 00:09:50 00:10:04 00:10:12 00:30:05,99 28,41
25 11 22 Barkoczi Peter HUNGARY MH3 00:09:44 00:10:03 00:10:20 00:30:06,31 28,40
26 12 50 Riener Stefan AUSTRIA MH3 00:09:50 00:10:34 00:10:37 00:31:01,22 27,56
27 13 24 Patrick Moyses FRANCE MH3 00:10:17 00:10:13 00:10:34 00:31:03,49 27,53
28 14 23 Hrabica Petr CZE MH3 00:10:14 00:10:16 00:10:47 00:31:16,88 27,33
29 1 20 Szumiec Łukasz POLSKA MH open 00:10:18 00:10:27 00:10:34 00:31:19,54 27,29
30 13 47 Drostek Ernest POLSKA MH4 00:10:21 00:10:37 00:10:25 00:31:22,24 27,25
31 1 48 Mcternan Elizabeth GBR WH4 00:10:41 00:10:49 00:10:43 00:32:13,56 26,53
32 14 34 Kuchar Rene SLOVAKIA MH4 00:10:59 00:11:19 00:11:35 00:33:53,14 25,23
33 1 51 Amélie Poirier FRANÇAISE WH Open 00:12:00 00:11:57 00:11:21 00:35:17,88 24,22
34 15 35 Snippe Seine DUTCH MH4 00:11:56 00:12:54 00:12:52 00:37:41,51 22,68
35 3 29 Oroszova Anna SLOVAKIA WH3 00:09:19 00:09:21 00:20:03 00:38:42,25 22,09
36 2 52 Fuhrmann Ulrike GERMAN WH Open 00:15:31 00:24:38 00:27:06 01:07:13,80 12,72
37 1 49 Harasim Agnieszka POLSKA WH5 00:16:44 00:16:30   00:33:14,80 DNF
« Bericht 'Team Medica' Kassel » Reportagen Übersicht « Ergebnisse 'Road Race' Rzeszów »