Das Handbike Portal
| « Ergebnisse Team Race Lanzarote |
Übersicht |
Bericht 'Team Sopur' » |
14.02.14 - 16.02.14 5. Vuelta Playa Blanca
| 3,1 Km | |||||||||
| Platz | StNr | Name | Pl M/F | M/F | Pl/Div | Zeit | Team | km/h | Diff |
| 1 | 28 | JOEL JEANNOT | 1 | M | 1-MH3 | 00:04:42 | TEAM CARBONBIKE | 39.57 | 00:00:00 |
| 2 | 59 | VICO MERKLEIN | 2 | M | 2-MH3 | 00:04:42 | TEAM SOPUR | 39.57 | 00:00:00 |
| 3 | 27 | DIDIER CORONT | 3 | M | 3-MH3 | 00:04:53 | 38.09 | 00:00:10 | |
| 4 | 18 | ARKADIUSZ SKRZYPINSKI | 4 | M | 4-MH3 | 00:04:53 | TEAM SOPUR | 38.08 | 00:00:11 |
| 5 | 48 | TOBIAS KNECHT | 5 | M | 1-MH2 | 00:04:56 | OTTO BOCK TEAM | 37.70 | 00:00:14 |
| 6 | 50 | EDWARD MAALOUF | 6 | M | 2-MH2 | 00:05:00 | 37.20 | 00:00:17 | |
| 7 | 6 | ATHOS LIBANORE | 7 | M | 5-MH3 | 00:05:00 | 37.20 | 00:00:17 | |
| 8 | 30 | KIM KLÜVER CHRISTIANSEN | 8 | M | 6-MH3 | 00:05:00 | TEAM SOPUR / QUICKIE | 37.19 | 00:00:18 |
| 9 | 52 | OLAF HEINE | 9 | M | 7-MH3 | 00:05:00 | OTTO BOCK TEAM | 37.19 | 00:00:18 |
| 10 | 56 | STEFAN BÄUMAN | 10 | M | 3-MH2 | 00:05:01 | 37.07 | 00:00:18 | |
| 11 | 43 | TORSTEN PURSCHKE | 11 | M | 8-MH3 | 00:05:04 | OTTO BOCK TEAM | 36.71 | 00:00:22 |
| 12 | 47 | HARLD HOERMANN | 12 | M | 4-MH2 | 00:05:05 | 36.59 | 00:00:22 | |
| 13 | 41 | JÜRGEN DÖRINGER | 13 | M | 5-MH2 | 00:05:08 | OTTO BOCK TEAM | 36.23 | 00:00:25 |
| 14 | 20 | JANI PELTOPURO | 14 | M | 6-MH2 | 00:05:10 | TEAM SOPUR / QUICKIE | 36.00 | 00:00:27 |
| 15 | 45 | LARS HOFFMANN | 15 | M | 7-MH2 | 00:05:13 | WINGS FOR LIVE | 35.65 | 00:00:31 |
| 16 | 55 | MISCHA HIELKEMA | 16 | M | 8-MH2 | 00:05:14 | TEAM SOPUR | 35.54 | 00:00:32 |
| 17 | 51 | MARK VAN EXTERGEM | 17 | M | 1-MH4 | 00:05:19 | TEAM FENIKS | 34.98 | 00:00:36 |
| 18 | 8 | ROAR THOEN | 18 | M | 9-MH2 | 00:05:22 | 34.65 | 00:00:40 | |
| 19 | 31 | SILKE PAN | 1 | F | 1-WH3 | 00:05:30 | TEAM SOPUR/QUICKIE | 33.81 | 00:00:48 |
| 20 | 7 | DIDIER DAMIENS | 19 | M | 10-MH2 | 00:05:32 | DAM.KTM TEAM | 33.61 | 00:00:50 |
| 21 | 2 | SANDRA GRAF | 2 | F | 2-WH3 | 00:05:32 | 33.61 | 00:00:50 | |
| 22 | 37 | MARCO ANTONIO BAENA | 20 | M | 11-MH2 | 00:05:33 | TEAM SOPUR / QUICKIE | 33.51 | 00:00:51 |
| 23 | 39 | CHRISTIAN REEB | 21 | M | 9-MH3 | 00:05:34 | TEAM REHABILITY | 33.41 | 00:00:51 |
| 24 | 9 | LARS ERIKSEN | 22 | M | 12-MH2 | 00:05:34 | 33.41 | 00:00:51 | |
| 25 | 36 | DIEGO BALLESTEROS | 23 | M | 13-MH2 | 00:05:35 | TEAM SOPUR / QUICKIE | 33.31 | 00:00:53 |
| 26 | 60 | ERROL MARKLEIN | 24 | M | 14-MH2 | 00:05:36 | TEAM SOPUR | 33.21 | 00:00:53 |
| 27 | 61 | EUGEN KUZIOR | 25 | M | 10-MH3 | 00:05:36 | 33.21 | 00:00:53 | |
| 28 | 38 | CHRISTIANE REPPE | 3 | F | 3-WH3 | 00:05:36 | TEAM SOPUR | 33.21 | 00:00:54 |
| 29 | 5 | MICHEL MUSTER | 26 | M | 11-MH3 | 00:05:40 | 32.82 | 00:00:58 | |
| 30 | 35 | GUSTAVO MOLINA | 27 | M | 15-MH2 | 00:05:42 | TEAM SOPUR / QUICKIE | 32.62 | 00:01:00 |
| 31 | 63 | VICENTE YAGÜEZ | 28 | M | 12-MH3 | 00:05:42 | 32.62 | 00:01:00 | |
| 32 | 1 | TOBIAS FRANKHAUSER | 29 | M | 1-MH1.2 | 00:05:48 | 32.07 | 00:01:05 | |
| 33 | 46 | HERMANN WIELAND | 30 | M | 13-MH3 | 00:05:49 | 31.97 | 00:01:06 | |
| 34 | 14 | BORGE PETTERSON | 31 | M | 16-MH2 | 00:05:49 | 31.97 | 00:01:06 | |
| 35 | 40 | BERND ZIEGLER | 32 | M | 14-MH3 | 00:05:52 | TEAM SOPUR | 31.70 | 00:01:10 |
| 36 | 12 | OLIVER POHLING | 33 | M | 15-MH3 | 00:05:54 | 31.53 | 00:01:11 | |
| 37 | 3 | YVES TENDON | 34 | M | 16-MH3 | 00:05:55 | 31.43 | 00:01:13 | |
| 38 | 53 | PATRICK MOYSES | 35 | M | 17-MH2 | 00:06:00 | TEAM SOPUR | 30.99 | 00:01:18 |
| 39 | 10 | ANDREAS FERSTERRA | 36 | M | 17-MH3 | 00:06:02 | 30.83 | 00:01:19 | |
| 40 | 33 | NADIA SCHUMACHER | 4 | F | 4-WH3 | 00:06:07 | MLP RADTEAM | 30.40 | 00:01:25 |
| 41 | 54 | CHRISTOPHE HINDRICQ | 37 | M | 2-MH1.2 | 00:06:14 | 29.84 | 00:01:31 | |
| 42 | 32 | MATZE SCHUMACHER | 38 | M | 18-MH3 | 00:06:19 | MLP RADTEAM | 29.44 | 00:01:36 |
| 43 | 62 | UWE BRECHBÜLER | 39 | M | 18-MH2 | 00:06:23 | 29.14 | 00:01:40 | |
| 44 | 65 | ALLAN SCRIVENER | 40 | M | 3-MH1.2 | 00:06:23 | 29.14 | 00:01:40 | |
| 45 | 29 | YANNICK MELON | 41 | M | 19-MH2 | 00:06:29 | 28.68 | 00:01:47 | |
| 46 | 57 | MICHAEL BIERMANN | 42 | M | 20-MH2 | 00:06:30 | OTTO BOCK TEAM | 28.61 | 00:01:47 |
| 47 | 26 | KÜNSTLE CHRISTOPH | 43 | M | 4-MH1.2 | 00:06:43 | TETRA TEAM | 27.69 | 00:02:00 |
| 48 | 64 | LOVE SEAN | 44 | M | 19-MH3 | 00:06:45 | 27.55 | 00:02:03 | |
| 49 | 23 | ALBERT WANDL | 45 | M | 20-MH3 | 00:06:52 | 27.09 | 00:02:09 | |
| 50 | 21 | HUMPENÖDER CHRISTIAN | 46 | M | 5-MH1.2 | 00:06:58 | TETRA TEAM | 26.69 | 00:02:16 |
| 51 | 25 | ANDREAS KIEMES | 47 | M | 1-MH1.1 | 00:07:00 | OTTO BOCK TEAM | 26.57 | 00:02:17 |
| 52 | 42 | BERT VANDERVAEREN | 48 | M | 21-MH2 | 00:07:08 | 26.07 | 00:02:26 | |
| 53 | 13 | ULF MARTIN | 49 | M | 22-MH2 | 00:07:10 | 25.95 | 00:02:27 | |
| 54 | 11 | ANNETTE KUHLMANN | 5 | F | 5-WH3 | 00:07:41 | 24.20 | 00:02:59 | |
| 55 | 19 | JONAS VAN DE STEENE | 50 | M | 21-MH3 | 00:07:52 | TEAM FENIKS | 23.64 | 00:03:09 |
| 56 | 58 | JÜRGEN KÖNEN | 51 | M | 23-MH2 | 00:07:58 | 23.34 | 00:03:16 | |
| 57 | 4 | RETO WITTNER | 52 | M | 6-MH1.2 | 00:08:01 | 23.20 | 00:03:18 | |
| 58 | 15 | HARM SOPANEN | 53 | M | 2-MH1.1 | 00:08:03 | TETRA TEAM | 23.10 | 00:03:20 |
| 59 | 44 | MAHLON JENKINS | 54 | M | 22-MH3 | 00:08:07 | MLP RADTEAM | 22.92 | 00:03:24 |
| 60 | 16 | PEPPO POLVI | 55 | M | 3-MH1.1 | 00:08:13 | TETRA TEAM | 22.63 | 00:03:31 |
| 61 | 22 | KNOPF ROBIN | 56 | M | 4-MH1.1 | 00:08:42 | TETRA TEAM | 21.38 | 00:04:00 |
| 62 | 24 | KRETZACHMAR STEFAN | 57 | M | 5-MH1.1 | 00:10:04 | TETRA TEAM | 18.48 | 00:05:21 |
| 63 | 17 | KARKUNEN ESKO | 58 | M | 6-MH1.1 | 00:12:29 | 14.90 | 00:07:47 | |
| « Ergebnisse Team Race Lanzarote |
Übersicht |
Bericht 'Team Sopur' » |
|
|
|||