Das Handbike Portal

« Video 2 Castelldefels Übersicht
Ergebnisse Wheelchair Berlin »

29.09.13  40. BMW Berlin-Marathon

Platz Pl/Div Startnr. Name Div Team Zeit
1 1 H101 Merklein, Vico (GER) MH3 Team Sopur 01:06:14
2 1 H102 Ablinger, Walter (AUT) MH2 RSC heindl Oberöste... 01:06:15
3 2 H3 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) MH3 Team Sopur / Start ... 01:06:16
4 3 H2 Purschke, Torsten (GER) MH3 Ottobock Team 01:06:16
5 4 H104 Jeffré, Bernd (GER) MH3 Team BEB 01:06:17
6 5 H1 Wilk, Rafal (POL) MH3 Start Szczecin 01:06:17
7 2 H106 Narce, Ludovic (FRA) MH2 Achilles Internatio... 01:06:17
8 6 H5 Fromm, Michael (GER) MH3 handbike team kiel/... 01:06:18
9 3 H111 Hielkema, Mischa (NED) MH2 Team Sopur-Quickie 01:06:18
10 7 H103 Gabriel, Patrick (GER) MH3 Otto Bock Team/GC N... 01:06:20
11 8 H16 Weyrich, Serge (LUX) MH3 Luxemburg Handbiket... 01:06:29
12 4 H12 Weber, Max (GER) MH2   01:06:30
13 9 H4 Christiansen, Kim Klüver (DEN) MH3 Team Sopur-Quickie 01:11:06
14 5 H105 Michelberger, Josef (GER) MH2 GC Nendorf 01:11:06
15 6 H110 Döringer, Jürgen (GER) MH2 Otto Bock Team 01:11:12
16 7 H115 Pieper, Jörg (GER) MH2 Team Sopur / GC Nen... 01:11:13
17 10 H107 Tomasoni, Giordano (ITA) MH3 Polisportiva Disabi... 01:11:47
18 8 H13 Wickham, Rob (GBR) MH2 Team Bromakin 01:11:48
19 11 H9 Wagener, Joel (LUX) MH3   01:11:48
20 9 H109 Sletten, Öivind (NOR) MH2 Harstad Cykleklubb 01:11:54
21 10 H116 Freitag, Ulli (GER) MH2 Team Medica 01:11:57
22 12 H6 Heine, Olaf (GER) MH3 Otto Bock Team/GC N... 01:13:46
23 11 H14 Leray, Gregory (FRA) MH2 Road Runner HS. 01:15:05
24 12 H11 Declerck, Sebastien (FRA) MH2 S.D. Handbike Team 01:15:25
25 13 H25 Wirth, Frank (GER) MH3 Team Rehability 01:15:25
26 14 H20 Fratini, Luciano (LUX) MH3 ACT Kopstal Lux Rol... 01:15:25
27 1 HF196 Jansen, Jennette (NDL) WH4 GSC Emmen 01:15:25
28 13 H113 Hoffmann, Lars (GER) MH2 Wingsforlife Team 01:15:26
29 15 H119 Reeb, Christian (GER) MH3   01:15:28
30 1 H199 Bressanelli, Mirco (ITA) MH4 Polisportiva Disabi... 01:15:28
31 1 HF122 Pan, Silke (SUI) WH3   01:15:31
32 14 H27 Werkmann, Hans-Albert (GER) MH2 RSKV-Tübingen/Pro A... 01:15:32
33 16 H118 Otto, Ralf (GER) MH3 GC Nendorf / Speedt... 01:15:45
34 1 H127 Schattauer, Wolfgang (AUT) MH1 ABSV Wien 01:15:46
35 17 H21 Meyle, Frank (GER) MH3 BSG Offenburg 01:15:50
36 15 H18 Blanke, Roland (GER) MH2 BSG Offenburg 01:15:50
37 16 H124 Pettersen, Børge (NOR) MH2 CK Victoria 01:17:24
38 18 H22 Vink, John (NED) MH3 RWC AHOY 01:18:31
39 2 H132 Pascal, Patrick (FRA) MH1 Team Piscines Water... 01:18:32
40 17 H126 Kohler, Bernd (GER) MH2 Team ProActiv-RSKV ... 01:19:05
41 18 H128 Weiland, Michael (GER) MH2 Team Medica 01:20:10
42 19 H112 Weisang, Ralph (GER) MH3 Otto Bock Team 01:20:32
43 20 H17 Pohling, Olliver (GER) MH3 SV Malchow 01:20:33
44 19 H117 Jensen, Michael (DEN) MH2 Danish Handbike Ass... 01:20:33
45 20 H32 Gidemann, Christian (FRA) MH2   01:20:34
46 1 HF120 Schwaller, Ursula (SUI) WH2 VC Kerzers 01:20:34
47 21 H125 Lefebvre, Jean-Sebastien (FRA) MH2 Achilles Internatio... 01:20:37
48 22 H29 Müller, Friedhelm (GER) MH2 Team Medica 01:20:45
49 21 H39 Perner, Stefan (AUT) MH3 ABSV Wien 01:23:54
50 22 H142 Stefansen, Michael K (DEN) MH3 Danish Handcykel Kl... 01:24:03
51 23 H136 Touat, Didier (FRA) MH3 Velo Club Saint Ant... 01:27:06
52 24 H24 Fersterra, Andreas (GER) MH3   01:27:39
53 23 H141 Schmid, Martin (GER) MH2 BSG Offenburg 01:27:40
54 24 H123 Moyses, Patrick (FRA) MH2 Team Sopur / Piscin... 01:28:17
55 25 H200 Camara, Carlos Eduardo (BRA) MH3 Walter Tuche Club 01:28:18
56 26 H183 Hoash, Michael (ISR) MH3 Mhoash 01:28:18
57 3 H134 Etzlstorfer, Christoph (AUT) MH1 RSC heindl OÖ 01:28:28
58 25 H19 Costa, Giovanni (ITA) MH2 S.G. KÖRPERBEHINDER... 01:29:50
59 26 H30 Ritter, Patrik (GER) MH2 Team Medica 01:30:10
60 27 H108 Uhlemann, Lars (GER) MH2 Team Rehability 01:30:10
61 27 H47 Lind, Jens Bille (DEN) MH3 Danish Handbike Ass... 01:30:12
62 28 H129 Horn, Allan (DEN) MH2 Danish Handbike 01:30:47
63 2 HF173 Antosova, Katerina (CZE) WH3   01:31:40
64 29 H191 Jorgensen, Jan Friis (DEN) MH2 Danish Handbike Ass... 01:31:45
65 28 H184 Love, Sean (GBR) MH3   01:32:07
66 3 HF84 Reppe, Christiane (GER) WH3   01:32:08
67 29 H138 Peter, Christian (AUT) MH3 ABSV Wien 01:33:40
68 30 H133 Schultz, Reinhard (GER) MH3   01:34:00
69 30 H137 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) MH2 Team Pro Activ / Rs... 01:34:11
70 31 H28 Bentzen, Kim (DEN) MH2 Danish Handbike Ass... 01:34:29
71 32 H41 Bröer, Torben (GER) MH2 Race-Stuff 01:36:33
72 33 H152 Lehmann, Dominique (GER) MH2   01:36:36
73 4 H52 Humpenöder, Christian (GER) MH1 Das Tetra Team 01:36:37
74 31 H48 Lindkvist, Bo (SWE) MH3 Etac Sports Club 01:36:38
75 32 H147 Steensig, Carsten (DEN) MH3 Danish Handbike 01:36:49
76 33 H44 Lignon, Marcel (FRA) MH3 Achilles Internatio... 01:37:43
77 34 H143 Steffan, Wolfgang (GER) MH2   01:38:05
78 2 HF42 Cuccuru, Rita (ITA) WH2 Terramia 01:38:10
79 34 H146 Bons, Kevin (GER) MH3 Team Nettebiker 01:38:11
80 35 H140 Seifarth, André (GER) MH3   01:38:12
81 35 H157 Richter, Steffen (GER) MH2 RSC Berlin 01:41:46
82 36 H46 Antonini, Maurizio (ITA) MH2 Active Sport ASD 01:41:47
83 36 H40 Pienio, Jan (POL) MH3 "Start" Szczecin 01:41:51
84 5 H194 Saleri, Michele (ITA) MH1 Active Sport ASD 01:43:34
85 6 H70 Müller, Herward (GER) MH1 Tetrateam 01:43:45
86 37 H36 Wandl, Adalbert (AUT) MH3 ABSV Wien 01:44:10
87 3 HF56 Säker, Monica (SWE) WH2   01:44:11
88 4 HF83 Anggreny, Lily (GER) WH3 RSV Bochum/TV Watte... 01:44:14
89 38 H53 Berger, Armin (GER) MH3 Tsv Germania Windec... 01:44:17
90 39 H193 Poulsen, Torben (DEN) MH3 Dansk Handcykel Klu... 01:44:21
91 40 H49 Schuiling, Albert (NED) MH3 G.S.C. Emmen 01:45:44
92 7 H51 Künstle, Christoph (GER) MH1 Das Tetrateam 01:48:27
93 8 H50 Ganthaler, Marius (ITA) MH1 S.G. KÖRPERBEHINDER... 01:48:35
94 41 H45 Nickel, Michael (GER) MH3 BSV- Nordost e.V. 01:51:47
95 4 HF151 Schlett, Michaela (GER) WH2 SCC Berlin 01:51:48
96 37 H60 Fischer, Thomas (GER) MH2   01:51:48
97 9 H59 Winkler, Jürgen (GER) MH1 Das-tetrateam 01:52:01
98 5 HF63 Oemmelen, Katja (GER) WH2 Handbike-Team Nette... 01:52:11
99 5 HF180 Ali Mohamed, Nagwa (DEN) WH3   01:52:48
100 10 H153 Hausleitner, Gerhard (GER) MH1 Klinikum Ansbach 01:56:09
101 6 HF189 Maaß, Sabine (GER) WH3 USC Magdeburg 01:57:54
102 42 H163 Blech, Carsten (GER) MH3   01:58:00
103 43 H35 Schupp, Peter (AUT) MH3 ABSV Wien 01:58:03
104 44 H186 Richter, Steffen (GER) MH3   01:58:47
105 45 H170 Ninz, Oswald (ITA) MH3 S.G. KÖRPERBEHINDER... 01:59:05
106 46 H164 Osterballe, Ole (GER) MH3 Danish Handbike Ass... 01:59:28
107 38 H158 Wohlfahrt, Dieter (GER) MH2 RSV Murnau 02:01:50
108 47 H82 Aundal, Henrik (GER) MH3 Danish Handbike 02:05:50
109 39 H159 Verhaert, Marc (BEL) MH2 LC Solbad Ravensber... 02:09:38
110 48 H149 Kamber, Franz Xaver (DEN) MH3 Danish handbike ass... 02:09:39
111 11 H99 Fiddeke, Michael (GER) MH1 VfR Berlin e.V. 02:14:45
112 40 H78 Zöschg, Klaus (ITA) MH2 S.G. KÖRPERBEHINDER... 02:18:53
113 49 H43 Baldessari, Paolo (ITA) MH3 RUNNING AND MORE.IT 02:18:53
114 50 H73 Trenkwalder, Erwin (ITA) MH3 S.G. KÖRPERBEHINDER... 02:18:59
115 12 H67 Bachmaier, Ernst (AUT) MH1   02:19:36
116 51 H162 Sehnke, Karl-Heinz (GER) MH3   02:22:13
117 2 H197 Oosterbroek, Jan (NED) MH4 GSC Emmen 02:23:13
118 13 H166 Balduchelli, Sergio (ITA) MH1 POL. BRESCIANA NO F... 02:24:34
119 7 HF74 Zenker-Urban, Annett (GER) WH3   02:30:19
120 8 HF72 Schuiling van Bergen, Geesje (NED) WH3 G.S.C. Emmen 02:33:27
121 14 H165 Fischer, Peter (GER) MH1 Das-TetraTeam /RSV-... 02:39:27
122 52 H81 Arbel, Israel (ISR) MH3   02:42:57
123 53 H171 Rosinski, Thomas (GER) MH3   02:48:30
124 15 H58 Illiger, Hans-Joachim (GER) MH1 Das Tetrateam 02:49:05
125 41 H182 Gnani, Gianfranco (ITA) MH2 POL. BRESCIANA NO F... 02:54:48
126 42 H169 Knappe, Roland (GER) MH2   03:04:38
127 16 H77 Priestley, Richard (GBR) MH1   03:07:42
128 43 H175 Wohlleben, Peter (GER) MH2   03:16:06
129 9 HF76 Müller, Gudrun (GER) WH3 Roll-Liga Berlin 03:47:16
130 17 H75 Bertram, Wilfried (GER) MH1   03:47:16
131 10 HF190 Hassager, Ann (GER) WH3 Danish Handbike Clu... 04:16:10
132 18 H179 Overgaard, Jesper (DEN) MH1 Danish Handbike Clu... 04:16:18
133 1 HF79 Mikkelsen, Margit (DEN) WH1 Danish Handbike Ass... 04:45:08
134 54 H80 Stiegler, Micha (GER) MH3 Roll-Liga Berlin 05:26:54
« Video 2 Castelldefels Übersicht
Ergebnisse Wheelchair Berlin »