Das Handbike Portal

« Video Köln Übersicht
Ergebnisse Rennrolli Berlin »

30.09.12  39. BMW Berlin-Marathon

Männer
Platz Pl/Div Startnr Name Div Team Zeit Ø km/h
1 1 H1 Merklein, Vico (GER) H3 Team Sopur 01:05:21 38,74
2 2 H54 Wilk, Rafal (POL) H3 Azsur Spar Marma Rz... 01:05:22 38,73
3 3 H3 Purschke, Torsten (GER) H3 Otto Bock Team 01:06:37 38,00
4 4 H10 Sternath, Elmar (AUT) H3 RSLC Holzkirchen 01:06:40 37,98
5 1 H203 Maalouf, Edward (LIB) H2 Team Quickie Sopur 01:09:41 36,33
6 2 H213 Michelberger, Josef (GER) H2 GC Nendorf 01:09:41 36,33
7 3 H212 Narce, Ludovic (FRA) H2 C.S.B.J.Handisport 01:09:42 36,32
8 4 H205 Uhlemann, Lars (GER) H2 Team Rehability 01:09:43 36,31
9 5 H5 Fromm, Michael (GER) H3 GC   Nendorf/handbike... 01:09:43 36,31
10 6 H6 Gabriel, Patrick (GER) H3 Otto Bock Team/GC N... 01:09:44 36,31
11 7 H4 Christiansen, Kim Klüver (DEN) H3 Team Sopur-Quickie 01:09:45 36,30
12 5 H204 Wickham, Rob (GBR) H2 Team Bromakin 01:09:49 36,26
13 6 H209 Döringer, Jürgen (GER) H2 Otto Bock Team 01:13:48 34,30
14 7 H208 Sigg, Winfried (GER) H2 Radsport Rhein Neck... 01:13:48 34,30
15 8 H210 Freitag, Ulli (GER) H2 Team Medica 01:13:49 34,30
16 8 H9 Vanhaverbeke, Stefaan (BEL) H3 Best of Europe   Hand... 01:13:49 34,30
17 9 H7 Heine, Olaf (GER) H3 Otto Bock Team/GC N... 01:13:50 34,29
18 9 H207 Pieper, Jörg (GER) H2 Team Sopur / GC Nen... 01:13:50 34,29
19 10 H216 Sletten, Öivind (NOR) H2 Harstad Cykleklubb 01:13:51 34,28
20 10 H13 Scholze, Steffen (GER) H3 Team Rehability 01:15:49 33,39
21 11 H220 Werkmann, Hans-Albert (GER) H2 ProActiv/RSKV Tübin... 01:17:46 32,56
22 11 H14 Hiebl, Rudolf (GER) H3 SVE   Oberdietfurt/SB... 01:17:46 32,56
23 12 H218 Hoffmann, Lars (GER) H2 hmr-wingsforlife te... 01:18:48 32,13
24 13 H206 Moyses, Patrick (FRA) H2 Team Sopur /   Piscin... 01:18:49 32,12
25 14 H232 Kohler, Bernd (GER) H2 Team ProActiv-RSKV   ... 01:18:51 32,11
26 15 H229 Blanke, Roland (GER) H2 Radsport-Team Lutz 01:18:52 32,10
27 12 H8 Strijker, Freek (NED) H3 GSC Emmen 01:18:52 32,10
28 1 H302 Pascal, Patrick (FRA) H1 Team Piscines Water... 01:19:06 32,01
29 2 H301 Schattauer, Wolfgang (AUT) H1 ABSV Wien 01:19:10 31,98
30 16 H222 Pettersen, Børge (NOR) H2 CK Victoria 01:19:13 31,96
31 13 H15 Reeb, Christian (GER) H3 Team Rehability 01:19:14 31,95
32 17 H225 Strysack, Benjamin (GER) H2 Team Wheeltags 01:19:14 31,95
33 18 H226 Weiland, Michael (GER) H2 Team Medica/TV   Klei... 01:21:13 31,17
34 14 H20 Häusling, Markus (GER) H3 Wagener Technik Tea... 01:21:56 30,90
35 15 H21 Fersterra, Andreas (GER) H3   01:22:32 30,67
36 16 H18 Zirkel, Hans (GER) H3 Radsport   Team Lutz ... 01:23:27 30,34
37 19 H228 Künkler, Andreas (GER) H2 RSKV Tübingen 01:23:29 30,33
38 17 H24 Schneider, Jörg (GER) H3 RSKV Tübingen/   Team... 01:23:29 30,33
39 18 H19 Pohling, Olliver (GER) H3 SV Malchow 01:23:30 30,32
40 20 H224 Zanotti, Davide (ITA) H2 Asham Modena 01:23:31 30,31
41 21 H223 Weidner, Johannes (GER) H2 Mannl und Hauck 01:25:22 29,66
42 3 H304 Bröer, Torben (GER) H1 HSV Hamburg 01:25:25 29,64
43 22 H231 Schmid, Martin (GER) H2 Pro Activ 01:25:26 29,63
44 19 H16 Wendland, Hans-Theo (GER) H3 RSV-Herbolzheim 01:28:27 28,62
45 20 H23 Fuhrmann, Peter (GER) H3 USC Magdeburg 01:28:28 28,62
46 23 H221 Epting, Thomas (GER) H2 Team Pro   Activ/RSKV... 01:28:42 28,54
47 21 H12 Gerbel, Jochen (GER) H3 RSV Haltingen /   HG-... 01:28:45 28,53
48 4 H303 Etzlstorfer, Christoph (AUT) H1 RSC heindl OÖ /   Tea... 01:31:27 27,68
49 22 H33 Lignon, Marcel (FRA) H3   01:31:30 27,67
50 24 H227 Herrmann, Uwe (GER) H2 RC 77 Bocholt 01:31:32 27,66
51 23 H30 Seifarth, André (GER) H3   01:31:34 27,65
52 24 H51 Schultz, Reinhard (GER) H3   01:34:06 26,90
53 25 H25 Touat, Didier (FRA) H3 Eclat handisport 01:34:49 26,70
54 25 H235 Steffan, Wolfgang (GER) H2   01:35:15 26,58
55 26 H31 Kilian, Ulf (GER) H3 SCC Berlin 01:37:50 25,88
56 27 H36 Bons, Kevin (GER) H3 Handbike-Team Nette... 01:38:08 25,80
57 26 H238 Nieder, Frank (GER) H2 Skiclub Silbach 01:40:39 25,15
58 28 H32 Lang, Wilhelm (GER) H3 Twd Berlin 01:40:53 25,10
59 29 H50 Reineke, Klaus (GER) H3 RSG Herne 01:40:55 25,09
60 30 H28 Schuiling, Albert (NED) H3 G.S.C. Emmen 01:40:59 25,07
61 31 H47 Eriksson, Hakan (SWE) H3 Etac Sports Club 01:41:08 25,03
62 5 H313 Künstle, Christoph (GER) H1 Das Tetrateam 01:41:32 24,93
63 32 H49 Lindkvist, Bo (SWE) H3 Etac Sports Club 01:41:58 24,83
64 33 H35 Schaik, Shimon (ISR) H3 Ilan Ramat-Oan 01:44:23 24,25
65 34 H29 Kamber, Franz Xaver (DEN) H3 Danish Handbike   Ass... 01:44:44 24,17
66 6 H305 Humpenöder, Christian (GER) H1 Das Tetra Team 01:44:48 24,16
67 27 H230 Verhaert, Marc (BEL) H2 Lc Solbad Ravensber... 01:46:19 23,81
68 28 H242 Perez-de-Leza, Jorge (ESP) H2   01:48:01 23,44
69 35 H37 Nuehm, Arno (GER) H3   01:48:34 23,32
70 29 H233 Sinang, Mathias (GER) H2 MTV Vorsfelde 01:49:10 23,19
71 7 H306 Hausleitner, Gerhard (GER) H1 Klinikum Ansbach 01:49:23 23,15
72 36 H43 Sørensen, Michael (DEN) H3   01:51:03 22,80
73 30 H249 Wohlfahrt, Dieter (GER) H2 RSV Murnau 01:55:55 21,84
74 31 H247 Andren, Jonas (SWE) H2   01:58:32 21,36
75 37 H41 Kürten, Hans Achim (GER) H3   01:58:35 21,35
76 8 H307 Schiefer, Hagen (GER) H1 RSG Hannover 01:59:16 21,23
77 32 H239 Fischer, Thomas (GER) H2 Physiotherapiepraxi... 01:59:20 21,22
78 9 H99 Fiddeke, Michael (GER) H1 VfR Berlin 02:02:24 20,68
79 10 H311 Dvorak, Ivan (CZE) H1 1.CZP JC 02:03:40 20,47
80 33 H237 Hasse, Thomas (GER) H2 Greifswalder Wiking... 02:07:54 19,79
81 11 H308 de Zeeuw, Arnoud (NED) H1   02:08:37 19,68
82 12 H310 Diederich, Steve (LUX) H1   02:09:09 19,60
83 13 H333 Köberle, Heinrich (GER) H1 RSG   Heidelberg-Schl... 02:09:40 19,52
84 14 H309 Ziesmer, Ronny (GER) H1   02:09:40 19,52
85 34 H240 van Rüschen, Andre (GER) H2   02:09:47 19,51
86 38 H42 Richter, Steffen (GER) H3 RSG Hannover 02:12:01 19,18
87 15 H312 Knopf, Robin (GER) H1 RSG Heidelberg /   Da... 02:12:11 19,15
88 16 H320 Kostyk, Nicolas (FRA) H1 Handiclub Charlevil... 02:16:04 18,61
89 17 H317 Balduchelli, Sergio (ITA) H1 POL. BRESCIANA NO   F... 02:16:56 18,49
90 35 H248 Hauf, Oliver (GER) H2 RSC Berlin 02:20:27 18,03
91 39 H45 Rosinski, Thomas (GER) H3   02:25:49 17,36
92 18 H314 Fischer, Peter (GER) H1 Das-TetraTeam   /RSV-... 02:26:00 17,34
93 19 H315 Illiger, Hans-Joachim (GER) H1 Das Tetrateam 02:26:00 17,34
94 40 H38 Yesil, Ayhan (GER) H3   02:30:54 16,78
95 41 H22 Jürgeleit, Andreas (GER) H3 RSKV Team-ProActic 02:38:02 16,02
96 36 H245 Wohlleben, Peter (GER) H2   02:42:40 15,56
97 42 H48 Keitel, Bernhard (GER) H3   02:43:40 15,47
98 43 H39 Sehnke, Karl-Heinz (GER) H3   02:51:16 14,78
99 44 H44 Schneider, Erich (GER) H3 BSV Stuttgart 02:52:25 14,68
100 20 H318 Bertram, Wilfried (GER) H1 Roll-Liga Berlin 02:57:49 14,24
101 45 H40 Pucaric, Mladen (CRO) H3 SDP Pula 02:59:12 14,13
102 37 H246 Penski, Frank (GER) H2   03:19:59 12,66
103 21 H319 Priestley, Richard (GBR) H1   03:21:20 12,57
104 22 H321 Overgaard, Jesper (DEN) H1 Danish Handbike   Ass... 04:03:33 10,39
105 46 H53 Stiegler, Micha (GER) H3 Roll-Liga Berlin 05:44:23 7,35
               
Frauen
Platz   Startnr Name Div Team Zeit Ø km/h
1 1 HF210 Darke, Karen (GBR) H2   01:17:42 32,58
2 2 HF201 Schwaller, Ursula (SUI) H2   01:17:42 32,58
3 1 HF3 Huser, Theres (SUI) H3   01:25:22 29,66
4 2 HF1 Moshkovich, Svetlana (RUS) H3 Otto Bock Team 01:25:23 29,65
5 3 HF2 Anggreny, Lily (GER) H3 RSV Bochum 01:40:55 25,09
6 3 HF204 Abele, Kerstin (GER) H2 Achilles   Internatio... 01:46:38 23,74
7 4 HF203 Schlett, Michaela (GER) H2 SCC Berlin 01:49:50 23,05
8 1 HF209 Hansen, Yolande (GER) H1 RSC Rheinbach 02:16:07 18,60
9 5 HF207 Kehrberg, Melanie (GER) H2 RSC Frankfurt e.V. 02:19:37 18,13
10 6 HF206 Strijker, Gre (NED) H2 GSC Emmen 02:26:30 17,28
11 4 HF7 Schuiling van Bergen, Geesje (NED) H3 G.S.C. Emmen 02:27:41 17,14
12 5 HF6 Draser, Maria (GER) H3   02:38:58 15,93
13 7 HF208 Kleiner, Elli (GER) H2   02:46:48 15,18
14 6 HF11 Zenker-Urban, Annett (GER) H3   02:49:04 14,97
15 7 HF10 Hans, Nathalie (SUI) H3 Rollstuhl   Tennisclu... 02:56:29 14,35
16 8 HF9 Müller, Gudrun (GER) H3   02:57:49 14,24
17 9 HF8 Heyder, Kathrin (GER) H3   03:19:59 12,66
               
Knie / Sitzbike
Männer
Platz   Startnr Name Div Team Zeit Ø km/h
1 1 H103 Joussaume, Patrick (FRA) H4 URT 64 01:28:29 28,61
2 2 H101 Oosterbroek, Jan (NED) H4 GSC Emmen 02:06:32 20,01
3 3 H102 Jokinen, Jarmo (FIN) H4 Oulun NMKY 02:52:29 14,68
               
Frauen
Platz   Startnr Name Div Team Zeit Ø km/h
1 1 HF4 Jansen, Jennette (NED) H4 GSC Emmen 01:23:28 30,33
2 2 HF12 Maaß, Sabine (GER) H4 USC Magdeburg 01:51:36 22,69
« Video Köln Übersicht
Ergebnisse Rennrolli Berlin »