Das Handbike Portal

« Fotos Görlitz Übersicht
Ergebnisse Time Trail Schenkon/Knutwil »

02.06.12 - 03.06.12 14. int. Rollstuhlmarathon Schenkon / Knutwil

03. Juni 2012

MH1                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde 1 Runde 2    
1. Rohan Mark IRL Shannonside cc 1:18.58,3   351 31,074 38.10 2. 40.47 1.    
2. Koby Lion ISR Beit Halohem 1:19.06,5 0.08,2 352 31,02 38.11 3. 40.55 2.    
3. Schattauer Wolfgang AUT ABSV Wien 1:20.45,6 1.47,3 354 30,386 38.11 4. 42.34 3.    
4. Etzlstorfer Christoph AUT RSC Heindl OÖ / Team Sopur 1:20.53,0 1.54,7 358 30,339 38.09 1. 42.43 4.    
5. Fankhauser Tobias SUI RC Zentralschweiz 1:24.02,9 5.04,6 355 29,197 38.51 5. 45.11 5.    
6. Kovar Martin CZE CZ 1:24.16,3 5.18,0 356 29,12 39.02 6. 45.14 6.    
7. Foltyn Pavel CZE CZPlzen 1:28.04,8 9.06,5 371 27,861 40.43 7. 47.21 9.    
8. Bröer Torben GER Team RaceStuff 1:31.15,1 12.16,8 359 26,892 44.13 8. 47.02 7.    
9. Marchal Christophe FRA Etoile Handisport STNabord 1:31.22,6 12.24,3 357 26,855 44.13 9. 47.09 8.    
10. van Eck Gerrit NED DRC de Mol 1:49.50,0 30.51,7 372 22,342 52.46 11. 57.03 11.    
11. Giozet Davide ITA Velo Club Sommese 1:49.56,4 30.58,1 365 22,321 53.09 12. 56.47 10.    
12. Villa Federico ITA ICarate Brianza (MB) 1:50.54,5 31.56,2 367 22,126 50.20 10. 1:00.34 12.    
13. Kiemes Andreas GER Otto Bock Team / RSV Heilbronn 1:52.21,9 Runde 1 364   56.27 14.        
14. Pascal Patrick FRA FZillisheim 54.25,4 Runde 1 353   54.25 13.        
15. Wittwer Reto SUI Inkwil 57.10,3 Runde 1 366   57.10 15.        
16. Lalloz Julien FRA Team Handbike Cometois 1:01.28,9 Runde 1 370   1:01.28 16.        
17. Kaderavek Jiri CZE Prague Robots/redbikes.eu 1:06.03,8 Runde 1 369   1:06.03 17.        
18. Villa Alessandro ITA PD3R Italia 1:31.21,8 Runde 1 373   1:31.21 18.        
19. Cremonesi Luca ITA PD3R 0.09,4   368              
                           
MH2                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde 1 Runde 2 Runde 3
1. Franek David FRA Stade Français Paris 1:35.27,0   104 38,533 30.25 2. 31.47 10. 33.13 1.
2. Berset JeanMarc SUI Bulle 1:35.29,9 0.02,9 101 38,513 30.25 3. 31.45 3. 33.18 2.
3. Ablinger Walter AUT RSC Heindl Oberösterreich 1:35.30,6 0.03,6 105 38,509 30.25 1. 31.46 7. 33.18 2.
4. Podesta Vittorio ITA Barilla Blu Team by Achilles 1:35.30,7 0.03,7 106 38,508 30.26 4. 31.45 2. 33.19 5.
5. Weber Max GER DObergünzburg 1:35.31,2 0.04,2 111 38,505 30.26 5. 31.45 4. 33.18 4.
6. Weber Lukas SUI RC Zürich 1:35.35,7 0.08,7 102 38,474 30.26 8. 31.46 6. 33.22 6.
7. Narce Ludovic FRA C.S.B.J.Handisport 1:35.44,5 0.17,5 107 38,415 30.27 10. 31.46 8. 33.30 7.
8. Frei Heinz SUI TopEnd 1:35.44,7 0.17,7 103 38,414 30.26 7. 31.44 1. 33.33 8.
9. Mccreadie Stuart RSA RSAHouts Bay 1:35.56,3 0.29,3 112 38,337 30.27 9. 31.47 9. 33.41 9.
10. Assas Mehrez FRA Stade Français Paris 1:36.25,5 0.58,5 108 38,143 30.26 5. 31.46 5. 34.12 10.
11. Putz Manfred AUT AGrafendorf bei Hartberg 1:43.56,0 8.29,0 110 35,388 30.30 11. 34.35 11. 38.49 20.
12. Leray Gregory FRA Road Runner HS 1:44.51,0 9.24,0 137 35,078 30.47 12. 35.56 18. 38.07 19.
13. Bobst Hansruedi SUI RCSolothurn 1:45.45,5 10.18,5 120 34,777 33.05 20. 35.16 12. 37.24 16.
14. Tomanek Jan CZE Fany Cycling Team 1:45.46,0 10.19,0 113 34,774 33.03 17. 35.19 15. 37.23 15.
15. Di Bari Saverio ITA Sportabili 1:45.51,5 10.24,5 116 34,744 30.57 13. 37.26 26. 37.28 17.
16. Szesny Richard FRA A.S.H.P.A. Strasbourg 1:47.19,6 11.52,6 125 34,269 33.02 14. 36.55 25. 37.22 14.
17. Declerk Sébastien FRA FCappelle la Grande 1:47.23,5 11.56,5 109 34,248 33.02 15. 35.19 13. 39.01 21.
18. Sigg Winfried GER Radsport Rhein Neckar 1:47.26,3 11.59,3 127 34,233 33.03 16. 35.19 14. 39.04 22.
19. Riadh Tarsim FRA FVilleneuve St Georges 1:47.32,9 12.05,9 128 34,198 34.18 27. 36.33 19. 36.40 12.
20. Quinlan Harley AUS AUSCronulla 1:47.33,5 12.06,5 129 34,195 34.14 22. 36.38 22. 36.40 11.
21. Bechter Thomas AUT RCENJO Vorarlberg 1:47.35,6 12.08,6 147 34,184 33.04 19. 35.21 17. 39.09 23.
22. Pieper Jörg GER Team Sopur / GC Nenndorf 1:47.46,4 12.19,4 114 34,127 33.04 18. 35.21 16. 39.21 24.
23. Welsh Alexander AUS AUSCronulla 1:47.58,7 12.31,7 123 34,062 34.16 23. 36.34 20. 37.06 13.
24. Siska Michal CZE Nutrend Specialized team 1:48.43,1 13.16,1 126 33,83 34.17 25. 36.36 21. 37.49 18.
25. Gilgen Luca SUI GP Ticino 1:50.30,5 15.03,5 117 33,282 34.11 21. 36.41 23. 39.37 25.
26. Neuske Markolf GER Team PRO ACTIV 1:50.49,8 15.22,8 132 33,185 34.18 26. 36.46 24. 39.45 26.
27. Felies Nico BEL Best Of Europe Handbike Team 1:51.54,1 16.27,1 141 32,868 34.17 24. 37.51 27. 39.45 26.
28. Doku Haki ALB GS Rancilio 2:01.51,6 Runde 2 139   36.10 29. 41.54 28.    
29. Conforti Claudio ITA IPorlezza (CO) 1:20.59,1 Runde 2 143   37.57 30. 43.01 31.    
30. Martel Fabrice FRA FCreteil 1:22.27,6 Runde 2 134   39.55 32. 42.32 29.    
31. D'Hulster Ward BEL The Spirit of Handcycling 1:22.30,8 Runde 2 142   39.56 33. 42.34 30.    
32. Moyses Patrick FRA FUngersheim 1:25.35,3 Runde 2 133   40.07 35. 45.28 32.    
33. Marti Albert SUI RC WinterthurSchaffhausen 1:27.55,3 Runde 2 122   39.57 34. 47.58 33.    
34. Chinelli Davide SUI GP Ticino 1:33.22,8 Runde 2 119   44.41 37. 48.41 34.    
35. Donghi Gian Paolo SUI GP Ticino 1:33.38,8 Runde 2 118   44.39 36. 48.59 35.    
36. Weiß Siegfried GER DHohenstadt 1:12.14,2 Runde 1 124   34.19 28.        
37. Lombard David FRA FLaneuveville Devant Nancy 39.52,1 Runde 1 135   39.52 31.        
                           
MH3                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde 1 Runde 2 Runde 3
1. Wilk Rafal POL PRzeszow 1:33.41,6   202 39,255 30.33 3. 31.31 1. 31.36 1.
2. Jeannot Joel FRA ECTCC Dordogne / Top End 1:34.26,9 0.45,3 201 38,941 30.33 2. 31.31 1. 32.22 2.
3. Barley Nigel AUS AUSCronulla 1:35.58,1 2.16,5 203 38,325 30.32 1. 31.40 3. 33.44 3.
4. Gerlach Thomas DEN Dansk Haandcykelklub 1:38.30,8 4.49,2 207 37,335 30.44 5. 32.37 6. 35.09 4.
5. Bosredon Mathieu FRA UCB BRIVE 1:38.31,2 4.49,6 204 37,332 30.45 8. 32.36 5. 35.09 5.
6. Sternath Elmar AUT ABSV Wien/RSLC Holzkirchen 1:38.35,4 4.53,8 205 37,306 30.33 4. 32.26 4. 35.35 7.
7. Christiansen Kim Klüve DEN Danish Handbike Association 1:38.38,5 4.56,9 237 37,286 30.45 7. 32.38 7. 35.14 6.
8. Gabriel Patrick GER Otto Bock Team GC Nendorf 1:41.52,3 8.10,7 219 36,104 30.49 9. 34.25 10. 36.36 10.
9. Nietlispach Franz SUI carbonbike.ch 1:41.59,9 8.18,3 209 36,059 30.59 11. 34.19 9. 36.41 12.
10. Achenza Giovanni ITA IOschiri (OT) 1:42.00,2 8.18,6 208 36,057 30.45 6. 33.02 8. 38.12 19.
11. Purschke Torsten GER Otto Bock Team 1:42.33,2 8.51,6 214 35,864 30.53 10. 34.25 11. 37.14 16.
12. Fagone Orazio ITA IFrossasco (TO) 1:44.24,6 10.43,0 236 35,226 32.40 16. 35.08 14. 36.35 8.
13. Libanore Athos SUI Giubiasco 1:44.26,8 10.45,2 212 35,214 31.11 12. 36.38 20. 36.36 9.
14. Svehla Zbynek CZE SK Kontakt Praha 1:44.28,1 10.46,5 218 35,206 32.40 18. 35.08 12. 36.39 11.
15. Kukla Daniel SVK SKBratislava 1:44.34,2 10.52,6 216 35,172 32.40 17. 35.09 16. 36.44 13.
16. Selinga Peter SVK SKBratislava 1:44.38,1 10.56,5 222 35,15 32.41 20. 35.09 15. 36.48 14.
17. Wagener Joel LUX ACKopstal/Lux Rollers 1:44.47,2 11.05,6 230 35,099 32.39 13. 35.09 17. 36.57 15.
18. Vanhaverbeke Stefaan BEL BRuddervoorde 1:45.28,5 11.46,9 217 34,87 32.41 19. 35.10 18. 37.37 17.
19. Alldis Brian GBR GBBury St Edmunds 1:46.00,5 12.18,9 220 34,695 32.40 15. 35.08 12. 38.12 18.
20. Biza Stanislav CZE Handbike CR 1:48.59,6 15.18,0 215 33,745 32.40 14. 36.26 19. 39.52 20.
21. Wimmer Wolfgang AUT RCENJO Vorarlberg 1:54.07,4 20.25,8 228 32,228 35.13 23. 38.18 21. 40.35 21.
22. Hery Patrick FRA FRis Orangis 1:56.50,2 23.08,6 233 31,479 35.12 21. 38.20 22. 43.16 22.
23. Freda Markus SUI RC Zürich 1:58.50,3 Runde 2 225   35.14 24. 40.40 23.    
24. Frohofer Felix SUI RC Zürich 1:58.50,6 Runde 2 235   35.13 22. 40.40 24.    
25. Hiebl Rudolf GER SVE Oberdietfurt / SB Rosenhei 1:17.16,0 Runde 2 232   35.24 25. 41.51 25.    
26. Snippe Seine NED GSC Emmen 1:28.39,6 Runde 2 221   41.51 28. 46.48 26.    
27. Muster Michel SUI RC Zentralschweiz 1:28.40,2 Runde 2 226   41.22 26. 47.17 27.    
28. Kaufmann Thomas SUI Schenkon 1:29.37,4 Runde 2 227   41.24 27. 48.13 28.    
29. Dürst Erwin SUI RC Chur 1:37.34,6 Runde 2 224   43.14 29. 54.20 29.    
30. Weyrich Serge LUX cci differdange 47.29,0 Runde 1 229   47.29 30.        
                           
WH1                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h            
1. Amadeo Roberta   TEAM MTB BEE AND BIKE 52.52,2   423 23,151            
2. Borelli Monica   Velo Club Sommese 57.54,6 5.02,4 422 21,136            
3. Schmid Pia   RC Zentralschweiz 1:09.03,8 16.11,6 421 17,722            
                           
WH2                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde 1 Runde 2    
1. Schwaller Ursula SUI VC Kerzers 1:15.13,9   401 32,619 36.47 1. 38.26 1.    
2. Darke Karen GBR Great Britain 1:15.14,5 0.00,6 402 32,614 36.47 2. 38.26 2.    
3. Fenocchio Francesca ITA Sportabili 1:21.41,4 6.27,5 403 30,04 38.21 3. 43.19 3.    
4. Oroszova Anna SVK SKBrativlava 1:39.07,2 23.53,3 404 24,757 45.22 4. 53.44 4.    
                           
WH3                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde 1 Runde 2    
1. Graf Sandra SUI RC St. Gallen 1:17.53,7   301 31,503 36.48 1. 41.05 1.    
2. Huser Theres SUI RC Zentralschweiz 1:25.52,1 7.58,4 302 28,578 40.33 2. 45.18 2.    
3. Pan Silke GER RC Zentralschweiz 1:26.03,7 8.10,0 306 28,514 40.35 3. 45.28 3.    
4. Mcternan Elizabeth GBR Alford Wheelers 1:48.09,9 30.16,2 303 22,687 52.27 4. 55.42 4.    
                           
MH4                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit                  
1. van Dyk Ernst RSA Top End Invacare 1:42.07,9                  
2. Tripp Stuart AUS AUS-Cronulla 1:42.10,6                  
3. Huber Bruno SUI RC St.Gallen 1:56.44,0                  
4. Eberle Walter SUI RC Chur 2:04.04,6                  
5. Kuster Cédric SUI RC Zentralschweiz 2:08.48,7                  
                           
WH4                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit                  
1. Eskau Andrea GER D-Bergheim 1:15.18,6                  
2. Vieth Dorothee GER HSV 1:15.36,6                  
3. Jansen Jennette NED GSC Emmen 1:24.17,3                  
                           
MHO                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit                  
1. Peterson Chris 1960   35.56,3                  
2. Weingut Joel 1995 Team Rehability 36.50,6                  
3. Müller Meinrad 1961 RC Zürich 37.41,8                  
4. Ziegler Bernd 1962 Radsport Rheinneckar 43.03,9                  
                           
WHO                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit                  
1. Gallenbach Nadine   RC Zürich 48.20,3                  
                           
U15                          
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h            
1. Recher Fabian Raphael     10.55,4   771 19,224            
                           
U19 Men                        
Platz Name Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde 1 Runde 2    
1. Fritsch Joseph FRA F-Schweighouse Thann 14.52,5 ----- 782 28,235 7.23 1 7.28  1    
2. Herbrecht Quentin FRA F-Wittenheim 15.13,8 0.21,3 783 27,577 7.25 2 7.48    
3. Hofer Patrick SUI Dachsen 18.41,9 3.49,4 781 22,461 8.50 3 9.51    
4. Scheuber Cyrill SUI RC Zentralschweiz 13.47,5 Runde 1 784 --- 13.47      
                           
U19 Women                        
Rang Name und Vorname Nation Team/Ort Zeit Rückstand Startnr km/h Runde Runde    
1. Bottan Stella FRA F-Reiningue 23.25,0 ----- 733 17,935 11.22  12.02 1    
2. Silvestri Rosanna SUI Suhr 26.49,4 3.24,4 732 15,658 12.33 2 14.16 2    
3. Frey Bettina SUI RC Aargau 29.30,8 6.05,8 731 14,23 14.09 3 15.21 3    
« Fotos Görlitz Übersicht
Ergebnisse Time Trail Schenkon/Knutwil »