Das Handbike Portal
| « Ergebnisse Road Race Rom |
Übersicht |
Bericht 'Dr. Ralf Lindschulten' Rom » |
25.05.12 - 27.05.12 World Cup - Para-cycling Road Rom
25. Mai 2012
| MH1 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Mark ROHAN | IRL | 26:17:00 |
| 2 | Yakov LION | ISR | 26:19:00 |
| 3 | Patrick PASCAL | FRA | 26:24:00 |
| 4 | Robert LABBÉ | CAN | 26:53:00 |
| 5 | Rodolph CECILLON | FRA | 27:17:00 |
| 6 | Christoph HINDRICQ | BEL | 27:18:00 |
| 7 | Wolfgang SCHATTAUER | AUT | 27:49:00 |
| 8 | Martin KOVÁR | CZE | 27:52:00 |
| 9 | Alain QUITTET | FRA | 28:53:00 |
| 10 | Tobias FANKHAUSER | SUI | 29:37:00 |
| 11 | Federico VILLA | ITA | 31:52:00 |
| 12 | Rastislav TURECEK | SVK | 34:47:00 |
| DNF | Christoph ETZLSTORFER | AUT | |
| MH2 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Vittorio PODESTÀ | ITA | 21:12 |
| 2 | Jean-Marc BERSET | SUI | 21:16 |
| 3 | Walter ABLINGER | AUT | 21:45 |
| 4 | Lukas WEBER | SUI | 21:55 |
| 5 | David FRANEK | FRA | 21:56 |
| 6 | Matt UPDIKE | USA | 22:16 |
| 7 | Rico MORNEAU | CAN | 22:31 |
| 8 | Edward MAALOUF | LIB | 22:36 |
| 9 | Stefan BÄUMANN | GER | 22:36 |
| 10 | Heinz FREI | SUI | 22:37 |
| 11 | Max WEBER | GER | 22:51 |
| 12 | Ludovic NARCE | FRA | 23:08 |
| 13 | Mark BEGGS | CAN | 23:21 |
| 14 | Manfred PUTZ | AUT | 23:21 |
| 15 | Mehrez ASSAS | FRA | 23:23 |
| 16 | Jean-François DEBERG | BEL | 23:25 |
| 17 | Jan TOMÁNEK | CZE | 23:46 |
| 18 | Mischa HIELKEMA | NED | 23:49 |
| 19 | Stuart MCCREADIE | RSA | 24:21:00 |
| 20 | Paolo CECCHETTO | ITA | 24:54:00 |
| 21 | Gustavo MOLINA | ESP | 26:29:00 |
| 22 | Andres Oscar BIGA VIDAL | ARG | 26:30:00 |
| DNS | Michal ŠIŠKA | CZE | |
| MH3 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Rafal WILK | POL | 20:42 |
| 2 | Joël JEANNOT | FRA | 20:45 |
| 3 | Vico MERKLEIN | GER | 21:19 |
| 4 | Nigel BARLEY | AUS | 21:27 |
| 5 | Elmar STERNATH | AUT | 21:29 |
| 6 | Mauro CRATASSA | ITA | 21:54 |
| 7 | Arkadiusz SKRZYPINSKI | POL | 22:06 |
| 8 | Mark LEDO | CAN | 22:13 |
| 9 | Mark LEDO | CAN | 22:32 |
| 10 | Giovanni ACHENZA | ITA | 22:34 |
| 11 | Franz NIETLISPACH | SUI | 22:35 |
| 12 | Kim CHRISTIANSEN | DEN | 22:36 |
| 13 | Thomas GERLACH | DEN | 22:43 |
| 14 | Bernd JEFFRÉ | GER | 22:51 |
| 15 | Mathieu BOSREDON | FRA | 22:59 |
| 16 | Didier CORONT DUCLUZEAU | FRA | 22:59 |
| 17 | Klaus DOLLESCHAL | AUT | 23:00 |
| 18 | Naohiko OKUMURA | JPN | 23:30 |
| 19 | Ture LUND | DEN | 23:53 |
| 20 | Daniel KUKLA | SVK | 24:03:00 |
| 21 | Athos LIBANORE | SUI | 24:13:00 |
| 22 | Fernando ARANHA ROCHA | BRA | 24:26:00 |
| 23 | Zbynek ŠVEHLA | CZE | 24:38:00 |
| 24 | Stanislav BÍZA | CZE | 24:40:00 |
| 25 | Peter ŠELINGA | SVK | 24:52:00 |
| DNS | Marko SEVER | SLO | |
| MH4 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Alessandro ZANARDI | ITA | 20:54 |
| 2 | Oz SANCHEZ | USA | 21:08 |
| 3 | Norbert MOSANDL | GER | 22:22 |
| 4 | Tim DE VRIES | NED | 22:40 |
| 5 | Wim DECLEIR | BEL | 22:48 |
| 6 | Ernst Francois VAN DYK | RSA | 22:50 |
| 7 | Dane PILON | USA | 22:51 |
| 8 | Stuart TRIPP | AUS | 22:55 |
| 9 | Johan REEKERS | NED | 23:16 |
| 10 | Jetze PLAT | NED | 23:32 |
| DNS | Noel AQUILINA | MLT | |
| WH1 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Cassie MITCHELL | USA | 30:34:00 |
| WH2 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Marianna DAVIS | USA | 23:55 |
| 2 | Karen DARKE | GBR | 24:41:00 |
| 3 | Ursula SCHWALLER | SUI | 24:42:00 |
| 4 | Francesca FENOCCHIO | ITA | 25:50:00 |
| 5 | Claudia SCHULER | ITA | 28:00:00 |
| 6 | Anna OROSZOVÁ | SVK | 29:18:00 |
| 7 | Natalya YANUTO | RUS | 29:19:00 |
| 8 | Jady MARTINS | BRA | 33:04:00 |
| WH3 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Sandra GRAF | SUI | 24:34:00 |
| 2 | Monica BASCIO | USA | 24:47:00 |
| 3 | Svetlana MOSHKOVICH | RUS | 28:06:00 |
| 4 | Rachel MORRIS | GBR | 28:44:00 |
| 5 | Murielle LAMBERT | FRA | 29:09:00 |
| WH4 | |||
| Platz | Name | Nation | Zeit |
| 1 | Laura DE VAAN | NED | 23:35 |
| 2 | Andrea ESKAU | GER | 23:39 |
| 3 | Dorothee VIETH | GER | 23:39 |
| 4 | Jessica HEDLUND | SWE | 28:19:00 |
| 5 | Pascale BERCOVITCH | ISR | 28:57:00 |
| « Ergebnisse Road Race Rom |
Übersicht |
Bericht 'Dr. Ralf Lindschulten' Rom » |
|
|
||||