Das Handbike Portal
| « Ergebnisse Willich |
Übersicht |
Bericht 'Team Medica' Langenfeld » |
07.09.14 cSc Langenfeld
| Division MH4 | ||||
| Platz | Name | Distanz | Zeit | Team |
| 1 | FROMM Michael | 62.1 km | 01:41:14.32 | Handbike Kiel |
| 2 | OTTO Ralf | 55.2 km | 01:36:24.51 | GC Nendorf |
| 3 | VAN DER MEER Wim | 46.0 km | 01:36:05.55 | |
| 4 | BERGER Armin | 46.0 km | 01:39:19.32 | |
| Division MH3 | ||||
| Platz | Name | Distanz | Zeit | Team |
| 1 | FREITAG Ulli | 57.5 km | 01:38:47.27 | Team Medica |
| 2 | KÜNKLER Andreas | 55.2 km | 01:36:24.24 | Team Medica |
| 3 | MÜLLER Friedhelm | 52.9 km | 01:39:13.29 | Team Medica |
| 4 | WEILAND Michael | 50.6 km | 01:34:58.95 | Team Medica |
| 5 | NIEDER Frank | 46.0 km | 01:36:03.63 | |
| 6 | SAUL Stephan | 41.4 km | 01:38:46.58 | Köln ´99 |
| 7 | VERHAERT Marc | 36.8 km | 01:41:33.45 | LC Solbad Ravensberg |
| 8 | WOHLLEBEN Peter | 27.6 km | 01:38:14.14 | |
| Division MH1/2 | ||||
| Platz | Name | Distanz | Zeit | Team |
| 1 | SCHLÜTER Micael | 41,4 km | 01:39:20.02 | |
| 2 | DREES Georg | 36,8 km | 01:41:33.94 | |
| « Ergebnisse Willich |
Übersicht |
Bericht 'Team Medica' Langenfeld » |
|
|
|||