Das Handbike Portal

« Bericht 'Team Medica' Langenfeld Übersicht
Bericht 'Team Medica' Forchheim »

07.09.14  Fränkische Schweiz - Marathon

Männer (Hinweis: Divisionen sind alte Bezeichnung des NHC)
Platz Pl/Div StNr Name Div Team Zeit
1 1 520 Purschke, Torsten MH3 Otto Bock Team 01:04:52
2 2 500 Baier, Michael MH3 Team Medica Sport 01:07:02
3 3 530 Wagener, Joel MH3 Hand Bike Team Luxembo... 01:07:02
4 4 533 Weyrich, Serge MH3 Luxemburg Handbike Team 01:07:03
5 5 527 Sternath, Elmar MH3 RSLC Holzkirchen 01:09:35
6 1 503 Döringer, Jürgen MH2 Otto Bock Team 01:09:36
6 6 507 Heine, Olaf MH3 Otto Bock Team 01:09:36
6 1 508 Hoffmann, Lars MH2 Wingsforlife Team 01:09:36
9 3 516 Pieper, Jörg MH2 GC Nendorf 01:09:38
10 1 501 Weingut, Joel MHY Team Rehability 01:16:13
11 7 535 Werkmann, Hans-Albert MH3 RSKV Tübingen Team Pro... 01:16:58
12 4 531 Wagner, Thomas MH2 Otto Bock Team 01:16:58
13 5 515 Neuske, Markolf MH2 Team PRO ACTIV / VFR+R... 01:17:02
14 6 511 Kohler, Bernd MH2 RSKV Tübingen 01:22:36
15 7 523 Schenkel, Marc MH2 Team Rehability 01:23:27
16 8 528 Strysack, Benjamin MH2 Team ProActiv 01:23:32
17 1 534 Frankowski, Mariusz MH1 TV Waldstrasse/Team Re... 01:24:50
18 9 514 Legath, Markus MH2 RSV Bayreuth 01:30:42
19 2 513 Künstle, Christoph MH1 TV Unterharmersbach / ... 01:33:21
20 10 504 Epting, Thomas MH2 Team Pro Activ/RSKV Tü... 01:35:26
21 11 522 Schaffer, Andreas MH2 RSV Bayreuth 01:39:59
22 8 526 Seifarth, André MH3   01:41:13
23 3 509 Humpenöder, Christian MH1 Das TetraTeam 01:42:37
24 2 502 Böhnke, Tobias MHY Rastatter SC/DJK e.V. 01:43:27
25 9 518 Puhl, Andreas MH3 RSG Saar 01:45:47
26 4 506 Hausleitner, Gerhard MH1 ANregiomed Ansbach 02:05:52
27 12 521 Rothe, Rainer MH2 LC Auensee Leipzig 02:22:45
28 5 512 Kretzschmar, Stefan MH1 Das TetraTeam 02:24:35
29 13 510 Kaul, Thomas MH2   02:40:43
             
Frauen
Platz Pl/Div StNr Name Div Team Zeit
1 1 525 Schumacher, Nadia H Radsport Rhein-Neckar 01:24:51
2 1 505 Frank, Xenia WHY Team Rehability 01:42:48
3 2 519 Puhl, Barbara H   01:44:49
4 3 532 Weingut, Petra H Team Rehability 01:45:07
5 2 536 Wohler, Anna-Sophie WHY Team Rehability 01:50:33
« Bericht 'Team Medica' Langenfeld Übersicht
Bericht 'Team Medica' Forchheim »