Das Handbike Portal

« Ergebnisse Elzach Übersicht
Bericht 'UltraHandbikeDuo' RAAM »

14.06.14 - 22.06.14 Race Across America

TS # TS NAME
Meilen
Meilen bis Ziel Tag / Uhrzeit TS TM D:H:M
meilen/h

Avg Spd

meilen/h

Avg This TS

55  Finish,   3020  06/22/2014 16:37  8:1:25 15.61  14.87 
54  Annapolis, MD  3014.3  5.7  06/22/2014 16:14  8:1:2 15.62  15 
53  Odenton, MD  3004.8  15.2  06/22/2014 15:36  8:0:24 15.62  15.19 
52  Mt Airy, MD  2965.3  54.7  06/22/2014 13:00  7:21:48 15.62  14.45 
51  Hanover, PA  2928.7  91.3  06/22/2014 10:28  7:19:16 15.64  15.8 
50  Rouzerville, PA  2888.4  131.6  06/22/2014 7:55  7:16:43 15.64  13.66 
49  Hancock, MD  2839.9  180.1  06/22/2014 4:22  7:13:10 15.68  11.59 
48  Cumberland, MD  2802.8  217.2  06/22/2014 1:10  7:9:58 15.75  12.41 
47  McHenry, MD  2757.1  262.9  06/21/2014 21:29  7:6:17 15.82  13.16 
46  Grafton, WV  2697.9  322.1  06/21/2014 16:59  7:1:47 15.89  12.95 
45  West Union, WV  2651.5  368.5  06/21/2014 13:24  6:22:12 15.95  15.61 
44  Athens, OH  2565.9  454.1  06/21/2014 7:55  6:16:43 15.97  14.8 
43  Chillicothe, OH  2506.7  513.3  06/21/2014 3:55  6:12:43 16  17.09 
42  Blanchester, OH  2448.6  571.4  06/21/2014 0:31  6:9:19 15.97  14.91 
41  Oxford, OH  2398.4  621.6  06/20/2014 21:09  6:5:57 15.99  16.09 
40  Greensburg, IN  2348.8  671.2  06/20/2014 18:04  6:2:52 15.99  16.18 
39  Bloomington, IN  2285.7  734.3  06/20/2014 14:10  5:22:58 15.99  15.09 
38  Sullivan, IN  2218.3  801.7  06/20/2014 9:42  5:18:30 16.02  17.33 
37  Effingham, IL  2145.5  874.5  06/20/2014 5:30  5:14:18 15.98  16.16 
36  Greenville, IL  2096.2  923.8  06/20/2014 2:27  5:11:15 15.97  16.08 
35  Mississippi River,   2050.2  969.9  06/19/2014 23:35  5:8:23 15.97  16.54 
34  Washington, MO  1977.7  1042.4  06/19/2014 19:12  5:4:0 15.95  15.09 
33  Jefferson City, MO  1900.5  1119.6  06/19/2014 14:05  4:22:53 15.99  17.04 
32  Camdenton, MO  1843.7  1176.4  06/19/2014 10:45  4:19:33 15.96  14.95 
31  Weaubleau, MO  1794.6  1225.5  06/19/2014 7:28  4:16:16 15.99  15.15 
30  Ft Scott, KS  1729.2  1290.9  06/19/2014 3:09  4:11:57 16.02  15.45 
29  Yates Center, KS  1669.2  1350.9  06/18/2014 23:16  4:8:4 16.04  16.15 
28  El Dorado, KS  1604.6  1415.5  06/18/2014 19:16  4:4:4 16.04  15.57 
27  Maize, KS  1570.6  1449.5  06/18/2014 17:05  4:1:53 16.05  17.05 
26  Pratt, KS  1493.6  1526.5  06/18/2014 12:34  3:21:22 16  18.52 
25  Greensburg, KS  1461.4  1558.6  06/18/2014 10:50  3:19:38 15.95  17.09 
24  Montezuma, KS  1395.3  1624.7  06/18/2014 6:58  3:15:46 15.9  16.92 
23  Ulysses, KS  1345.2  1674.9  06/18/2014 4:00  3:12:48 15.86  17.3 
22  Walsh, CO  1291  1729.1  06/18/2014 0:52  3:9:40 15.81  21.95 
21  Kim, CO  1222.6  1797.5  06/17/2014 21:45  3:6:33 15.56  18.68 
20  Trinidad, CO  1151.3  1868.8  06/17/2014 17:56  3:2:44 15.41  15.39 
19  La Veta, CO  1085.9  1934.2  06/17/2014 13:41  2:22:29 15.41  16.82 
18  Alamosa, CO  1027.6  1992.5  06/17/2014 10:13  2:19:1 15.33  19.69 
17  South Fork, CO  981  2039.1  06/17/2014 7:51  2:16:39 15.17  12.15 
16  Pagosa Springs, CO  933  2087.1  06/17/2014 3:54  2:12:42 15.37  13.08 
15  Durango, CO  878.7  2141.4  06/16/2014 23:45  2:8:33 15.54  13.6 
14  Cortez, CO  834.5  2185.6  06/16/2014 20:30  2:5:18 15.66  14.3 
13  Montezuma Creek, UT  784.2  2235.9  06/16/2014 16:59  2:1:47 15.75  13.89 
12  Mexican Hat, UT  744.6  2275.5  06/16/2014 14:08  1:22:56 15.87  20.47 
11  Kayenta, AZ  699.9  2320.2  06/16/2014 11:57  1:20:45 15.64  15.78 
10  Tuba City, AZ  628.1  2392  06/16/2014 7:24  1:16:12 15.62  17.7 
Flagstaff, AZ  556.1  2464  06/16/2014 3:20  1:12:8 15.39  11.75 
Cottonwood, AZ  487  2533.1  06/15/2014 21:27  1:6:15 16.1  15.22 
Prescott, AZ  445.4  2574.7  06/15/2014 18:43  1:3:31 16.19  12.84 
Congress, AZ  395  2625.2  06/15/2014 14:47  0:23:35 16.75  16.61 
Salome, AZ  342.3  2677.8  06/15/2014 11:37  0:20:25 16.77  14.48 
Parker, AZ  286.3  2733.8  06/15/2014 7:45  0:16:33 17.3  17.23 
Blythe, CA  234.9  2785.2  06/15/2014 4:46  0:13:34 17.31  18 
Brawley, CA  145.2  2874.9  06/14/2014 23:47  0:8:35 16.92  20.56 
Lake Henshaw, CA  56.8  2963.3  06/14/2014 19:29  0:4:17 13.26  13.26 
Oceanside, CA  3020.1  06/14/2014 15:12  0:0:0
« Ergebnisse Elzach Übersicht
Bericht 'UltraHandbikeDuo' RAAM »