Das Handbike Portal
| « Bericht 'Team Medica' Brachbach |
Übersicht |
Bericht 'Team Medica' Zell a. H. » |
17.05.14 2. Black Forest Cup
| Platz | StNr | Name | Runden | Zeit |
| 1 | 23 | Vico Merklein | 31 | 1:02:27.058 |
| 2 | 41 | Bernd Jeffre | 31 | 1:02:27.800 |
| 3 | 30 | Carlos Moleda | 30 | 1:03:52.744 |
| 4 | 31 | Alfredo Dellossantos | 30 | 1:03:52.778 |
| 5 | 17 | Olaf Heine | 30 | 1:04:38.615 |
| 6 | 27 | Jürgen Döringer | 28 | 1:02:42.257 |
| 7 | 6 | Michael Baier | 28 | 1:03:03.332 |
| 8 | 5 | Jochen Reinert | 27 | 1:02:47.561 |
| 9 | 18 | Bernd Kohler | 27 | 1:02:50.805 |
| 10 | 40 | Hermann Wieland | 27 | 1:02:51.111 |
| 11 | 37 | Olliver Pohling | 27 | 1:03:49.421 |
| 12 | 1 | Roland Blanke | 26 | 1:03:50.522 |
| 13 | 2 | Frank Meyle | 26 | 1:03:50.559 |
| 14 | 28 | Benjamin Strysack | 26 | 1:03:51.260 |
| 15 | 34 | Mariusz Frankowski | 25 | 1:03:56.478 |
| 16 | 42 | Heinz Weckmann | 25 | 1:03:57.336 |
| 17 | 35 | Lucas Zehnle | 24 | 1:03:03.963 |
| 18 | 15 | Christian Triendl | 24 | 1:03:21.514 |
| 19 | 25 | Jörg Herberger | 24 | 1:04:11.627 |
| 20 | 38 | Kevin Bons | 24 | 1:04:11.764 |
| 21 | 9 | Karl-Heinz Bauknecht | 23 | 1:03:50.502 |
| 22 | 7 | Jürgen Küttenbaum | 23 | 1:05:04.797 |
| 23 | 20 | Thomas Epting | 22 | 1:02:35.208 |
| 24 | 10 | Christoph Künstle | 22 | 1:03:09.733 |
| 25 | 32 | Barbara Puhl | 22 | 1:03:43.218 |
| 26 | 33 | Andreas Puhl | 22 | 1:03:43.785 |
| 27 | 24 | Franz Weber | 22 | 1:04:04.541 |
| 28 | 21 | Heinz Jahnke | 22 | 1:04:18.793 |
| 29 | 3 | Jürgen Winkler | 22 | 1:04:30.588 |
| 30 | 4 | Christian Humpenöder | 22 | 1:04:57.171 |
| 31 | 29 | Tobias Böhnke | 22 | 1:05:32.773 |
| 32 | 39 | Tim Jeckel | 20 | 1:05:30.788 |
| 33 | 11 | Ewa Kaczmarczyk | 19 | 1:02:51.655 |
| 34 | 16 | Robin Knopf | 16 | 1:03:12.762 |
| 35 | 13 | Stefan Kretschmar | 16 | 1:03:53.504 |
| 36 | 12 | Christian Kiefer | 16 | 1:03:54.310 |
| 37 | 22 | Dominik Blessing | 13 | 1:06:33.673 |
| 38 | 19 | Jana Sohm | 6 | 59:13.185 |
| « Bericht 'Team Medica' Brachbach |
Übersicht |
Bericht 'Team Medica' Zell a. H. » |
|
|
|||