Reportagen 2009     Fotos     Ergebnisse     Bericht
6.Karstadt Marathon Oberhausen - Essen

17.Mai 2009

Männer  42.195 Km
Platz Nr. Name AK Verein 10km Halb1 31km Halb2 Brutto Ø km/h
1 816 Bruijn, Roel (NEL) MR Double Performance 00:16:39 00:35:49 00:49:58 00:36:07 01:11:58 35,18
2 815 Peterson, Chris (NEL) MR Top End Invacare 00:16:37 00:35:48 00:49:56 00:36:23 01:12:15 35,04
3 809 Freitag, Ulli (D) MR Tv Kleinwiedenest 00:19:02 00:42:09 00:59:34 00:45:43 01:27:55 28,80
4 807 Pieper, Jörg (D) MR Otto Bock, TV Attendorn 00:19:13 00:43:20 01:01:01 00:44:55 01:28:17 28,68
5 808 Reuss, Michael (D) MR 00:20:20 00:45:49 01:05:27 00:49:00 01:34:52 26,69
6 806 Petersen, Daniel (D) MR VfR Büttgen 00:21:14 00:48:13 01:08:20 00:52:05 01:40:19 25,24
7 802 Jungnitsch, Linus (D) MR SuS Scheidingen 00:21:12 00:48:11 01:08:19 00:52:06 01:40:20 25,23
8 7303 Henke, Fritz MR RBG-Dortmund 00:26:32 01:01:03 01:26:43 01:06:34 02:07:42 19,83
9 804 Steege, Klaus (D) MR Team KurbelWelle 00:26:44 01:01:03 01:27:47 01:08:14 02:09:21 19,57
10 810 Rehbein, Ralf (D) MR TeamRehbility 00:30:42 01:13:38 01:47:44 01:23:30 02:37:15 16,10
Frauen  42.195 Km
Platz Nr. Name AK Verein 10km Halb1 31km Halb2 Brutto Ø km/h
1 814 van der Vorst, Monique (NEL) WR Top End Invacare 00:16:39 00:35:50 00:49:58 00:36:09 01:12:01 35,15
2 812 Anggreny, Lily WR RSV Bochum/TV Wattenscheid 00:24:56 00:53:42 01:16:12 00:57:35 01:51:18 22,75