Reportagen 2007     Fotos     Ergebnisse     Bericht
61. Paderborner Osterlauf 2007

Männer

Platz AK Startnr. Name AK Verein Brutto Ø km/h
1 1 40 Merklein, Vico (GER) MHK   00:17:48 33,7
2 2 14801 Bäumann, Stefan (DEU) MHK VFL Wolfsburg 00:17:49 33,7
3 3 11568 Goldapp, Hartmut (DEU) MHK BSG Bielefeld/ Otto Bock Team 00:18:24 32,6
4 4 11575 Burger, Sebastian (DEU) MHK Team Rehability 00:19:11 31,3
5 5 11561 Pieper, Jörg (DEU) MHK TV Kleinwiedenest 00:19:13 31,2
6 6 11534 Tegelbeckers, Peter (GER) MHK Ahorn-Panther Paderborn 00:19:14 31,2
7 7 11567 Wagner, Thomas (DEU) MHK USC Magdeburg 00:19:19 31,1
8 8 11552 Jungnitsch, Linus (GER) MHK SuS Scheidingen 00:21:08 28,4
9 9 11723 Nowag, Benjamin (DEU) MHK TSV Wachenhausen 00:21:09 28,4
10 10 11558 Voormans, Stefan (GER) MHK BS Nettetal / Team Reijnders 00:21:09 28,4
11 11 11565 Henrich, Sven (DEU) MHK BSG - Müllheim 00:21:10 28,3
12 12 11557 Gockel, Willi (GER) MHK TuS Niederense 00:21:10 28,3
13 13 11559 Kreinberg, Jörn (GER) MHK Trainingsgruppe Hamburg 00:21:11 28,3
14 14 11570 Könen, Jürgen (GER) MHK RSC Rollis Trier 00:22:43 26,4
15 15 11556 Blessing, Dominik (GER) MHK LSV 1864 + RSC Ldbg 00:23:21 25,7
16 16 11724 Zehnle, Lucas (DEU) MHK ProActivTeam 00:23:32 25,5
17 17 11569 Blättler, Peter (GER) MHK   00:25:26 23,6
18 18 11566 Bröer, Torben (GER) MHK Race Stuff Hamburg 00:25:27 23,6
19 19 11555 Steege, Klaus (GER) MHK   00:28:59 20,7
20 20 11563 Bons, Kevin (DEU) MHK BSG Mönchengladbach 00:29:01 20,7
21 21 11560 Petersen, Daniel (DEU) MHK IG Basket Bears 05 Krefeld 00:29:22 20,4
22 22 11554 Drees, Georg (GER) MHK LC Solbad Ravensberg 00:29:47 20,1
23 23 11573 Ohm, Jan Philipp (DEU) MHK   00:30:58 19,4
24 24 11571 Seiwert, Werner (GER) MHK   00:33:32 17,9
25 25 11562 Just, Christian (DEU) MHK   00:36:26 16,5
               
             
Frauen            
             
Platz AK Startnr. Name AK Verein Brutto Ø km/h
1 1 F13697 Eskau, Andrea (DEU) WHK USC Magdeburg 00:19:12 31,3
2 2 F13696 Lingnau, Pia (GER) WHK Dortmund 00:27:38 21,7