Reportagen 2006     Fotos     Erg.Rennen     Erg.Zeitfahren     Bericht
Weltmeisterschaft Aigle / Schweiz 2006
Rennen
Div.A
Rank Name Nat Category Time Gap
1. SCHATTAUER Wolfgang AUT A 01:13:12
2. TURECEK Rastislav SVK A 01:13:13 +0
3. ETZLSTORFER Christoph AUT A 01:13:20 +7
4. QUITTET Alain FRA A 01:14:30 +1:17
5. KIEMES Andreas GER A 01:27:51 +14:39
WEBER Franz SUI A DNS
Div.B
Rank Name Nat Category Time Gap
1. BAEUMANN Stefan GER B 01:22:10
2. WEBER Max GER B 01:22:10 +0
3. PIPEK Marcel CZE B 01:22:10 +0
4. KNECHT Tobias GER B 01:22:10 +0
5. MAALOUF Edward LIB B 01:22:11 +1
6. DUSSAUX David FRA B 01:22:13 +3
7. PUTZ Manfred AUT B 01:22:13 +3
8. CIVIS Radovan CZE B 01:22:13 +3
9. UPDIKE Matt USA B 01:22:14 +4
10. MORNEAU Rico CAN B 01:22:14 +4
11. HOCKENSMITH Greg USA B 01:22:14 +4
12. WEBER Lukas SUI B 01:22:15 +5
13. BRIGO Roberto ITA B 01:22:16 +6
14. FREI Heinz SUI B 01:22:26 +16
15. ALLEN Peter AUS B 01:25:22 +3:12
16. BEGGS Mark CAN B 01:27:52 +5:42
17. SANTOS Eliziário BRA B 01:30:30 +8:20
18. DECKY Pavel CZE B 01:33:21 +11:11
19. MOYSES Patrick FRA B 01:38:53 +16:43
20. FUJINO Kazunari JPN B -1Lap
21. TURCINOVIC Gracijano CRO B -1Lap
Div.C
Rank Name Nat Category Time Gap
1. ALBOR Alejandro USA C 01:12:25
2. FERING Heribert GER C 01:13:50 +1:24
3. ARZO Vicente ESP C 01:13:50 +1:24
4. VAN DER LINDEN Don NED C 01:13:50 +1:25
5. STERNATH Elmar AUT C 01:13:51 +1:26
6. SKRZYPINSKI Arkadiusz POL C 01:13:51 +1:26
7. RUEPP Roland ITA C 01:13:53 +1:28
8. MERKLEIN Viko GER C 01:13:53 +1:28
9. HUBER Bruno SUI C 01:14:01 +1:36
10. BOUMAN Cefas NED C 01:14:21 +1:56
11. SCHMOLL Markus AUT C 01:14:58 +2:32
12. BARLEY Nigel AUS C 01:15:40 +3:15
13. NILSSON Vigand SWE C 01:15:42 +3:16
14. GRUBERG Nati ISR C 01:20:13 +7:48
15. ERNOULD David FRA C 01:20:14 +7:49
16. WANDACHOWICZ Zbigniew POL C 01:20:14 +7:49
17. EL ABBADI Abdeljalil BEL C 01:20:14 +7:49
18. LORKOWSKI Peter LUX C 01:20:16 +7:51
19. GAJDICIAR Vladimir SVK C 01:20:22 +7:57
20. SELINGA Peter SVK C 01:20:32 +8:07
21. LEVI Shay ISR C 01:20:33 +8:08
22. TAPSOBA Yacouba BUR C 01:35:09 +22:43
23. KORO Edouard BUR C -1Lap
24. MAGAGI Soumana NIG C -1Lap
PURSCHKE Torsten GER C DNF
BAR-SHIRA Ziv ISR C DNF
REEKERS Johan NED C DNF
SANCHEZ Oscar USA C DNF
NIETLISPACH Franz SUI C DNS
Div.FC + FB
Rank Name Nat Category Time Gap
1. VAN DER VORST Monique NED FC 01:11:36
2. ESKAU Andrea GER FC 01:11:36 +0
3. HEDLUND Jessica SWE FC 01:11:42 +5
4. VIEHT Dorothee GER FC 01:11:50 +13
5. MARTIN Catherine FRA FC 01:11:50 +13
6. DE VAAN Laura HC FC 01:11:54 +17
7. BASCIO Monica USA FC 01:12:09 +32
8. RUZNJAK Mirjana CRO FC 01:15:17 +3:40
9. SCHILD Gabi SUI FB 01:20:49 +9:12
10. SCHWALLER Ursula SUI FB 01:21:24 +9:47
11. NIKIAMA Kadidia BUR FC 01:27:07 +15,30