Reportagen 2006     Fotos     Erg.Rennen     Erg.Zeitfahren     Erg.Teamwertung     Bericht
Europameisterschaft Louny / Tschechien

Rennen

A1
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 5 JOST Bernd 74 GER 0:50:50.0 00:00.0
2 3 KADEŘÁVEK Jiří 69 CZE -1 R
3 4 KUCHTA Jiří 73 CZE   -3 R
               
A2
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 16 ETZLSTORFER Christoph 63 AUT 0:48:11.1 00:00.0
2 20 WEBER Franz 50 SUI 0:49:18.9 01:07.8
3 21 HINDRICQ Christophe 65 BEL 0:51:21.7 03:10.6
4 19 SCHATTAUER Wolfgang 59 AUT 0:52:35.5 04:24.4
5 15 QUITTET Alain 56 FRA 0:52:36.5 04:25.4
6 14 TUREČEK Rastislav 72 SVK   -2 R
7 22 KIEMES Andreas 65 GER -3 R
8 18 MARCHAL Christophe 66 FRA   -3 R
               
B              
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 79 WEBER Max 64 GER 1:05:24.8 00:00.0
2 77 PUTZ Manfred 69 AUT 1:05:28.8 00:04.0
3 70 WEBER Lukas 69 SUI   -1 R
4 80 MAALOUF Edward 68 LIB   -1 R
5 78 KNECHT Tobias 73 GER   -1 R
6 65 CIVIŠ Radovan 73 CZE   -2 R
7 40 WERKMANN Mansalbert 58 GER   -2 R
8 64 WICKHAM Rob 63 UK   -2 R
9 74 BERNER Reinhard 59 GER   -2 R
10 71 DEMOULIN Christian 53 BEL   -2 R
11 76 DENEVE Jurgen 72 BEL   -2 R
12 73 MOYSES Patrick 61 FRA   -2 R
13 61 ABRUTAT David 73 UK   -2 R
14 60 RAUBER Markus 61 SUI   -2 R
15 72 WEIß Siegfried 58 GER   -2 R
16 66 PFEFFERLE Heinz 77 GER   -3 R
17 54 GRAF Frank 63 GER   -3 R
18 68 BIERMANN Michael 68 GER   -3 R
19 49 ŠIŠKA Michal 77 CZE   -3 R
20 62 MASSARD Stéphane 72 FRA   -4 R
21 58 GIDEMANN Christian 69 FRA   -4 R
22 43 BOCKOR Ladislav 64 SVK   -4 R
23 52 MARTI Albert 73 SUI   -4 R
24 55 PASCAL Patrick 65 FRA   -5 R
25 44 FRANTA Tomáš 66 CZE   -5 R
26 47 KOLSKÝ Jiří 59 CZE   -7 R
  51 DĚCKÝ Pavel 79 DNF
75 BÄUMANN Stefan 70 DNF
56 MADDEN Chris 68 DNF
46 HOPFGARTNER Fritz 64 DNF
50 TURČINOVIĆ Gracijano 75 DNF
               
C1
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 118 STERNATH Elmar 67 AUT 1:05:23.5 00:00.0
2 100 PIPEK Marcel 69 CZE 1:05:25.1 00:01.6
3 98 SKRZYPINSKI Arkadiusz 75 POL 1:05:43.8 00:20.3
4 112 EBERLE Walter 62 LIE 1:05:56.5 00:33.0
5 101 MERKLEIN Vico 77 GER 1:06:05.8 00:42.3
6 110 ŠELINGA Peter 63 SVK   -1 R
7 115 BERND Jeffre 64 GER   -1 R
8 117 AUCLAIR Pascal 54 FRA   -1 R
9 111 LORKOWSKI Peter 62 LUX   -2 R
10 90 PETER Christian 54 AUT   -2 R
11 86 BURGER Sebastian 86 GER   -2 R
12 97 WEIBERLE Eugen 50 GER   -2 R
13 89 HAUCH Max 87 GER   -3 R
14 107 GERBEL Jochen 84 GER   -3 R
15 106 TOMÁNEK Jan 87 CZE   -4 R
16 103 SCHILD Urs 62 SUI   -4 R
17 96 MÜLLER Guido 59 SUI   -4 R
18 105 KAUFMANN Thomas 71 SUI   -5 R
19 95 PETŘVALSKÝ Dušan 82 CZE   -5 R
  102 MEYSTRE Serge 58 SUI DNF
109 MARSDEN Ian 72 UK DNF
               
C2
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 141 DECLEIR Wim 71 BEL 1:05:20.2 00:00.0
2 127 Van der Linden Don 76 NED 1:05:21.2 00:01.0
3 142 BRUIJN Roel 84 NED 1:05:21.6 00:01.4
4 134 REEKERS Johan 57 NED 1:05:24.7 00:04.5
5 135 BOUMAN Cefas 80 NED 1:05:25.5 00:05.3
6 138 KOCH Norbert 70 GER 1:05:26.6 00:06.4
7 140 FERRING Heribert 49 GER 1:05:39.2 00:19.0
8 131 WIJLENS Michel 71 NED   -1 R
9 123 GAJDIČIAR Vladimír 68 SVK   -1 R
10 124 GRUBERG Nati 70 ISR   -1 R
11 126 ŻYŁKIEWICZ Grzegorz 82 POL   -1 R
12 130 VINK John 61 NED   -2 R
13 125 MÜLLER Meinrad 61 SUI   -2 R
14 136 SNIPPE Seine 73 NED   -3 R
15 122 EBELTJES Antienus 47 NED   -3 R
16 132 PIEROTH Mathias 58 GER   -4 R
  137 MOSANDL Norbert 61 GER DNF
  128 GOLDAPP Hartmut 62 GER DNF
               
FB
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 26 SCHILD Gabi 61 SUI 0:52:30.4 00:00.0
2 25 OROSZOVÁ Anna 63 SVK   -1 R
3 27 SCHWALLER Ursula 76 SUI DNF
               
FC
Rank SN Name YB Nat Time Diff
1 38 ESKAU Andrea 71 GER 0:47:22.9 00:00.0
2 33 De Vaan Laura 80 NED   -1 R
3 35 VIETH Dorothee 60 GER   -1 R
4 37 MARTIN Catherine 56 FRA   -1 R
5 32 ANGGRENY Lily 0 GER   -2 R
6 36 RUZNJAK Mirjana 55 CRO   -2 R
7 31 TVAROHOVÁ Naďa 78 CZE   -3 R
8 34 MOLLO Claudia 65 GER   -4 R