Reportagen: 2016
18.09.16 E.ON Mitte Kassel-Marathon
Ergebnisse Kassel
| Männer | ||||||
|
Platz
|
StNr | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Div |
| 1 | 4510 | Patrick | Gabriel | adViva Handbiketeam/GC Nendorf | 00:35:38 | MH4 |
| 2 | 13321 | Tobias | Knecht | adViva Handbike Team | 00:36:40 | MH3 |
| 3 | 4520 | Joel | Weingut | Team Rehability | 00:36:42 | MH4 |
| 4 | 4515 | Torsten | Purschke | adViva Handbike Team | 00:36:48 | MH4 |
| 5 | 13344 | Michael | Fromm | handbike team Kiel | 00:39:13 | MH4 |
| 6 | 4509 | Gordian | Frick | Invacare | 00:41:17 | MH3 |
| 7 | 4511 | Oliver | Gallenbach | adViva Handbiketeam/GC Nendorf | 00:43:11 | MH3 |
| 8 | 4518 | Matthias | Schumacher | Radsport Rhein-Neckar | 00:43:13 | MH4 |
| 9 | 13326 | Friedhelm | Müller | Team Medica Siegen | 00:43:20 | MH3 |
| 10 | 4516 | Patrik | Ritter | Team Medica | 00:43:51 | MH3 |
| 11 | 4508 | Mariusz | Frankowski | tv waldstraße | 00:47:11 | MH1/2 |
| 12 | 4514 | Stefan | Montag | 00:50:29 | MH4 | |
| 13 | 4507 | Tobias | Böhnke | Rastatter SC/DJK e.V | 00:56:51 | MHY |
| 14 | 4513 | Christoph | Künstle | TV Unterharmersbach / Das Tetra-Team | 00:57:47 | MH1/2 |
| Frauen | ||||||
|
Platz
|
StNr | Vorname | Nachname | Team | Zeit | Div |
| 1 | 4519 | Nadia | Schumacher | Radsport Rhein-Neckar | 00:43:19 | WH |
| 2 | 4506 | Kerstin | Abele | AdViva Handbiketeam/BSASöflingen | 00:50:55 | WH |
| 3 | 4521 | Petra | Weingut | Team Rehability | 00:50:55 | WH |
| « Ergebnisse Tübingen | » Reportagen Übersicht « | Bericht 'Team Medica' Kassel » |
|
|
|||