Marathona S.Antonio Padova 2011

17. April 2011    -    Handbike Ergebnisse 42,195 Km

Platz St.Nr. Name Team Zeit Ø km/h
1 4026 ZANARDI ALESSANDRO GSC GIAMBENINI 01:03:48 39,68
2 4084 PODESTA' VITTORIO BLUE TEAM BARILLA 01:03:56 39,60
3 4078 CECCHETTO PAOLO TEAM PULINET HANDBIKE 01:04:11 39,44
4 4061 ACHENZA GIOVANNI SPORTABILI ALBA 01:04:31 39,24
5 4055 LIBANORE ATHOS GP TICINO 01:06:36 38,01
6 4081 SANNINO ALBERTO TEAM PULINET HANDBIKE 01:08:43 36,84
7 4109 FAGONE ORAZIO APORTABILIA ALBA 01:08:55 36,74
8 4012 CASELLI FABRIZIO LA STRANA OFFICINA 01:08:57 36,72
9 4054 GILGEN LUCA GP TICINO 01:09:06 36,64
10 4052 NARCE LUDOVIC TESSERAMENTO GIORNALIERO 01:09:13 36,58
11 4028 DI BARI SAVERIO SPORTABILI ALBA 01:09:18 36,53
12 4037 TEGELBECKERS PETER AHORN -PANTHER PADERBORN 01:10:08 36,10
13 4094 SETTE PANTALEO POLHA VARESE 01:10:29 35,92
14 4036 CATTAI MAURO BASKET E NON SOLO UDINE 01:12:45 34,80
15 4035 PRELEC LORENZO BASKET E NON SOLO UDINE 01:12:57 34,70
16 4042 MOYSES PATRICK ASS SPORT FAUTEUIL MULHOUSE 01:13:05 34,64
17 4031 BRESSANELLI MIRCO POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA 01:13:39 34,37
18 4077 BOSI MASSIMILIANO TEAM PULINET HANDBIKE 01:13:41 34,36
19 4133 LERAY GREGORY ASCOF 01:14:07 34,16
20 4072 CONFORTI CLAUDIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO 01:14:20 34,06
21 4048 HOCHMAYR GERHARD individuale 01:15:34 33,50
22 4030 GATELLI MARIO POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA 01:16:44 32,99
23 4056 TURCINOVIC GRACIJANO SDP PULA 01:17:04 32,85
24 4099 REEB CHRISTIAN INDIVIDUALE 01:17:14 32,78
25 4074 MARTI ALBERT TESSERAMENTO GIORNALIERO 01:17:14 32,78
26 4086 MIRABILE CLAUDIO TESSERAMENTO GIORNALIERO 01:17:18 32,75
27 4063 ALBERGINI DAVIDE GC APRE-OLMEDO 01:17:41 32,59
28 4021 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO 01:17:48 32,54
29 4089 BALDINI SIMONE ASD MUOVITINSPORT 01:18:14 32,36
30 4058 CAVERZASIO VALERIO GP TICINO 01:19:02 32,03
31 4076 GRANELLINI GIANLUIGI TEAM PULINET HANDBIKE 01:19:37 31,80
32 4093 GHIRONZI IVAN POLHA VARESE 01:21:17 31,15
33 4098 MERITI GIANCARLO ACTIVE SPORT DISABILI 01:21:19 31,13
34 4014 MASSARI ANGELO A.C. EIFFEL 01:21:21 31,12
35 4092 DAINESE PIERINO POLHA VARESE 01:21:24 31,10
36 4016 BOTTAZZI DANILO A.C. EIFFEL 01:21:29 31,07
37 4062 AVOSCAN PAOLO SC L'OLEANDRO BUDONI 01:22:49 30,57
38 4047 SEDERL JOSEF TESSERAMENTO GIORNALIERO 01:22:50 30,56
39 4007 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:22:56 30,53
40 4039 ETZLSTORFER CHRISTOPH RSC HEINDL OO 01:23:41 30,25
41 4059 BATTISTELLA MICHELE individuale 01:26:20 29,32
42 4022 ANGELI GIOVANNI BASKET E NON SOLO - UD 01:27:17 29,01
43 4034 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA 01:27:23 28,97
44 4017 VIDA FABIO BASKET E NON SOLO 01:27:25 28,96
45 4097 MEDICI ANDREA POLHA VARESE 01:27:51 28,82
46 4023 PICCINI CESARE POLISPORTIVA NORDEST GORIZIA 01:27:53 28,81
47 4008 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:28:44 28,53
48 4040 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO UDINE 01:29:21 28,33
49 4085 RIZZATO OMAR GSC GIAMBENINI 01:31:01 27,82
50 4043 DORIGO WALTER BASKET E NON SOLO 01:31:02 27,81
51 4096 DE BASTIANI GIANANTONIO POLHA VARESE 01:31:56 27,54
52 4053 LIGNON MARCEL HANDISPORT 01:31:58 27,53
53 4095 GIANI RICCARDO POLHA VARESE 01:34:02 26,92
54 4102 VILLA FEDERICO PICCOLI DIAVOLI 3 RUOTE 01:35:06 26,62
55 4001 RINAUDO LUIGI BASKET E NON SOLO 01:35:35 26,49
56 4116 VILLANI ATTILIO TEAM MTB BEE AND BIKE-BREGNANO 01:35:44 26,45
57 4107 SPICA ANTONIO ASS. PARAPLEGICI DI ROMA E DEL LAZIO 01:35:44 26,45
58 4005 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:35:48 26,43
59 4068 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE OLMEDO 01:36:19 26,29
60 4032 SACCHET EROS GSC GIAMBENINI 01:36:34 26,22
61 4041 LUCCHIN DAVIDE BASKET E NON SOLO 01:37:01 26,10
62 4013 VICENTIN DENIS BASKET E NON SOLO 01:37:01 26,10
63 4024 ROSSETTI MARIO G.S.RANCILIO 01:38:58 25,58
64 4104 AVELLA DOMENICO ASS. PARAPLEGICI DI ROMA E DEL LAZIO 01:39:05 25,55
65 4070 BERNARDI IAGO SPORTIME 01:39:16 25,50
66 4004 AZZOLINI MARIO STV SPORT TIME VALLAGARINA 01:40:20 25,23
67 4065 COLLOVATI VITTORIO GC APRE-OLMEDO 01:42:35 24,68
68 4067 REPONI GUERRINO G.C. APRE OLMEDO 01:47:28 23,56
69 4073 GATTI STEFANO G S RANCILIO 01:50:09 22,98
70 4091 GIOZET DAVIDE POLHA VARESE 01:51:16 22,75
71 4101 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE 01:52:21 22,53
72 4003 MENEGATTI UGO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:54:41 22,08
73 4044 GODINAT OLIVIER CLUB SPORTIF EN FOUTEIL ROULANT DE CAROUGE 01:58:48 21,31
74 4100 VILLA ALESSANDRO PICCOLI DIAVOLI 3 RUOTE 02:39:27 15,88
75 4090 CREMONESI LUCA PICCOLI DIAVOLI 3 RUOTE 02:53:36 14,58
Frauen
Platz St.Nr. Name Team Zeit Ø km/h
1 4082 FENOCCHIO FRANCESCA SPORTABILI ALBA 01:17:47 32,55
2 4066 CUCCURU RITA G.C. APRE OLMEDO 01:37:02 26,09
3 4064 BORELLI MONICA G.C. APRE OLMEDO 02:07:08 19,91