Novo Nordisk Gutenberg Marathon Mainz 2011

08. Mai 2011    -    Handbike Ergebnisse 21,1 Km

Männer
Platz Pl./Div Startnr. Name Verein Div Zeit Ø km/h
1 1 H3 Jeffré, Bernd (GER) GC Nendorf e.V. MH3 00:33:26 37,87
2 1 H6 Knecht, Tobias (GER) Team Otto Bock MH2 00:34:35 36,61
3 2 H2 Purschke, Torsten (GER) Otto-Bock Team MH3 00:35:14 35,93
4 2 H4 Bäumann, Stefan (GER) LC Cottbus MH2 00:35:15 35,91
5 3 H5 Michelberger, Josef (GER) GC Nendorf e.V. MH2 00:35:15 35,91
6 4 H19 Moyses, Patrick (FRA) Team SOPUR MH2 00:37:14 34,00
7 5 H37 Tegelbeckers, Peter (GER) Paderborner Ahorn-Panthe... MH2 00:37:16 33,97
8 3 H39 Hauch, Max (GER) JUWI MH3 00:38:03 33,27
9 6 H16 Massard, Stephane (FRA) ASF Mulhouse MH2 00:39:07 32,36
10 4 H8 Wirth, Frank (GER) Team Rehability MH3 00:39:07 32,36
11 5 H12 Sigg, Winfried (GER) Radsport Rhein Neckar MH3 00:39:08 32,35
12 6 H15 Weingut, Joel (GER) Team Rehability MH3 00:39:11 32,31
13 7 H14 Ziegler, Bernd (GER) Radsport Rhein Neckar MH3 00:39:12 32,30
14 7 H18 Reinmuth, Jörg (GER) Team Rehability MH2 00:40:46 31,05
15 8 H29 Werkmann, Hans-Albert (GER) Team Pro Activ / RSKV Tü... MH2 00:40:50 31,00
16 1 H20 Pascal, Patrick (FRA) ASF Mulhouse MH1 00:40:59 30,89
17 2 H22 Bröer, Torben (GER) GC Nendorf e.V. / HSV Ham... MH1 00:42:03 30,11
18 8 H41 Reinert, Jochen (GER) Radsport Team Lutz e.V. MH3 00:42:05 30,08
19 3 H21 Quittet, Alain (FRA) ASF Mulhouse MH1 00:42:06 30,07
20 9 H43 Blanke, Roland (GER) Radsport Team Lutz e.V. MH2 00:42:09 30,04
21 9 H34 Brugger, Dominik (GER) Team Pro Activ / RSKV Tü... MH3 00:42:10 30,02
22 10 H35 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) Team Pro Activ / RSKV Tü... MH2 00:44:05 28,72
23 11 H17 Epting, Thomas (GER) Team Pro Activ / RSKV Tü... MH2 00:44:05 28,72
24 12 H38 Ritter, Patrik (GER) MH2 00:45:46 27,66
25 10 H44 Junker, Stefan (GER) MH3 00:49:13 25,72
26 11 H28 Blättler, Peter (GER) RSC Frankfurt e.V. MH3 00:54:09 23,38
27 12 H46 Knobloch, Raphael (GER) TV Waldstraße/Team Rehab... MH3 00:54:09 23,38
28 4 H33 Kiemes, Andreas (GER) Otto-Bock Team / RSV Heil... MH1 00:58:21 21,70
29 H9 Varnhorn, Andreas (GER) 01:01:13 20,68
30 13 H47 Buchmann, Eduard (GER) TV Waldstraße/Team Rehab... MH3 01:02:47 20,16
31 14 H36 Lederer, Michael (GER) Team ARQUE MH3 01:09:25 18,24
32 5 H40 Fischer, Peter (GER) Das-Tetrateam / RSV Heilb... MH1 01:13:42 17,18
33 6 H48 Frankowski, Mariusz (GER) TV Waldstraße/Team Rehab... MH1 01:15:49 16,70
34 15 H49 Huber, David (GER) MH3 01:22:12 15,40
35 16 H50 Lederer, Matthias (GER) Team ARQUE MH3 01:22:33 15,34
Frauen
Platz Pl./Div Startnr. Name Verein Div Zeit Ø km/h
1 1 W1 Eskau, Andrea (GER) USC Magdeburg WH 00:37:17 33,96
2 2 W2 Anggreny, Lily (GER) RSV Bochum & TV Watte... WH 00:49:40 25,49
3 3 W4 Abele, Kerstin (GER) TSG Söflingen WH 00:51:29 24,59
4 4 W3 Wicker, Anja (GER) Team Pro Activ / RSKV Tü... WH 00:52:06 24,30
5 5 W7 Reis, Jeniffer (GER) TV Waldstraße/Team Rehab... WH 01:09:47 18,14
6 6 W10 Kehrberg, Melanie (GER) RSC Frankfurt e.V. WH 01:10:25 17,98
7 7 W8 Barth, Lisa (GER) TV Waldstraße/Team Rehab... WH 01:10:40 17,92