1. Manfred-Sauer-Stiftungs-Cup Lobbach 2011

06. August 2011    -    Handbike Ergebnisse

Rundenzeiten [1 PDF..]  [2 PDF..]

MH3
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 1 JEFFRÉ Bernd GER Team BEB/ GC Nendorf MH3 7 1h09:33.96 31,99 9:15.54
2 3 PURSCHKE Torsten GER Otto Bock Team MH3 7 1h09:34.53 +0,57 31,99 9:19.79
3 4 DOLLESCHAL Klaus AUT Team ABSV Wien / VSC Villach MH3 7 1h09:39.02 +5,06 31,95 9:15.23
4 2 GABRIEL Patrick GER Otto Bock Team / GC Nendorf MH3 7 1h10:37.88 +1:03.92 31,51 9:19.99
5 9 SVEHLA Zbynek CZE Sk Kontakt Prague MH3 7 1h12:58.96 +3:25.00 30,50 9:39.01
6 8 LIBANORE Athos SUI GP Ticino MH3 7 1h14:34.87 +5:00.91 29,84 9:51.20
7 13 FROMM Michael GER handbike team kiel/GC Nendorf MH3 7 1h14:35.14 +5:01.18 29,84 9:55.59
8 25 LANGE Stefan GER Otto Bock Team MH3 7 1h14:35.87 +5:01.91 29,84 9:50.97
9 31 HEINE Olaf GER Otto-Bock-Team/GC Nendorf MH3 7 1h14:36.06 +5:02.10 29,83 9:50.87
10 12 CORONT Didier FRA CSBJ MH3 7 1h16:03.35 +6:29.39 29,26 10:04.34
11 20 ALLDIS Brian GBR west suffolk wheelers MH3 7 1h16:20.52 +6:46.56 29,15 10:06.25
12 21 STRIJKER Freek NED RRCN /GSC Emmen MH3 7 1h18:25.81 +8:51.85 28,38 10:25.86
13 27 HOUGHTON Andy GBR Team Total Fitness Bath MH3 7 1h20:40.00 +11:06.04 27,59 10:39.81
14 17 VANHAVERBEKE Stefaan BEL best of europe handbike cyclin MH3 7 1h21:01.71 +11:27.75 27,47 10:35.60
15 28 GOLDAPP Hartmut GER Otto Bock Team MH3 6 1h10:59.83 +1 Lap 26,87 10:48.50
16 11 WIRTH Frank GER Team Rehability MH3 6 1h11:12.16 +1 Lap 26,79 10:16.95
17 24 ZIRKEL Hans GER Radsport Team Lutz e.V./USC Ma MH3 6 1h11:13.88 +1 Lap 26,78 11:12.22
18 23 WENDLAND Hans-Theo GER RSV-Herbolzheim MH3 6 1h11:53.28 +1 Lap 26,54 11:13.24
19 30 BAIER Michael GER Ringsport Freiburg MH3 6 1h12:02.06 +1 Lap 26,48 10:55.91
20 18 HERY Patrick FRA Stade Français Paris MH3 6 1h12:41.68 +1 Lap 26,24 11:00.49
21 6 HACKINGER Ludwig GER RSC heindl OÖ MH3 6 1h12:57.16 +1 Lap 26,15 11:12.09
22 32 BRUGGER Dominik GER Team Pro Activ / RSKV Tuebinge MH3 6 1h13:45.66 +1 Lap 25,86 11:12.67
23 35 HIEBL Rudolf GER SVE Oberdietfurt / SB Rosenhei MH3 6 1h13:49.88 +1 Lap 25,84 11:12.07
24 15 REEB Christian GER Team Rehability MH3 6 1h17:05.18 +1 Lap 24,75 10:55.63
25 16 FREDA Markus SUI RC-Zürich Switzerland MH3 5 1h06:53.98 +2 Laps 23,76 11:22.72
26 22 SNIPPE Seine NED Road Racers Club Nederland MH3 5 1h13:47.03 +2 Laps 21,54 13:46.43
27 36 MUSTER Michel SUI Rollstuhlclub Zentralschweiz MH3 5 1h13:51.90 +2 Laps 21,52 13:01.96
28 34 HERBERGER Jörg GER Team Rehability MH3 5 1h20:38.76 +2 Laps 19,71 14:59.66
MH2
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 60 BERSET Jean-Marc SUI Schweizer-Paraplegiker-Vereinigung MH2 7 1h05:23.23 34,04 8:51.83
2 57 PUTZ Manfred AUT Otto Bock Team MH2 7 1h09:40.99 +4:17.76 31,94 9:33.47
3 62 FRANEK David FRA Stade Français Paris MH2 7 1h10:24.23 +5:01.00 31,61 9:47.39
4 59 KNECHT Tobias GER Otto Bock Team MH2 7 1h10:31.04 +5:07.81 31,56 9:16.28
5 65 MICHLBERGER Josef GER GC Nendorf MH2 7 1h10:32.23 +5:09.00 31,55 9:49.40
6 71 DEBERG Jean-Francois BEL Rolling Lions MH2 7 1h10:32.41 +5:09.18 31,55 9:44.88
7 53 MADDEN Chris GBR Team Draft UK MH2 7 1h10:43.55 +5:20.32 31,47 9:14.58
8 56 TOMANEK Jan CZE CK Windoor´s Pribram MH2 7 1h10:45.24 +5:22.01 31,46 9:42.30
9 54 WICKHAM Rob GBR Team Bromakin MH2 7 1h12:59.40 +7:36.17 30,49 9:47.55
10 69 SZESNY Richard FRA A.S.H.P.A. Strasbourg MH2 7 1h15:21.02 +9:57.79 29,54 10:17.29
11 61 PIEPER Jörg GER Team Sopur / GC Nenndorf MH2 7 1h15:40.58 +10:17.35 29,41 9:56.76
12 70 MASSARD Stephane FRA Team Piscines Waterair Mulhous MH2 7 1h16:13.77 +10:50.54 29,20 10:31.37
13 67 NEUSKE Markolf GER Team ProActiv / VFR+RSG Ludwig MH2 7 1h16:26.03 +11:02.80 29,12 10:33.95
14 89 FREITAG Ulli GER Team Medica/Kleinwiedenest MH2 7 1h18:21.74 +12:58.51 28,40 10:38.56
15 58 TRAUSSNIG Peter AUT ABSV Wien/HRC Wolfsberg MH2 6 1h05:51.12 +1 Lap 28,97 9:50.83
16 97 LERAY Greg FRA Road Runner HS MH2 6 1h05:51.39 +1 Lap 28,97 10:37.15
17 79 DECLERCK Sébastien FRA Dunkerque Littoral Cyclisme MH2 6 1h06:37.88 +1 Lap 28,63 10:37.46
18 82 SISKA Michal CZE NUTREND SPECIALIZED TEAM MH2 6 1h06:39.76 +1 Lap 28,62 10:45.33
19 66 WEISS Siegfried GER RV Einhausen MH2 6 1h06:44.48 +1 Lap 28,58 10:38.66
20 73 TEGELBECKERS Peter GER Ahorn-Panther Paderborn MH2 6 1h06:48.71 +1 Lap 28,55 10:34.15
21 64 CORPS-BELL Alistair GBR HANDCYCLING ASSOSIATION UK MH2 6 1h06:59.42 +1 Lap 28,48 10:42.09
22 80 HÖRMANN Harald AUT RSCUnterland/Union Raiffeisen MH2 6 1h11:03.91 +1 Lap 26,84 11:16.14
23 103 KWIATKISTA Klaus GER Michelstadt MH2 6 1h12:43.86 +1 Lap 26,23 11:40.99
24 63 MOYSES Patrick FRA Team Piscines Waterair Mulhous MH2 6 1h12:44.22 +1 Lap 26,23 11:37.96
25 83 FELIES Nico BEL Radsportteam Lutz / Feniks MH2 6 1h13:08.43 +1 Lap 26,08 11:09.24
26 87 D'HULSTER Ward BEL The Spirit of Handcycling MH2 6 1h16:08.85 +1 Lap 25,05 12:31.93
27 76 EPTING Thomas GER Team Pro Activ / RSKV Tuebinge MH2 6 1h16:09.15 +1 Lap 25,05 12:13.22
28 95 KÜNKLER Andreas GER Team Pro Activ / RSKV Tübingen MH2 6 1h18:36.62 +1 Lap 24,27 12:39.84
29 101 WEILAND Michael GER Team Medica/TV Kleinwiedenest MH2 6 1h19:55.87 +1 Lap 23,87 12:51.99
30 102 STRYSACK Benjamin GER Team Wheeltags MH2 6 1h20:16.64 +1 Lap 23,76 12:14.88
31 55 ABLINGER Walter AUT Team ABSV Wien / RSC heindl OO MH2 5 51:30.06 +2 Laps 30,87 9:14.31
32 91 POOLMAN Marc GBR Handcycling UK MH2 5 1h06:29.23 +2 Laps 23,91 12:44.43
33 77 BAUKNECHT Karl-Heinz GER Team ProActiv / RSKV Tübingen MH2 5 1h06:39.90 +2 Laps 23,85 12:28.54
34 104 RITTER Patrik GER Timbuktu MH2 5 1h07:39.95 +2 Laps 23,49 12:44.10
35 98 MARTEL Fabrice FRA Stade Français Paris MH2 5 1h08:12.62 +2 Laps 23,31 13:31.22
36 78 KOHLER Bernd GER Team ProActiv- RSKV Tübingen MH2 5 1h09:37.48 +2 Laps 22,83 12:33.95
37 100 DÖRINGER Jürgen GER Otto Bock Team MH2 5 1h09:59.28 +2 Laps 22,71 12:33.09
38 94 LEGEZA György HUN Blue Scorpions MC MH2 5 1h11:28.07 +2 Laps 22,24 13:23.25
39 75 WERKMANN Hans-Albert GER Team ProActiv /RSKV-Tübingen MH2 5 1h11:38.80 +2 Laps 22,19 12:45.16
40 86 WEIDNER Johannes GER Mannl und Hauck MH2 5 1h15:37.45 +2 Laps 21,02 14:41.71
41 96 KÜTTENBAUM Jürgen GER Ringsport Freiburg/RVC Reute MH2 5 1h20:20.62 +2 Laps 19,78 15:20.48
42 81 ASSAS Mehrez FRA Stade Français Paris MH2 2 24:55.56 +5 Laps 25,51 11:21.71
MH1.2
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 121 KOVAR Martin CZE redbikes.eu/skk prague MH1.2 5 1h05:35.81 24,23 12:18.56
2 122 PASCAL Patrick FRA Team Piscines Waterair Mulhous MH1.2 5 1h06:09.94 +34,13 24,03 12:20.03
3 116 SCHATTAUER Wolfgang AUT ABSV Wien MH1.2 5 1h06:37.76 +1:01.95 23,86 12:30.90
4 123 QUITTET Alain FRA Team Piscines Waterair Mulhous MH1.2 5 1h07:03.90 +1:28.09 23,70 12:47.64
5 124 FANKHAUSER Tobias SUI Rollstuhlclub Zentralschweiz MH1.2 5 1h09:09.58 +3:33.77 22,99 12:18.87
6 125 CECILLON Rodolph FRA CSBJ Handisport MH1.2 5 1h09:27.18 +3:51.37 22,89 13:28.28
7 126 BLAISE Raphael BEL Rolling Lions MH1.2 5 1h10:14.04 +4:38.23 22,63 13:40.72
8 119 BRÖER Torben GER GC Nendorf e.V. / HSV Hamburg MH1.2 5 1h13:26.53 +7:50.72 21,64 14:02.46
9 120 FOLTYN Pavel CZE Handbike CR /redbikes MH1.2 5 1h13:55.43 +8:19.62 21,50 13:49.78
10 128 HABSCH Roger BEL Rolling Lions MH1.2 5 1h20:08.76 +14:32.95 19,83 15:32.96
11 118 ETZLSTORFER Christoph AUT RSC heindl OOE / Team Sopur MH1.2 5 1h20:30.25 +14:54.44 19,75 13:48.48
12 129 WITTWER Reto SUI Schweizer Paraplegiker Vereini MH1.2 4 1h15:38.55 +1 Lap 16,81 17:47.14
13 127 BOHACEK Petr CZE Redbikes MH1.2 3 1h04:00.80 +2 Laps 14,90 20:24.00
14 130 GRAEF Christoph GER Heico-Motorsport MH1.2 3 1h11:36.29 +2 Laps 13,32 22:20.16
MH1.1
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 131 KIEMES Andreas GER Otto Bock Team / RSV Heilbronn MH1.1 4 1h18:56.90 16,11 18:57.05
2 132 DVORAK Ivan CZE 1.CZP JC / redbikes MH1.1 4 1h23:38.83 +4:41.93 15,20 20:05.77
3 133 VILLA Alessandro ITA piccolidiavoli3ruote MH1.1 3 1h18:59.37 +1 Lap 12,07 23:58.26
4 134 FISCHER Peter GER Das-Tetrateam / RSV Heilbronn MH1.1 3 1h22:06.05 +1 Lap 11,61 25:15.17
WH3
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 111 HUSER Theres SUI RC Zentralschweiz WH3 5 1h05:20.28 24,33 12:41.19
2 112 ANGGRENY Lily GER RSV Bochum & TV Wattenscheid WH3 5 1h07:45.14 +2:24.86 23,46 13:05.46
3 113 MOSHKOVICH Svetlana RUS Otto Bock team WH3 5 1h07:57.67 +2:37.39 23,39 13:05.07
4 114 MOLLO Claudia GER RSG Heidelberg / MSC St.-Ilgen WH3 3 1h05:56.83 +2 Laps 14,46 20:36.56
WH2
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 106 SCHWALLER Ursula SUI VC Kerzers WH2 5 58:00.82 27,40 11:17.92
2 108 DARKE Karen GBR British Paracycling Team WH2 5 58:00.93 +0,11 27,40 11:19.37
3 107 ABELE Kerstin GER TSG Söflingen/RVC Reute WH2 4 1h04:27.82 +1 Lap 19,73 15:34.62
4 110 KEHRBERG Melanie GER RSC Frankfurt e.V. WH2 3 1h06:24.14 +2 Laps 14,36 21:46.85
                     
MH4
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 41 MOSANDL Norbert GER BPRSV Cottbus/SB Rosenheim MH4 7 1h06:28.17 33,48 9:13.12
2 45 DE VRIES Tim NED Bewegingsvisie/Confesso MH4 7 1h10:06.58 +3:38.41 31,75 9:15.98
3 43 HUBER Bruno GER RC-St.Gallen MH4 7 1h11:57.40 +5:29.23 30,93 9:17.54
4 44 HAUCH Max GER Team Juwi MH4 6 1h08:05.63 +1 Lap 28,02 9:36.88
5 46 KUSTER Cédric SUI Rollstuhlclub Zentralschweiz MH4 6 1h10:02.81 +1 Lap 27,23 10:38.51
6 42 VINK John NED RWC Ahoy MH4 6 1h11:32.26 +1 Lap 26,67 10:22.56
7 48 WAGENER Joel LUX ACT Kopstal / Lux Rollers MH4 6 1h14:09.82 +1 Lap 25,72 11:31.38
8 47 OTTO Ralf GER GC Nendorf / Speedteam Nienbur MH4 3 43:40.16 +4 Laps 21,84 13:29.58
MHO
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 49 WEINGUT Joel GER Team Rehability MHO 7 1h10:08.29 31,73 9:16.55
WH4
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 50 ESKAU Andrea GER Team Germany WH4 7 1h15:20.01 29,54 10:08.95
WHO
Platz St.Nr. Name Nation Team Div Runden Zeit Rückst. Ø km/h beste Rd.
1 52 GALLENBACH Nadine GER RC Zürich WHO 5 1h18:32.47 20,24 14:31.11