Maratona St. Antonio - Padova

25. April 2010    -    Handbike Ergebnisse

Männer
Platz St.Nr. Name Team Zeit Ø km/h
1 4091 JEANNOT JOEL TEAM HANDBIKE FRANCE 01:03:41 39,75
2 4072 CECCHETTO PAOLO TEAM PULINET 01:03:42 39,74
3 4186 ZANARDI ALESSANDRO GSC GIAMBENINI P.ONLUS 01:03:42 39,74
4 4118 PODESTA' VITTORIO BIKE O'CLOCK PDB 01:03:42 39,74
5 4065 LIBANORE ATHOS SCHWEIZER PARAPLEGIKER VEREINUNG 01:03:55 39,61
6 4084 ERNOULD DAVID HANDISPORT FRANCE 01:04:02 39,54
7 4192 GILGEN LUCA FEDERAZIONE SVIZZERA PARAPLEGICI 01:04:05 39,51
8 4041 ABLINGER WALTER RSC HEINDL OÖ 01:04:12 39,43
9 4189 BRIGO ROBERTO GSC GIAMBENINI P. ONLUS 01:04:43 39,12
10 4079 MASSARD STEPHAN TEAM HANDBIKE FRANCE 01:08:43 36,84
11 4033 CRATASSA MAURO VITERSPORT 01:08:45 36,82
12 4053 GHIRONZI IVAN POLHA VARESE 01:08:51 36,77
13 4044 TRAUSSNIG PETER ABSV WIEN 01:09:07 36,63
14 4046 MARTI ALBERT RCW/SCH 01:09:08 36,62
15 4195 MAZOYER JEAN MARIE TEAM HANDBIKE FRANCE 01:09:08 36,62
16 4074 BOSI MASSIMILIANO TEAM PULINET 01:11:11 35,57
17 4045 NARCE LUDOVIC FRANCIA 01:11:13 35,55
18 4182 DECLERCK SEBASTIEN TEAM HANDBIKE FRANCE 01:11:15 35,53
19 4196 CORONT DUCLUZEAU DIDIER TEAM HANDBIKE FRANCE 01:11:16 35,52
20 4098 ANFOSSI GIUSEPPE POLISPORTIVA PASSO CUNEO 01:11:30 35,41
21 4070 GRANELLINI GIANLUIGI TEAM PULINET 01:11:33 35,38
22 4081 MOYSES PATRICK TEAM HANDBIKE FRANCE 01:11:35 35,37
23 4086 CHRISTIAN REEB GERMIANIA 01:13:51 34,28
24 4047 FREDA MARKUS RC - ZURICH 01:13:53 34,27
25 4087 MERITI GIANCARLO ACTIVE SPORT DISABILI 01:13:54 34,26
26 4181 DOKU HAKI GS RANCILIO 01:14:00 34,21
27 4039 BRESSANELLI MIRCO POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA 01:14:04 34,18
28 4085 MUELLER MEINARD RCZ SWITZERLAND 01:14:04 34,18
29 4075 GROPPI WALTER TEAM PULINET 01:14:42 33,89
30 4040 CATTAI MAURO BASKET E NON SOLO 01:15:16 33,64
31 4101 QUITTET ALAIN TEAM HANBIKE FRANCE 01:15:19 33,61
32 4103 LEFEBVRE JEAN SEBASTIEN TEAM HANDBIKE FRANCE 01:15:20 33,61
33 4100 GIDEMANN CRISTIAN TEAM HANBIKE FRANCE 01:15:24 33,58
34 4050 ZANOTTI DAVIDE A.S.HS.M ONLUS ASD 01:15:26 33,56
35 4176 BALDINI SIMONE COMITATAO PARALIMPICO SANMARINESE 01:15:43 33,44
36 4052 VINCI DOMENICO POLHA VARESE 01:18:42 32,17
37 4056 DAINESE PIERINO POLHA VARESE 01:18:43 32,16
38 4157 PECORARO FRANCESCO BASKET E NON SOLO 01:18:43 32,16
39 4099 MIRABILE CLAUDIO POLISPORTIVA PASSO CUNEO 01:18:43 32,16
40 4190 BILLI FLAVIO DIV. A MASSA 01:18:46 32,14
41 4109 ALBERGHINI DAVIDE G.C. APRE OLMEDO 01:18:47 32,13
42 4028 FRISINGHELLI RINALDO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:19:08 31,99
43 4031 HUDOROVIC DESIDERATO S.S. LAZIO PARALIMPICA 01:21:20 31,13
44 4119 NEGRI MORENO POL. HANDICAP BIELLESE 01:21:21 31,12
45 4198 PROSPERUZZI VITTORIO VITER SPORT 01:21:21 31,12
46 4069 ETZLSTORFER CHRISTOPH RSC HEINDL OO 01:21:22 31,11
47 4076 CONFORTI CLAUDIO BIKE TEAM IMMOPROGRAMM CONSULCA 01:21:22 31,11
48 4120 OBERHOFER PAUL GRUPPO SPORTIVO ALTO ADIGE 01:21:33 31,04
49 4077 VIDEGRAIN FRANCK CREANCES HANDISPORT 01:21:40 31,00
50 4112 LAGHI GIANLUCA G.C. APRE OLMEDO 01:21:41 30,99
51 4193 SPERONE IVAN SPORTABILI ALBA ONLUS 01:21:45 30,97
52 4064 CERIOTTI DIEGO TEAM RANCILIO 01:21:52 30,92
53 4080 PASCAL PATRICK TEAM HANDBIKE FRANCE 01:21:52 30,92
54 4018 PICCINI CESARE POLISPORTIVA NORDEST 01:22:00 30,87
55 4062 GRANDELIS DANIELE BASKET E NON SOLO UDINE 01:22:03 30,86
56 4060 PRELEC LORENZO BASKET E NON SOLO UDINE 01:22:03 30,86
57 4016 DE CORTES MIRKO 01:24:36 29,93
58 4095 TALLONE MAURIZIO POLISPORTIVA PASSO CUNEO 01:24:38 29,91
59 4108 LIN YONG SANTA LUCIA SPORT SRL 01:24:42 29,89
60 4027 KRUEZI FATMIR VITERSPORT 01:24:42 29,89
61 4048 LUNETTA CALOGERO G.S. UNITA' SPINALE FIRENZE ONLUS A.S.DIL. 01:24:44 29,88
62 4106 MILANI MASSIMO ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI ROMA E LAZIO 01:25:00 29,78
63 4032 GRAZIOLA LUCA SPORT TEAM VALLAGARINA 01:25:21 29,66
64 4057 LODI AGOSTINO POLHA VARESE 01:25:38 29,56
65 4093 CECILLON RODOLPH CSBJ HANDISPORT BOURGOIN JALLIEU 01:27:12 29,03
66 4094 TURCINOVIC GRACIJANO CROAZIA 01:28:02 28,76
67 4089 LUCCHIN DAVIDE BASKET E NON SOLO UDINE 01:28:30 28,61
68 4115 VIGNUDELLI CESARE G.C. APRE OLMEDO 01:28:58 28,46
69 4177 FANUCCHI FABIO D.IVA MASSA 01:29:00 28,45
70 4061 BUZZOLINI ELIO BASKET E NON SOLO UDINE 01:29:22 28,33
71 4059 RINAUDO LUIGI BASKET E NON SOLO UDINE 01:32:15 27,44
72 4197 FAGONE ORAZIO DISVAL 01:32:15 27,44
73 4051 BURACCIONI LUCA ASD VITERSPORT 01:32:31 27,36
74 4078 LIGNON LIGNON MARCEL SIX FOUR HANDISPORT 01:32:39 27,33
75 4036 AZZOLINI MARIO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:32:46 27,29
76 4035 FILOCAMO STELLARIO PICCOLI DIAVOLI A TRE RUOTE 01:33:20 27,13
77 4021 SPAGGIARI FLAVIO POLISPORTIVA GIOCO 01:34:43 26,73
78 4017 DE SIMONI ADRIANO VITERSPORT 01:35:42 26,45
79 4013 MUROLO GIUSEPPE 01:35:49 26,42
80 4067 VICENTINI DENIS BASKET E NON SOLO UDINE 01:39:21 25,48
81 4029 BALDESSARI PAOLO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:39:26 25,46
82 4026 CARLINI MARCO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:41:08 25,03
83 4105 SPICA ANTONIO ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI ROMA E LAZIO 01:41:58 24,83
84 4030 VERLINI MAURIZIO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:42:03 24,81
85 4024 FACCHINELLI FLAVIO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:42:18 24,75
86 4037 VILLA ALESSANDRO PICCOLI DIAVOLI A TRE RUOTE 01:43:59 24,35
87 4113 LENZI ALBERTO G.C. APRE OLMEDO 01:44:49 24,15
88 4114 REPONI GUERRINO G.C. APRE OLMEDO 01:44:55 24,13
89 4096 FIERAMOSCA FRANCESCO POLISPORTIVA PASSO CUNEO 01:47:33 23,54
90 4002 GIOZET DAVIDE UNI SPORT ASD ROVIGO 01:48:11 23,40
91 4194 LOCCIA LELIO ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI ROMA E LAZIO 01:51:33 22,70
92 4005 MENEGATTI UGO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:52:43 22,46
93 4022 BELLI LICINIO POLISPORTIVA GIOCO 01:52:54 22,42
94 4019 LO PRESTI GAETANO POLISPORTIVA GIOCO 01:52:56 22,42
95 4104 VALENTINI FRANCESCO ASPEA PADOVA 01:57:52 21,48
96 4014 POZZANI SANDRO SPORT TEAM VALLAGARINA 01:59:03 21,27
97 4007 FACCHINELLI ANDREA GS PERISCOPIO 02:03:02 20,58
98 4009 LONGOBARDI BENIAMINO GS PERISCOPIO 02:04:53 20,27
99 4090 GAROFALO GIUSEPPE ASD HANDBIKE ANMIC 02:09:35 19,54
100 4184 BUSCICCHIO MARCO RANCILIO 02:11:35 19,24
101 4006 IORIATTI PAOLO GS PERISCOPIO 02:18:47 18,24
102 4008 PIVA ANTONIO GS PERISCOPIO 02:23:55 17,59
103 4117 ZIGNIN STEFANO BASKET E NON SOLO UDINE 02:25:13 17,43
104 4068 PICCO CRISTIANO BASKET E NON SOLO UDINE 02:31:28 16,71
105 4092 MASCHIO JURI GS PERISCOPIO 02:38:43 15,95
Frauen
Platz St.Nr. Name Team Zeit Ø km/h
1 4066 FENOCCHIO FRANCESCA SPORTABILI ALBA 01:15:22 33,59
2 4139 PORCELLATO FRANCESCA ATLETICA INSIEME NEW FOODS BUSSOLENGO 01:26:07 29,40
3 4001 CORAZZIN VALERIA BASKET E NON SOLO UDINE 01:32:54 27,25
4 4020 SPAGGIARI GIULIANA POLISPORTIVA GIOCO 01:34:43 26,73
5 4111 CUCCURU RITA G.C. APRE OLMEDO 01:42:20 24,74
6 4187 PERLATO MARINA GSC GIAMBENINI P. ONLUS 02:17:23 18,43
7 4110 BORELLI MONICA G.C. APRE OLMEDO 02:25:49 17,36