Reportagen 2009     Erg.Time Trail     Erg.Race     Erg.Teamwertung
 Ergebnisse Time Trail Louny 2009

11.Juli 2009

Div.FC
Platz St.Nr Name Geb. Nat. Verein / Team 1.Hälfte Zeit Diff.
1 21 VIETH Dorothee 60 GER Harvestehuder RV / HSV 0:11:22.44 0:27:49.11 0:00:00.00
2 26 ESKAU Andrea 71 GER USC Magdeburg 0:11:11.63 0:27:49.89 0:00:00.78
3 25 DE VAAN Laura 80 NED Nijmegen Atletiek 0:11:41.52 0:28:19.44 0:00:30.33
4 24 PUDLIS Monika 77 POL POLSKA 0:12:17.75 0:30:39.37 0:02:50.26
5 23 HUSER Theres 54 SUI RC Zentralschweiz 0:14:10.98 0:35:40.10 0:07:50.99
6 22 OROSZOVA Anna 63 SVK SZTPS 0:15:15.70 0:38:32.57 0:10:43.46
7 19 MOLLO Claudia 76 GER RSG Heidelberg-Schlierb. 0:20:37.36 0:55:09.90 0:27:20.79
                 
Div.FB
Platz St.Nr Name Geb. Nat. Verein / Team 1.Hälfte Zeit Diff.
1 17 SCHULER Claudia 89 ITA ASV Kortsch Raiffeisen Se 0:14:29.18 0:37:33.19 0:00:00.00
2 18 FENOCCHIO Francesca 78 ITA Sportabili Alba 0:15:56.46 0:44:53.15 0:07:19.96
                 
Div.C
Platz St.Nr Name Geb. Nat. Verein / Team 1.Hälfte Zeit Diff.
1 108 MOSANDL Norbert 61 GER SB Rosenheim / RSLC Holzk 0:09:53.01 0:24:18.31 0:00:00.00
2 119 JEFFRÉ Bernd 3 GER GC Nendorf e.V. 0:09:51.34 0:24:28.54 0:00:10.23
3 106 STERNATH Elmar 67 AUT ABSV Wien / RSLC Holzkirc 0:10:17.57 0:24:57.46 0:00:39.15
4 115 DECLEIR Wim 71 BEL Belgian Paralympic Commit 0:10:30.76 0:25:16.16 0:00:57.85
5 110 SANCHEZ Oscar 75 USA US National Paralympic Te 0:10:28.83 0:25:21.48 0:01:03.17
6 109 ALBOR Alejandro 64 USA US National Paralympic Te 0:10:14.40 0:25:21.82 0:01:03.51
7 112 PURSCHKE Torsten 66 GER Otto Bock Team 0:10:15.56 0:25:25.70 0:01:07.39
8 101 JEANNOT Joel 65 FRA CCP DORDOGNE 0:10:30.42 0:25:36.36 0:01:18.05
9 107 BRUIJN Roel 84 NED Double Performance 0:10:23.25 0:25:40.74 0:01:22.43
10 118 SKRZYPINSKI Arkadiusz 75 POL POLSKA 0:10:22.52 0:25:51.71 0:01:33.40
11 102 GRUBERG Nati 70 ISR Etgarim 0:10:40.41 0:26:16.19 0:01:57.88
12 90 LA LAU Carel Egbert 56 BEL TNS revalidatie 0:10:52.67 0:26:25.22 0:02:06.91
13 103 REEKERS Johan 57 NED Welzorg Sport & Actief 0:10:49.21 0:27:00.88 0:02:42.57
14 98 KUKLA Daniel 64 SVK SZTPS 0:10:59.21 0:27:28.67 0:03:10.36
15 93 WANDACHOWICZ Zbigniew 57 POL POLSKA 0:11:16.94 0:27:50.33 0:03:32.02
16 117 PLAT Jetze 91 NED Double Performance 0:11:27.39 0:27:57.82 0:03:39.51
17 114 SELINGA Peter 63 SVK SZTPS 0:11:33.74 0:28:00.70 0:03:42.39
18 111 EBERLE Walter 62 SUI carbonbike.ch 0:11:18.42 0:28:02.45 0:03:44.14
19 91 LEVI Shay 53 ISR Beit Halochem 0:11:34.27 0:28:31.80 0:04:13.49
20 113 LORKOWSKI Peter 62 LUX ACC Contern 0:11:27.76 0:28:33.08 0:04:14.77
21 88 KROL Bogdan 55 POL POLSKA 0:11:30.50 0:28:38.38 0:04:20.07
22 116 STRIJKER Freek 59 NED GSC Emmen 0:11:15.91 0:28:57.12 0:04:38.81
23 82 SVEHLA Zbynek 75 CZE SK Kontakt Praha 0:11:42.87 0:29:25.88 0:05:07.57
24 94 VINK John 61 NED RWC AHOY 0:12:03.83 0:29:50.18 0:05:31.87
25 104 TOMANEK Jan 87 CZE CK Windoor´s Pribram 0:11:50.87 0:30:26.07 0:06:07.76
26 99 KLEMMER Volker 58 GER MSC Waren 0:11:50.62 0:30:44.36 0:06:26.05
27 84 PIHERA Jan 46 CZE TJ Léčebna Košumberk 0:12:29.01 0:31:04.67 0:06:46.36
28 97 PETER Christian 54 AUT Team ABSV Wien 0:12:26.99 0:31:20.77 0:07:02.46
29 105 EL ABBADI Abdeljalil 79 BEL Rolling Lions 0:12:43.96 0:32:06.74 0:07:48.43
30 83 BIZA Stanislav 81 CZE Handbike CR 0:13:00.78 0:33:11.32 0:08:53.01
31 81 FABIÁN Radoslav 75 CZE Handbike CR 0:13:05.29 0:33:59.35 0:09:41.04
32 95 ALSAADI Ali 75 OMN alain club for the disabl 0:13:26.99 0:35:19.81 0:11:01.50
33 44 MOSNICKA Tomas 66 CZE CK WINDOOR´S Příbram 0:14:13.34 0:36:26.71 0:12:08.40
34 89 PETRVALSKY Dusan 82 CZE Handbike CR 0:14:21.05 0:36:30.94 0:12:12.63
35 51 KUCHAR Rene 76 SVK SZTPS 0:14:04.21 0:36:39.60 0:12:21.29
36 96 SNIPPE Seine 73 NED Achilles the Netherlands 0:14:18.21 0:36:45.63 0:12:27.32
37 85 VOKURKA Jiri 81 CZE TJ Léčebna Košumberk 0:15:43.64 0:43:07.20 0:18:48.89
38 87 ALHAJERI Mohamed 83 UAE alain club for the disabl 0:20:50.74 0:58:33.69 0:34:15.38
39 86 ALMARRI Ali 78 UAE alain club for the disabl 0:25:29.10 1:08:06.41 0:43:48.10
                 
Div.B
Platz St.Nr Name Geb. Nat. Verein / Team 1.Hälfte Zeit Diff.
1 78 PUTZ Manfred 69 AUT Otto Bock Team 0:10:19.53 0:25:10.85 0:00:00.00
2 64 MORNEAU Rico 62 CAN Canada 0:10:18.04 0:25:37.36 0:00:26.51
3 71 WEBER Lukas 69 SUI Carbonbike.ch / RC Switze 0:10:24.01 0:25:38.88 0:00:28.03
4 79 PODESTA Vittorio 73 ITA PGS Don Bosco Genova 0:10:16.49 0:25:43.26 0:00:32.41
5 80 BÄUMANN Stefan 70 GER LC Cottbus 0:10:38.64 0:26:46.88 0:01:36.03
6 75 KNECHT Tobias 73 GER Otto Bock Team 0:10:43.15 0:27:07.40 0:01:56.55
7 69 WEBER Max 64 GER TSV Obergünzburg 0:10:57.12 0:27:29.14 0:02:18.29
8 70 ABLINGER Walter 69 AUT RSC heindl OOe /Team ABSV 0:11:06.79 0:27:32.38 0:02:21.53
9 72 WICKHAM Rob 63 GBR Team Bromakin 0:11:05.36 0:27:55.13 0:02:44.28
10 65 DE NEVE Jurgen 72 BEL Belgian Paralympic Commit 0:11:16.21 0:27:55.99 0:02:45.14
11 77 PIEPER Jörg 66 GER Otto Bock Team 0:11:08.36 0:27:58.08 0:02:47.23
12 52 MADDEN Chris 66 GBR Team Draft UK 0:11:12.58 0:28:14.74 0:03:03.89
13 76 HIELKEMA Mischa 75 NED Van Noordenne Staal - Let 0:11:31.05 0:28:42.83 0:03:31.98
14 57 CIVIS Radovan 73 CZE Handbike CR 0:11:25.34 0:28:46.36 0:03:35.51
15 55 WEISS Siegfried 58 GER TSG Söngen/RV Einhausen 0:11:17.14 0:29:08.14 0:03:57.29
16 48 SISKA Michal 77 CZE Handbike CR 0:11:55.49 0:29:36.05 0:04:25.20
17 63 NARCE Ludovic 68 FRA C.S.B.J.Handisport 0:11:54.11 0:30:45.32 0:05:34.47
18 68 GILGEN Luca 66 SUI GP Ticino 0:11:43.47 0:30:56.25 0:05:45.40
19 73 KÜNKLER Andreas 65 GER Team PRO ACTIV/ RSKV Tübi 0:12:41.74 0:31:34.13 0:06:23.28
20 62 MASSARD Stéphane 72 FRA Team Piscines Waterair Mu 0:12:25.18 0:31:50.35 0:06:39.50
21 59 MOYSES Patrick 61 FRA Team Waterair / Team Sopu 0:13:17.09 0:32:38.35 0:07:27.50
22 66 TRIANGELI Pier 73 SUI GP Ticino 0:13:16.30 0:33:45.99 0:08:35.14
23 54 GRANELLINI Gianluigi 73 ITA Team Pulinet 0:13:09.62 0:34:11.67 0:09:00.82
24 60 PASCAL Patrick 65 FRA Team Piscines Waterair Mu 0:13:23.54 0:34:23.32 0:09:12.47
25 49 GODDARD James 77 GBR UK Handcycling Associatio 0:13:30.05 0:35:19.61 0:10:08.76
26 61 VIDEGRAIN Franck 74 SUI Creances Handisport 0:13:16.41 0:35:20.37 0:10:09.52
27 46 ANTAL Vaclav 73 CZE Handbike CR 0:13:31.82 0:35:45.92 0:10:35.07
28 50 BOCKOR Ladislav 64 SVK SZTPS 0:13:52.57 0:36:13.29 0:11:02.44
29 47 LISKA Radim 78 CZE Handbike CR 0:15:03.34 0:39:13.19 0:14:02.34
30 45 KOLSKY Jiri 59 CZE Handbike CR 0:15:14.38 0:40:51.50 0:15:40.65
                 
Div.A2
Platz St.Nr Name Geb. Nat. Verein / Team 1.Hälfte Zeit Diff.
1 41 SCHATTAUER Wolfgang 59 AUT ABSV Wien 0:12:52.52 0:33:29.33 0:00:00.00
2 40 QUITTET Alain 56 FRA Team Piscines Waterair Mu 0:13:21.32 0:34:41.75 0:01:12.42
3 36 KOVAR Martin 67 CZE SK Kontakt Praha 0:13:35.64 0:34:51.24 0:01:21.91
4 39 ETZLSTORFER Christoph 63 AUT RSC heindl Ooe/ Team Sopu 0:13:57.52 0:37:05.28 0:03:35.95
5 42 BRÖER Torben 70 GER Team Sopur 0:14:43.75 0:38:55.64 0:05:26.31
6 33 LION Yakov 76 ISR Beit Halochem 0:15:41.70 0:39:55.32 0:06:25.99
7 37 FOLTYN Pavel 76 CZE Handbike CR 0:15:16.27 0:40:36.96 0:07:07.63
8 38 FANKHAUSER Tobias 89 SUI RC Zentralschweiz 0:17:15.75 0:47:45.92 0:14:16.59
                 
Div.A1
Platz St.Nr Name Geb. Nat. Verein / Team 1.Hälfte Zeit Diff.
1 32 LALLOZ Julien 75 FRA Team Piscines Waterair Mu 0:19:41.21 0:51:30.29 0:00:00.00
2 29 KADERAVEK Jiri 69 CZE Prague Robots 0:19:56.10 0:52:43.88 0:01:13.59
3 31 KOLLER Richard 81 AUT RSC heindl Ooe/ Team ABSV 0:20:42.93 0:54:02.37 0:02:32.08
4 30 KUCHTA Jiri 73 CZE Handbike CR 0:20:17.45 0:58:02.36 0:06:32.07