Reportagen 2009 Ergebnisse TT Ergebnisse RR Ergebnisse Team Fotos TT Fotos RR
Paracyling World Championships 2009 - Bogogno Italien

10.09.2009

Div.C       19,4 Km - Time Trail
Platz Name Vorname St.Nr. Nat. Zeit Diff. Ø km/h
1 SANCHEZ Oscar 305 USA 29'09.86   39,91
2 STERNATH Elmar 83 AUT 30'32.43 1'22.57  
3 VAN DYK Ernst 272 RSA 30'41.07 1'31.21  
4 VICENTE Arzo Diago Jose 140 ESP 30'42.41 1'32.55  
5 ALBOR Alejandro 301 USA 31'25.98 2'16.12  
6 REEKERS Johan 254 NED 31'37.22 2'27.36  
7 MOSANDL Norbert 196 GER 31'37.23 2'27.37  
8 JEFFRE Bernd 191 GER 32'02.52 2'52.66  
9 JEANNOT Joel 166 FRA 32'03.15 2'53.29  
10 GROBERG Nati 218 ISR 32'18.31 3'08.45  
11 HUBER Bruno 290 SUI 32'34.37 3'24.51  
12 SKRZYPINSKI Arkadiusz 262 POL 32'46.48 3'36.62  
13 NIETLISPACH Franz 291 SUI 32'50.14 3'40.28  
14 ACHENZA Giovanni 222 ITA 33'07.37 3'57.51  
15 ZANARDI Alessandro 239 ITA 33'55.19 4'45.33  
16 EBERLE Walter 288 SUI 34'00.58 4'50.72  
17 RUEPP Roland 235 ITA 34'04.32 4'54.46  
18 PLAT Jetze 252 NED 34'10.15 5'00.29  
19 NILSSON Vigand 300 SWE 34'12.91 5'03.05  
20 ERNOULD David 163 FRA 34'25.70 5'15.84  
21 SEVER Marko 278 SLO 34'53.05 5'43.19  
22 LORKOWSKI Peter 245 LUX 35'24.13 6'14.27  
23 LEVI Shay 219 ISR 36'12.23 7'02.37  
24 WANDACHOWICZ Zbigniew 263 POL 36'41.68 7'31.82  
25 DOHERTY Karol 214 IRL 40'54.71 11'44.85  
26 GAJDICIAR Vladimir 295 SVK 41'10.94 12'01.08  
27 STEENSIG Carsten 137 DEN 41'34.12 12'24.26  
28 LOPEZ Alvaro 119 COL 43'44.77 14'34.91  
Div.B       19,4 Km - Time Trail
Platz Name Vorname St.Nr. Nat. Zeit Diff. Ø km/h
1 BERSET Jean-Marc 285 SUI 30'45.38   37,84
2 PODESTA Vittorio 233 ITA 31'21.35 35.97  
3 FREI Heinz 289 SUI 31'35.41 50.03  
4 PUTZ Manfred 81 AUT 31'45.86 1'00.48  
5 WEBER Max 202 GER 32'12.00 1'26.62  
6 BÄUMANN Stefan 186 GER 32'29.08 1'43.70  
7 CECCHETTO Paolo 227 ITA 33'15.79 2'30.41  
8 RANDALL David 304 USA 33'21.63 2'36.25  
9 MORNEAU Rico 111 CAN 33'56.02 3'10.64  
10 WICKHAM Robert 184 GBR 34'07.83 3'22.45  
11 WEBER Lukas 292 SUI 34'18.22 3'32.84  
12 BEGGS Mark 100 CAN 34'20.15 3'34.77  
13 HIELKEMA Mischa 250 NED 34'41.15 3'55.77  
14 ABLINGER Walter 76 AUT 35'34.82 4'49.44  
15 SISKA Michal 130 CZE 36'41.66 5'56.28  
16 CHO Hang Duk 241 KOR 36'46.20 6'00.82  
17 SZESNY Richard 175 FRA 37'11.03 6'25.65  
18 TOMANEK Jan 132 CZE 37'35.85 6'50.47  
19 MAZOYER Jean-Marie 168 FRA 37'49.85 7'04.47  
20 PELTOPURO Jani 156 FIN 39'22.69 8'37.31  
21 NARCE Ludovic 170 FRA 40'00.30 9'14.92  
22 UNGUREAN Dorel 269 ROU 45'03.75 14'18.37  
23 DOKU Haki 70 ALB 47'46.76 17'01.38  
24 BOCKOR Ladislav 293 SVK 48'09.31 17'23.93  
25 JENSEN Michael 135 DEN 48'12.61 17'27.23  
26 ROHAN Mark 216 IRL 51'28.15 20'42.77  
               
Div.A        9,7 Km - Time Trail
Platz Name Vorname St.Nr. Nat. Zeit Diff. Ø km/h
1 LABBE Robert 109 CAN 19'23.13   30,02
2 SCHATTAUER Wolfgang 82 AUT 20'01.30 38.17  
3 ETZLSTORFER Christoph 78 AUT 20'36.91 1'13.78  
4 VILLA Federico 238 ITA 21'58.70 2'35.57  
5 QUITTET Alain 171 FRA 22'51.23 3'28.10  
6 HINDRICQ Christophe 89 BEL 22'53.17 3'30.04  
7 LION Yakov 220 ISR 23'25.03 4'01.90  
8 BROER Torben 187 GER 23'40.73 4'17.60  
9 FOLTYN Pavel 122 CZE 25'36.93 6'13.80  
               
Div.FC        9,7 Km - Time Trail
Platz Name Vorname St.Nr. Nat. Zeit Diff. Ø km/h
1 ESKAU Andrea 18 GER 16'49.37   34,59
2 DE VAAN Laura 31 NED 16'56.49 7.12  
3 VAN DER VORST Monique 32 NED 17'06.47 17.10  
4 VIETH Dorothee 23 GER 17'08.35 18.98  
5 PUDLIS Monika 34 POL 18'10.78 1'21.41  
6 MORRIS Rachel 14 GBR 18'44.07 1'54.70  
7 SHTORCHAN Ester 28 ISR 21'04.55 4'15.18  
               
Div.FB       9,7 Km - Time Trail
Platz Name Vorname St.Nr. Nat. Zeit Diff. Ø km/h
1 SCHWALLER Ursula 38 SUI 19'41.92   29,57
2 SCHULER Claudia 46 ITA 22'11.62 2'29.70  
3 OROSZOVA Anna 40 SVK 22'51.44 3'09.52  
4 FENOCCHIO Francesca 30 ITA 23'11.58 3'29.66  
5 SCHILD Gabriele 37 SUI 23'37.98 3'56.06