Reportagen 2009 Ergebnisse Presse
Handbiker Europa Cup Lorsch 2009

28.Juni 2009

Div.HCC  40.0Km  
Rang St-Nr. Name   Verein/Team Zeit Ø km/h
1 11 MOSANDL Norbert SB Rosenheim / RSLC Hozkirchen 00:58:58 40,70
2 141 BRUIJN Roel Double Performance 00:59:31 40,32
3 5 DECLEIR Wim Belgian Paralympic Committee 01:00:15 39,83
4 1 JEFFRÉ Bernd GC Nendorf e.V. 01:00:15 39,83
5 2 SKRZYPINSKI Arkadiusz POLSKA Team Sopur 01:00:16 39,82
6 3 PLAT Jetze Double Performance 01:00:58 39,37
7 10 PURSCHKE Torsten Otto Bock Team 01:00:58 39,37
8 9 LORKOWSKI Peter ACC Contern 01:01:00 39,34
9 6 SELINGA Peter SZTPS 01:04:57 36,95
10 15 HAUCH Max Team Rehability 01:05:42 36,53
11 16 KUKLA Daniel SZTPS 01:05:43 36,52
12 19 EL ABBADI Abdeljalil Rolling Lions 01:05:43 36,52
13 12 VINK John Achilles Netherlands 01:05:44 36,51
14 17 ANDACHOWICZ Zbigniew POLSKA 01:05:44 36,51
15 7 EBERLE Walter carbonbike.ch 01:05:44 36,51
16 27 HEIL Michael Team Rehability 01:05:44 36,51
17 13 AUCLAIR Pascal Stade Francais 01:05:44 36,51
18 4 STRIJKER Freek GSC Emmen 01:05:45 36,50
19 69 ABRIEL Patrick Otto Bock Team 01:09:29 34,54
20 14 GERBEL Jochen BSG Müllheim 01:10:16 34,16
21 21 PETER Christian Team ABSV Wien 01:10:21 34,12
22 28 HIRT Marco Team Rehability 01:10:22 34,11
23 25 BERSCH Alexander Team Rehability 01:11:12 33,71
24 18 ALSAADI Ali alain club for the disabled 01:14:42 32,13
25 29 REEB Christian Team Rehability 01:16:36 31,33
26 31 KOLECKI Dariusz POLSKA 01:17:18 31,05
27 22 SNIPPE Seine Achilles Netherlands 01:23:57 28,59
28 30 WIRTH Frank Team Rehability    
29 8 TOMANEK Jan CK Windoor`s Pribram    
30 20 KLEMMER Volker MSC Waren    
             
Div.HCB  40.0Km  
Rang St-Nr. Name   Verein/Team Zeit Ø km/h
1 49 CECCHETTO Paolo Team Pulinet 01:03:20 37,89
2 42 BÄUMANN Stefan LC Cottbus 01:03:20 37,89
3 52 WEBER Max TSV Obergünzburg 01:03:20 37,89
4 47 KNECHT Tobias Otto Bock Team 01:03:20 37,89
5 41 PODESTA Vittorio PGS Don Bosco Genova 01:03:21 37,88
6 45 PUTZ Manfred Otto Bock Team 01:03:21 37,88
7 51 WEBER Lukas Carbonbike.ch 01:03:21 37,88
8 53 ABLINGER Walter Team ABSV Wien 01:03:22 37,87
9 70 GILGEN Luca GP Ticino 01:07:25 35,60
10 58 NARCE Ludovic CSBJ Handisport 01:07:25 35,60
11 75 LEHMANN Andreas Team Rehability 01:07:25 35,60
12 54 DENEVE Jurgen Belgian Paralympic Committee 01:07:25 35,60
13 77 MASSARD Stéphane Team Piscines Waterair Mulhouse 01:07:28 35,57
14 83 REINMUTH Jörg Team Rehability 01:07:28 35,57
15 57 WEISS Siegfried TSG-Söflingen/RV-Einhausen 01:07:28 35,57
16 64 DEBERG Jean Francois Rolling Lions 01:10:26 34,07
17 80 PFEFFERLE Heinz Lieler Sportlife Team 01:10:27 34,07
18 81 POOLMAN Marc Team Draft UK 01:10:28 34,06
19 65 DECLERCK Sebastien Dunkerque Littoral Cyclisme 01:10:30 34,04
20 78 MOYSES Patrick Team Piscines Waterair Mulhouse 01:12:32 33,09
21 55 DEMOULIN Christian Rolling Lions 01:12:32 33,09
22 67 DOKU Haki G.S. Racilio 01:12:36 33,06
23 46 KÜNKLER Andreas Team Pro Activ 01:12:37 33,05
24 72 GRAF Frank Sportlive-Team/Ringspor 01:12:37 33,05
25 59 VIDEGRAIN Franck CREANCES-HANDISPORT 01:15:19 31,87
26 60 PASCAL Patrick Team Piscines Waterair Mulhouse 01:16:08 31,52
27 86 WEIDNER Johannes Team Rehability 01:16:13 31,49
28 85 TRIANGELI Pier GP Ticino 01:18:00 30,77
29 84 SCHILLING Matthias Otto Bock Team 01:21:24 29,48
30 74 KUCHAR Rene SZTPS 01:24:45 28,32
31 79 NOWICKI Robert POLSKA 01:28:06 27,24
32 68 FELIES Nico Feniks    
33 62 BLAISE Raphael Rolling Lions    
34 66 DIELEMAN Krijn Team Activeline.nl    
35 71 GODDARD James UK Handcycle Association    
             
Div.HCA1 + A2  40.0Km  
Rang St-Nr. Name   Verein/Team Zeit Ø km/h
1 93 SCHATTAUER Wolfgang ABSV Wien 01:18:02 30,76
2 94 QUITTET Alain Team Piscines Waterair Mulhouse 01:22:47 28,99
3 91 BRÖER Torben Team Sopur 01:24:24 28,44
4 92 HINDRICQ Christophe Rolling Lions 01:27:04 27,57
5 97 FOLTYN Pavel CR Handbike 01:27:06 27,55
6 95 ETZLSTORFER Christoph Team Sopur 01:27:43 27,36
7 98 MARCHAL Christophe ASH GOLBEY-EPINAL 01:28:16 27,19
8 104 KLIEMES Andreas Rennvereinigung Concordia Reut 01:32:21 25,99
9 96 FANKHAUSER Tobias RC Zentralschweiz 01:32:21 25,99
10 101 LALLOZ Julien Team Piscines Waterair Mulhouse -1 Runde  
11 103 BOWLES Rowan Team Handcycle Austria -2 Runden  
             
Div.WHC + B  40.0Km  
Rang St-Nr. Name   Verein/Team Zeit Ø km/h
1 111 ESKAU Andrea USC Magdeburg 01:15:23 31,84
2 114 VAN DER VORST Monique Top End / Invacare 01:15:24 31,83
3 115 DE VAAN Laura Nijmegen Atletiek 01:15:24 31,83
4 119 VIETH Dorothee Harvestehuder RV 01:15:28 31,80
5 113 PUDLIS Monika POLSKA 01:19:31 30,18
6 116 HUSER Theres RC Zentralschweiz 01:19:31 30,18
7 117 ANGGRENY Lily RSV Bochum 01:19:31 30,18
8 112 LAMBERT Murielle ame montargis 01:23:19 28,81
9 131 FENOCCHIO Francesca Sportabili 01:25:38 28,03
10 118 OROSZOVA Anna SZTPS - 1 Runde  
             
Div.OHC  40.0Km  
Rang St-Nr. Name   Verein/Team Zeit Ø km/h
1 142 PETERSON Chris Top End / Invacare 01:05:53 36,43
2 151 NEUMANN Matthias RSG Heidelberg 01:43:58 23,08
3 144 FISCHER Sabine Team Rehability - 1 Runde