Reportagen 2009     Fotos     Ergebnisse     Bericht
TUIfly Marathon Hannover 2009

03. Mai 2009

Männer
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Netto Brutto M/km Ø km/h
1 R22 Bäumann Stefan 70 DEU LC Cottbus 00:36:03 00:36:05 01:42 35,09
2 R39 Goldapp Hartmut 62 DEU Team Otto Bock 00:37:26 00:37:26 01:46 33,82
3 R16 Gabriel Patrick 82 DEU Team Otto Bock 00:39:48 00:39:49 01:53 31,80
4 R37 Klemmer Volker 58 DEU MSC Waren 00:39:49 00:39:49 01:53 31,80
5 R36 Biermann Michael 68 DEU Team Otto Bock 00:43:14 00:43:16 02:02 29,26
6 R35 Ohm Jan Philipp 91 DEU Team Otto Bock 00:43:14 00:43:16 02:02 29,26
7 R54 Nowag Benjamin 76 DEU Tsv Wachenhausen 00:43:17 00:43:19 02:03 29,23
8 R6 Niebisch Olaf 65 DEU Speedteam Nienburg 00:43:47 00:43:49 02:04 28,89
9 R43 Blessing Dominik 1 DEU RSC-Ladenburg 00:45:27 00:45:29 02:09 27,83
10 R40 Otto Ralf 69 DEU Speedteam Nienburg 00:45:28 00:45:30 02:09 27,82
11 R3 Sinang Mathias 63 DEU *Wolfsburg 00:47:25 00:47:28 02:14 26,67
12 R2 Seutter Danilo 78 DEU *Schwerin 00:49:33 00:49:36 02:20 25,52
13 R34 Saager Maik 92 DEU Handicap Rollstuhl 00:53:43 00:53:43 02:32 23,57
14 R28 Tümmel Jörg 62 DEU Handicap Rollstuhl 00:53:45 00:53:45 02:32 23,55
15 R9 Heger Andreas 68 DEU RSG Hannover 00:55:36 00:55:42 02:38 22,73
16 R42 Mehl Volker 63 DEU Handicap Rollstuhl 00:57:50 00:58:00 02:44 21,83
17 R38 Heinze Dietmar 65 DEU RSG Hannover 00:58:42 00:58:49 02:46 21,52
18 R4 Schiefer Hagen 66 DEU RSG Hannover 01:01:40 01:01:45 02:55 20,50
19 R27 Blecker Mirko 86 DEU RSG Hannover 01:03:07 01:03:14 02:59 20,02
20 R7 Sanders Werner 66 DEU Riso e.V. Leer 01:03:35 01:03:39 03:00 19,89
21 R32 Wisniewski Dieter 55 DEU Handicap Rollstuhl 01:06:31 01:06:37 03:09 19,00
22 R5 Alssalami Ali 82 IRQ RSG Hannover 01:09:07 01:09:18 03:16 18,27
23 R23 Schröder Thomas 85 DEU RSG Hannover 01:09:08 01:09:18 03:16 18,27
24 R10 Block Guenther 62 DEU R-u.G Geldern e.V. 01:11:26 01:11:34 03:23 17,69
25 R17 Blech Carsten 70 DEU *Klein Rodenleben 01:13:01 01:13:12 03:27 17,30
26 R14 Wohlleben Peter 50 DEU *Berlin 01:13:38 01:13:50 03:29 17,15
27 R24 Meyer Christian 68 DEU RSG Hannover 01:15:43 01:15:51 03:35 16,69
28 R33 Wisniewski Kai 89 DEU Handicap Rollstuhl 01:19:08 01:19:17 03:45 15,97
29 R19 Wehe Michael 70 DEU RSG Hannover 01:22:09 01:22:20 03:53 15,38
30 R31 Wisniewski Dominik 85 DEU Handicap Rollstuhl 01:30:06 01:30:16 04:16 14,03
31 R8 von Janson Johann 81 DEU RSG Hannover 02:49:15 02:49:22 08:01 7,47
Frauen
Platz St-Nr. Name JG NAT Verein/*Ort Netto Brutto M/km Ø km/h
1 R46 Eskau Andrea 71 DEU USC Magdeburg 00:37:27 00:37:30 01:46 33,76
2 R41 Vieth Dorothee 60 DEU Harvestehuder RV 00:40:11 00:40:11 01:54 31,51
3 R52 Rabbe Nadine 77 DEU *Syke 00:57:44 00:57:48 02:44 21,90
4 R13 Sperling Annegret 56 DEU *Gehrden 00:58:04 00:58:07 02:45 21,78
5 R15 Penz Else 60 DEU *Laatzen 01:01:46 01:01:52 02:55 20,46
6 R45 Schröder Svenja 90 DEU *Harpstedt 01:08:23 01:08:32 03:14 18,47
7 R18 Krempin Frieda 80 DEU *Hassel 01:09:29 01:09:33 03:17 18,20
8 R12 Schubert Nicole 76 DEU RSG Hannover 01:56:25 01:56:35 05:31 10,86