Reportagen 2009     Fotos     Ergebnisse     Bericht     Presse HCT     Presse Otto Bock
26. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2009

07.Juni 2009

Männer   42.195 km
Platz AK Startnr. Name AK Verein Halb Netto Brutto Ø km/h
1 1 11603 Merklein, Vico (GER) MC SOPUR 00:32:45 01:07:46 01:07:47 37,35
2 2 11636 Purschke, Torsten (GER) MC Otto Bock Team 00:32:46 01:07:47 01:07:48 37,34
3 3 11627 Jeffré, Bernd (GER) MC GC Nendorf e.V. 00:32:45 01:07:47 01:07:48 37,34
4 1 11700 Deneve, Jürgen (BEL) MB Flanders Handbike Team 00:37:50 01:18:15 01:18:17 32,34
5 2 11611 Pieper, Jörg (GER) MB Otto Bock 00:37:46 01:18:16 01:18:17 32,34
6 3 11632 Sigg, Winfried (GER) MB Radsport Rhein Neckar 00:37:45 01:18:17 01:18:18 32,33
7 4 11622 Freitag, Ulli (GER) MB TV Kleinwiedenest 00:37:46 01:18:18 01:18:19 32,33
8 5 11639 Tegelbeckers, Peter (GER) MB Ahorn-Panther Paderb 00:40:01 01:22:34 01:22:37 30,64
9 6 11605 Künkler, Andreas (GER) MB Team PROACTIV/RSKV Tübingen 00:40:01 01:22:35 01:22:37 30,64
10 4 11635 Fromm, Michael (GER) MC handbike-sport-team-kiel 00:40:02 01:22:53 01:22:56 30,53
11 7 11606 Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) MB BSG Bielefeld 00:40:04 01:23:12 01:23:14 30,42
12 5 11640 Weisang, Ralph (GER) MC Otto Bock Team 00:38:24 01:24:06 01:24:08 30,09
13 8 11617 Reinmuth, Jörg (GER) MB Team Rehability 00:40:01 01:24:56 01:24:59 29,79
14 6 11602 Plötner, Wulf (GER) MC TV Kleinwiedenest 00:42:41 01:28:10 01:28:14 28,69
15 7 11630 Zirkel, Hans (GER) MC USC Magdeburg 00:43:18 01:28:12 01:28:16 28,68
16 8 11642 Ohm, Jan Philipp (GER) MC Otto-Bock-Team 00:43:18 01:28:14 01:28:18 28,67
17 9 11609 Fuhrmann, Peter (GER) MC USC Magdeburg 00:43:19 01:28:15 01:28:20 28,66
18 10 11607 Jungnitsch, Linus (GER) MC SuS Scheidingen 00:42:42 01:28:18 01:28:22 28,65
19 11 11619 Weidner, Johannes (GER) MC Concordia Strullendorf 00:43:19 01:29:52 01:29:57 28,15
20 12 11601 Montag, Stefan (GER) MC SG Medizin Heiligenstadt 00:43:48 01:33:28 01:33:34 27,06
21 9 11612 Könen, Jürgen (GER) MB RSC Rollis Trier 00:45:42 01:38:12 01:38:14 25,77
22 13 11646 Reeb, Christian (GER) MC 00:50:11 01:39:07 01:39:11 25,53
23 14 11621 Petersen, Daniel (GER) MC VfR Büttgen 00:49:11 01:41:42 01:41:46 24,88
24 10 11610 Enders, Walter (GER) MB RSV-Lahn-Dill 00:52:12 01:47:24 01:47:30 23,55
25 11 11647 Stöhr, Frank (GER) MB RFB Dortmund 00:52:36 01:49:21 01:49:28 23,13
26 15 11629 Steege, Klaus (GER) MC Team KurbelWelle 00:52:37 01:49:51 01:49:56 23,03
27 12 11624 Verhaert, Marc (BEL) MB 00:54:49 01:53:34 01:53:41 22,27
28 1 11637 Drees, Georg (GER) MA2 LC Solbad Ravensberg 00:54:49 01:53:42 01:53:50 22,24
29 1 11616 Winkler, Juergen (GER) MA1 Team Erdinger Alkoholfrei 00:56:48 02:00:11 02:00:16 21,05
30 16 11615 Berger, Armin (GER) MC FC Germania Dattenfeld 01:01:32 02:05:05 02:05:13 20,22
31 2 11623 Schiefer, Hagen (GER) MA2 RSG Hannover 01:05:23 02:07:18 02:07:26 19,87
32 13 11614 Rehbein, Ralf (GER) MB Team Rehability 01:02:37 02:10:52 02:10:58 19,33
 
Frauen   42.195 km
Platz AK Startnr. Name AK Verein Halb Netto Brutto Ø km/h
1 1 11644 Van der Vorst, Monique (NEL) WF Top End/ Invacare 00:43:21 01:28:18 01:28:20 28,66
2 2 11604 Lingnau, Pia (GER) WF Team KurbelWelle 00:52:13 01:47:21 01:47:27 23,56
3 3 11600 Wolters, Karin (GER) WF 01:12:59 02:28:27 02:28:36 17,04
4 4 11645 Hansen, Yolande (GER) WF 01:16:22 02:32:12 02:32:23 16,61
5 5 11618 Blume, Sina (GER) WF RSG Hannover 01:11:27 02:32:36 02:32:45 16,57