Dresdner Morgenpost Marathon 2009

18.Oktober 2009

Männer Halbmarathon
Platz Startnr. Name Verein Brutto Ø km/h
1 24003 Scholze, Steffen (GER) Team Rehability Dresden 00:40:08 31,54
2 24014 Tomanek, Jan (CZE) CK Windoors Príbram 00:40:09 31,53
3 24001 Uhlemann, Lars (GER) Team Rehability Dresden 00:44:51 28,23
4 24031 Hoffmann, Lars (GER) hmr - wingsforlife team 00:47:04 26,90
5 24011 Kühn, Frank (GER) Rennsteiglaufverein 00:57:56 21,85
6 24024 Seifart, Steffen (GER) 00:59:30 21,28
7 24010 Rödel, André (GER) 01:04:11 19,72
8 24007 Pohl, Joe (GER) Team Rehability Dresden 01:04:46 19,55
9 24036 Fehrenbacher, Gerald (GER) Team Rehability Dresden 01:07:39 18,71
10 24015 Wöllner, Frank (GER) 01:09:05 18,33
11 24018 Seifarth, Andre (GER) 01:09:12 18,29
12 24026 Parnack, Rene (GER) 01:14:45 16,94
13 24021 Bergmann, Daniel (GER) 01:14:49 16,92
14 24037 Oehme, Frank (GER) Team Rehability Dresden 01:14:57 16,89
15 24004 Kiethe, Ronny (GER) Team Rehability Dresden 01:15:02 16,87
16 24019 Scheibe, Karsten (GER) SC Poseidon Radebeul e.V. 01:16:27 16,56
17 24005 Borkowski, Wolfgang (GER) Team Rehability Dresden 01:18:35 16,11
18 24012 Senf, Mario (GER) 01:20:12 15,79
19 24029 Matthes, Martin (GER) 01:20:20 15,76
20 24023 Weser, Jürgen (GER) 01:23:58 15,08
21 24013 Machnitzki, René (GER) 01:31:54 13,78
22 24020 Hollmann, Mario (GER) EUREHA Sportgemeinschaft ... 01:54:43 11,04
           
Frauen Halbmarathon
Platz Startnr. Name Verein Brutto Ø km/h
1 24035 Putke, Manuela (GER) 01:16:17 16,60