Männer
| Platz | St.-Nr. | Name | Team/Verein | Zeit | |
|
1
|
H27 | Scholze, Steffen (GER) | Team Rehability | 00:35:04 | |
| 2 | H28 | Skrzypinski, Arkadiusz (POL) | Sopur Team / Vobis Sta... | 00:35:05 | |
| 3 | H6 | Freitag, Ulli (GER) | Tv Kleinwiedenest | 00:39:58 | |
| 4 | H29 | Uhlemann, Lars (GER) | Team Rehability | 00:40:02 | |
| 5 | H14 | Klemmer, Volker (GER) | MSC Waren | 00:41:45 | |
| 6 | H7 | Fromm, Michael (GER) | Handbike Sport Team Kiel | 00:42:13 | |
| 7 | H9 | Gryglas, Mariusz (POL) | Start Szczecin / Achil... | 00:45:32 | |
| 8 | H21 | Otto, Ralf (GER) | Speedteam-Nienburg | 00:45:36 | |
| 9 | H26 | Schneider, Thorsten (GER) | Rehability | 00:45:36 | |
| 10 | H30 | Urner, Henri (GER) | Team Rehability | 00:49:15 | |
| 11 | H24 | Pohl, Joe (GER) | Team Rehability | 00:49:29 | |
| 12 | H25 | Pohling, Oliver (GER) | 00:49:47 | ||
| 13 | H10 | Hoffmann, Lars (GER) | hmr-wingsforlife Team | 00:51:02 | |
| 14 | H20 | Müller, Herward (GER) | Gsg 01 | 00:57:47 | |
| 15 | H17 | Kuhnert, Lohtar (GER) | 00:58:47 | ||
| 16 | H19 | Mehl, Volker (GER) | 01:02:09 | ||
| 17 | 1 | H5 | Fiddeke, Michael (GER) | VfR Berlin | 01:09:04 |
| 18 | H8 | Grell, Joern-Peter (GER) | HSC Erfurt | 01:11:13 | |
| 19 | H2 | Blech, Carsten (GER) | 01:12:37 | ||
| 20 | 1 | H32 | Wohlleben, Peter (GER) | 01:14:09 | |
| 21 | H18 | Kuster, Manfred (GER) | 01:22:14 | ||
| 22 | H13 | Karstens, Jörg (GER) | Sv Adelby | 01:40:24 | |
| 23 | H3 | Burchardt, Horst (GER) | Roll-liga E.v. | 01:43:30 | |
| 24 | H11 | Illiger, Hans-Joachim (GER) | SV Germania Meisdorf | 01:44:09 | |
| 25 | H16 | Kuckuk, Oliver (GER) | 01:46:11 | ||
| Frauen | |||||
| Platz | St.-Nr. | Name | Team/Verein | Zeit | |
|
1
|
HF1 | Hansen, Connie (DEN) | Fhi Dk | 00:49:16 | |