36.real,-Berlin Marathon 2009

20.09.2009

Gesamtwertung Männer (Knie-u. Liegebike)
Platz Pl.Div. Div. Startnr. Name Verein Brutto Ø km/h
1 1 C H5 Purschke, Torsten (GER) Otto Bock Team 01:05:47 38,49
2 2 C H1 Jeffré, Bernd (GER) GC Nendorf 01:05:47 38,49
3 3 C H6 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) Sopur Team / Vobis 01:05:47 38,49
4 4 C H4 Merklein, Vico (GER) SOPUR 01:05:47 38,49
5 5 C H2 Sternath, Elmar (AUT) ABSV Wien 01:05:48 38,48
6 1 B H203 Knecht, Tobias (GER) Otto Bock Team 01:05:48 38,48
7 2 B H202 Maalouf, Edward (LIB) Team Sopur 01:11:01 35,65
8 3 B H208 Wickham, Rob (GBR) Individual 01:11:02 35,64
9 6 C H102 Lorkowski, Peter (LUX) A.s.h.p.l 01:11:03 35,63
10 4 B H201 Pieper, Jörg (GER) Otto Bock/TV Attendorn 01:11:03 35,63
11 5 B H205 Deneve, Jurgen (BEL)   01:11:03 35,63
12 6 B H213 Uhlemann, Lars (GER) Team Rehability 01:11:04 35,62
13 7 C H7 Scholze, Steffen (GER) Team Rehability 01:11:04 35,62
13 7 B H219 Ablinger, Walter (AUT) RSC heindl OOe 01:11:04 35,62
15 8 C H3 Dr. Lange, Thomas (GER) Team Sopur 01:11:07 35,60
16 9 C H103 Eberle, Walter (SUI) Carbonbike.ch 01:11:07 35,60
17 10 C H16 Tomanek, Jan (CZE) Ck Windoors Pribram 01:11:10 35,57
18 11 C H54 Bahr, Michael (GER)   01:14:55 33,79
18 11 C H24 Fromm, Michael (GER) Handbike Sport Team ... 01:14:55 33,79
20 8 B H207 Freitag, Ulli (GER) Tv Kleinwiedenest 01:14:56 33,79
21 13 C H46 Rocha, Fernando Aranha (BRA) Achilles Tracking Cl... 01:14:58 33,77
22 14 C H8 Hochmayr, Gerhard (AUT) Rsc Heindl 01:15:06 33,71
23 15 C H19 Gabriel, Patrick (GER) Otto Bock 01:15:12 33,67
24 9 B H217 Reinmuth, Jörg (GER) Team Rehability 01:15:14 33,65
25 10 B H212 Künkler, Andreas (GER) Team Proactiv/RSKV T... 01:15:18 33,62
26 11 B H210 Krietenbrink, Heinz-josef (GER) Bsg Bielefeld 01:15:22 33,59
27 16 C H23 Jungnitsch, Linus (GER) SuS Scheidingen 01:17:10 32,81
28 12 B H215 Moyses, Patrick (FRA) Team Sopur 01:18:24 32,29
29 17 C H336 Triangeli, Pierangelo (SUI)   01:18:26 32,28
30 13 B H214 Werkmann, Hans-Albert (GER) RSKV-Tübingen/ProActiv 01:18:27 32,27
31 14 B H221 Grabosch, Peter (GER)   01:18:27 32,27
32 18 C H56 Brugger, Dominik (GER) RSKV Tübingen / Pro... 01:18:28 32,26
33 20 C H12 Burger, Sebastian (GER) VC-Darmstadt 01:18:29 32,26
34 15 B H238 Allen, Peter (AUS) Atta 01:18:30 32,25
35 21 C H15 Klemmer, Volker (GER) Msc Waren 01:18:30 32,25
36 22 C H27 Heine, Olaf (GER) Lübecker Rudergesel... 01:18:33 32,23
37 23 C H34 Fersterra, Andreas (GER)   01:18:33 32,23
38 24 C H13 Fuhrmann, Peter (GER) Usc Magdeburg 01:18:34 32,22
39 17 B H225 Herrmann, Uwe (GER) Team Sopur 01:18:44 32,16
40 18 B H204 Brigo, Roberto (ITA) GSC Giambenini 01:19:11 31,97
41 26 C H20 Pohl, Joe (GER) Team Rehability 01:21:35 31,03
42 19 B H223 Epting, Thomas (GER) Team Pro Activ / Rsk... 01:24:55 29,81
43 20 B H250 Marti, Albert (SUI)   01:24:57 29,80
44 27 C H18 Bressanelli, Mirco (ITA) Polisportiva Disabil... 01:24:57 29,80
45 21 B H222 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) RSKV Tübingen - Tea... 01:24:57 29,80
46 28 C H22 Zirkel, Hans (GER) USC Magdeburg 01:24:58 29,80
47 30 C H63 Schneider, Joerg (GER) RSKV Tübingen - Ach... 01:24:59 29,79
48 31 C H26 Reeb, Christian (GER)   01:24:59 29,79
49 1 A H36 Parsons, Craig (AUS) Atta 01:25:00 29,78
50 2 A H302 Etzlstorfer, Christoph (AUT) RSC heindl 05 01:25:01 29,78
51 34 C H42 Schmid, Martin (GER)   01:25:48 29,51
52 35 C H31 Häusling, Markus (GER) Radsport Kreuch 01:25:50 29,50
53 36 C H55 Ayres, Christopher (USA) CAF Operation Rebound 01:26:34 29,25
54 37 C H68 Weidner, Johannes (GER) Team Rehability 01:26:41 29,21
55 38 C H29 Petersen, Daniel (GER) VfR Büttgen 01:27:02 29,09
56 40 C H35 Buchholz, Björn (GER)   01:28:39 28,56
57 22 B H228 Polling , Oliver (GER)   01:29:00 28,45
58 23 B H237 Alberghini, Davide (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:29:01 28,44
59 41 C H32 Montag, Stefan (GER) SG Medizin Heiligens... 01:29:01 28,44
60 42 C H67 Zecchinato, Roberto (ITA) GSC Giambenini 01:29:06 28,41
61 24 B H224 Albers, Josef-Nikolaus (GER)   01:29:06 28,41
62 25 B H218 Könen, Jürgen (GER) RSC Rollis Trier 01:29:22 28,33
63 26 B H220 Jensen, Michael (DEN) Danish Handbike Asso... 01:29:33 28,27
64 27 B H246 Steffan, Wolfgang (GER)   01:32:06 27,49
65 43 C H30 Deuschl, Stefan (GER) Tsv Altenstadt / Bsg 01:32:36 27,34
66 28 B H230 Kamber, Franz Xaver (DEN) Danish Handbike Asso... 01:32:38 27,33
67 44 C H10 Heil, Michael (GER) KSG Rhein-Neckar 01:33:12 27,16
68 45 C H65 Wiedkamp, Peter (GER) KSG Rhein-Neckar 01:33:12 27,16
69 46 C H338 Garin-Laurel, Romain (FRA) Thomas Cook Marathons 01:33:24 27,11
70 47 C H25 Otto, Ralf (GER) Speedteam-Nienburg 01:33:40 27,03
71 48 C H33 Pieno, Jan (POL) Start Sz... 01:34:07 26,90
72 49 C H37 Grossenbacher, Jürg (SUI) RC Basel 01:34:49 26,70
73 50 C H62 Nickel, Michael (GER) BSV NORDOST e.V. 01:36:01 26,37
74 51 C H335 Jarzebski, Krzysztof (POL)   01:36:28 26,24
75 3 A H303 Bröer, Torben (GER)   01:38:25 25,72
76 4 A H304 Kiemes, Andreas (GER) Otto Bock Team / Rsv... 01:38:25 25,72
77 52 C H337 Lignon, Marcel (FRA) Thomas Cook Marathons 01:39:43 25,39
78 53 C H45 Ezequias, Prado (BRA) Achilles Track Club Atc 01:39:45 25,38
79 54 C H64 Vignudelli, Zesare (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:39:45 25,38
80 55 C H66 Zambelli, Raffaele (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:39:55 25,34
81 30 B H227 Ormerod, James (AUS)   01:40:06 25,29
82 5 A H305 Winkler, Jürgen (GER) Erdinger Alkoholfrei... 01:42:39 24,66
83 56 C H39 Verhaert, Marc (BEL)   01:42:42 24,65
84 31 B H239 Benatti, Edoardo (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:42:45 24,64
85 57 C H41 Steege, Klaus (GER) Team KurbelWelle 01:42:46 24,64
86 6 A H306 Drees, Georg (GER) Lc Solbad Ravensberg 01:42:56 24,60
87 33 B H216 Kröner, Michael (GER) Rheinneckarradsport 01:43:48 24,39
88 59 C H334 Schaik, Shimon (ISR)   01:44:35 24,21
89 60 C H59 Hubler, Michael (SUI) SPV, Schweiz, Parapl... 01:51:48 22,64
90 61 C H43 Schuiling, Albert (GER) G.s.c.emmen 01:55:20 21,95
91 62 C H61 Mortensen, Kenneth Kammersgaard (DEN)   01:55:48 21,86
92 63 C H47 Schmull, Heino (GER) Rskv Tübingen /team... 01:57:46 21,50
93 64 C H60 Jahnke, Heinz (GER)   01:57:50 21,49
94 35 B H245 Reponi, Guerrino (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:57:55 21,47
95 36 B H241 Bonvicini, Evilio (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:58:03 21,45
96 37 B H240 Bigi, Tadeo (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:58:04 21,44
97 38 B H243 Fischer, Thomas (GER)   02:00:33 21,00
98 39 B H231 Katzenberger, Dieter (GER) Tsv Münnerstadt 02:02:05 20,74
99 7 A H308 Godinat, Olivier (SUI) Club Sportif En Faut... 02:02:55 20,60
100 8 A H307 Fiddeke, Michael (GER) VfR Berlin 02:04:21 20,36
101 66 C H49 Sehnke, Karl-Heinz (GER)   02:05:15 20,21
102 9 A H309 Sauerbier, Jens (GER) Usc Magdeburg 02:09:29 19,55
103 10 A H320 Ziesmer, Ronny (GER)   02:09:37 19,53
104 11 A H333 Köberle, Heinrich (GER) RSG HD Schlierbach 02:09:37 19,53
105 40 B H234 Knappe, Roland (GER)   02:18:50 18,24
106 12 A H310 Fischer, Peter (GER) Handbike Sport Team ... 02:20:27 18,03
107 41 B H249 Kuster, Manfred (GER)   02:20:39 18,00
108 42 B H247 Penski, Frank (GER)   02:20:40 18,00
109 13 A H314 Knopf, Robin (GER) RSG Heidelberg-Schli... 02:20:45 17,99
110 14 A H312 Rosinski, Thomas (GER)   02:21:44 17,86
111 68 C H48 Pucaric, Mladen (CRO) SDP PULA 02:26:30 17,28
112 69 C H52 Grell, Joern-Peter (GER) RTV Erfurt 02:31:49 16,68
113 15 A H311 Balduchelli, Sergio (ITA) POL. BRESCIANA NO FR... 02:32:18 16,62
114 70 C H50 Wohlleben, Peter (GER)   02:32:36 16,59
115 43 B H232 Wehe, Michael (GER) Whippet Power Brusen 02:33:04 16,54
116 16 A H318 Illiger, Hans-Joachim (GER)   02:35:39 16,27
117 44 B H233 Haase, Andreas (GER)   02:36:28 16,18
118 71 C H70 Grützner, Herbert (GER) RV Richtershorn 02:47:55 15,08
119 18 A H319 Bertram, Wilfried (GER)   02:57:25 14,27
120 19 A H317 Hoekstra, Arne (NED) Gsc Emmen 02:59:13 14,13
121 74 C H53 Hoekstra, Hotse (NED) Gsc Emmen 02:59:14 14,13
122 46 B H235 Willford, Jacob (SWE) Team Willford 02:59:14 14,13
123 20 A H315 Spiegelhauer, Jan (GER)   03:03:17 13,81
124 76 C H57 Burchardt, Horst (GER) Roll-liga E.v. 03:30:18 12,04
125 47 B H236 Grommisch, Jürgen (GER)   03:30:48 12,01
126 77 C H51 Blech, Carsten (GER) Klein Rodensleben 04:45:35 8,87
              Gesamt Ø km/h : 26,79
Gesamtwertung Frauen (Knie-u. Liegebike)
Platz Pl.Div. Div. Startnr. Name Verein Brutto Ø km/h
1 19 C HF1 van der Vorst, Monique (NED) Invacare / Top End 01:18:28 32,26
2 16 B HF201 Schwaller, Ursula (SUI) VCK Kerzers 01:18:42 32,17
3 25 C HF15 Vieth, Dorothee (GER) Harvestehuder RV 01:20:50 31,32
4 29 C HF4 Hansen, Connie (DEN) Handbike Deenmark 01:24:58 29,80
5 33 C HF3 Huser, Theres (SUI) Rollstuhlclub Zentra... 01:25:01 29,78
6 39 C HF2 Anggreny, Lily (GER)   01:27:08 29,06
7 29 B HF202 Lingnau, Pia (GER) Team KurbelWelle 01:38:25 25,72
8 58 C HF5 Maaß, Sabine (GER) USC Magdeburg 01:42:46 24,64
9 32 B HF206 Isler, Natalina (ITA)   01:42:48 24,63
10 34 B HF205 Valenti, Sara (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 01:57:53 21,48
11 65 C HF7 Edler, Birgit (GER) Team Kurbelwelle 01:57:56 21,47
12 67 C HF13 Draser, Maria (GER)   02:10:56 19,34
13 15 A HF301 Perlato, Marina (ITA) GSC Giambenini 02:32:31 16,60
14 45 B HF204 Cristofori, Franca (ITA) g.c.Apre Emilia Romagna 02:49:14 14,96
15 17 A HF302 Acker, Elke (GER)   02:49:23 14,95
16 72 C HF10 Haas, Alexandra (GER)   02:51:25 14,77
17 73 C HF11 Müller, Gudrun (GER)   02:57:25 14,27
18 75 C HF12 Winter, Liane (GER) VFL Wolfsburg 03:03:49 13,77
19 21 A HF303 Mikkelsen, Margit (DEN) Handbike Club Coloplast 03:57:24 10,66
Gesamt Ø km/h : 22,19