Männer
| PLATZ | (AK) | NR. | NAME | Verein | Div | Halb | Ziel | Ø km/h |
| 1 | 1 | HM4 | Decleir, Wim (BEL) | Flanders Handbike Team | XC | 00:33:14 | 01:09:18 | 36,5 |
| 2 | 2 | HM3 | Koch, Norbert (GER) | Karlsruhe | XC | 00:33:15 | 01:09:18 | 36,5 |
| 3 | 3 | HM92 | Merklein, Vico (GER) | Team Sopur | XC | 00:33:16 | 01:09:20 | 36,5 |
| 4 | 4 | HM5 | Reekers, Johan (NEL) | Haaksbergen | XC | 00:33:16 | 01:09:19 | 36,5 |
| 4 | 4 | HM2 | Jeffré, Bernd (GER) | RSG Raisdorf Otto Bock Team | XC | 00:33:15 | 01:09:21 | 36,5 |
| 6 | 6 | HM46 | Mosandl, Norbert (GER) | Rosenheim | XC | 00:33:13 | 01:09:21 | 36,5 |
| 7 | 7 | HM38 | Purschke, Torsten (GER) | Otto Bock Team | XC | 00:33:18 | 01:09:22 | 36,5 |
| 8 | 1 | HM1 | Maalouf, Edward (LIB) | Team Sopur | XB | 00:33:16 | 01:09:22 | 36,5 |
| 9 | 8 | HM77 | Lange, Thomas (GER) | Team Sopur | XC | 00:33:16 | 01:09:22 | 36,5 |
| 10 | 2 | HM12 | Bäumann, Stefan (GER) | Gifhorn | XB | 00:33:14 | 01:09:22 | 36,5 |
| 11 | 9 | HM41 | Lorkowski, Peter (GER) | ASHPL | XC | 00:33:18 | 01:09:37 | 36,4 |
| 12 | 3 | HM78 | Deneve, Jurgen (BEL) | Flanders Handbike Team | XB | 00:33:18 | 01:09:49 | 36,3 |
| 13 | 10 | HM56 | Scholze, Steffen (GER) | Team Rehability | XC | 00:34:14 | 01:13:56 | 34,2 |
| 14 | 11 | HM76 | Dr. van Der Linden, Don (NEL) | RWC Ahoy | XC | 00:35:38 | 01:15:57 | 33,3 |
| 15 | 12 | HM49 | Goldapp, Hartmut (GER) | Team Otto Bock | XC | 00:35:37 | 01:15:57 | 33,3 |
| 16 | 13 | HM24 | Dr. Strijker, Freek (NEL) | Emmen | XC | 00:36:02 | 01:15:57 | 33,3 |
| 17 | 14 | HM81 | Malmberg, Peter (SWE) | Halmstad | XC | 00:36:02 | 01:15:59 | 33,3 |
| 18 | 4 | HM40 | Freitag, Ulli (GER) | TV Kleinwiedenest | XB | 00:35:38 | 01:16:17 | 33,2 |
| 19 | 15 | HM51 | Vink, John (NEL) | RWC Ahoy | XC | 00:37:39 | 01:16:26 | 33,1 |
| 20 | 16 | HM67 | Skrzypinski, Arkadiusz (POL) | Vobis Start Szczecin | XC | 00:37:28 | 01:16:27 | 33,1 |
| 21 | 17 | HM35 | Lange, Stefan (GER) | Otto Bock Team | XC | 00:37:28 | 01:16:28 | 33,1 |
| 22 | 5 | HM80 | Sigg, Winfried (GER) | Team Sopur | XB | 00:37:44 | 01:16:32 | 33,1 |
| 23 | 6 | HM69 | Tegelbeckers, Peter (GER) | Paderborner Ahorn-Panther | XB | 00:37:40 | 01:16:46 | 33,0 |
| 24 | 7 | HM33 | Pieper, Jörg (GER) | TV Attendorn | XB | 00:37:42 | 01:16:49 | 33,0 |
| 25 | 8 | HM19 | Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) | Schloß Holte | XB | 00:37:39 | 01:16:45 | 33,0 |
| 26 | 9 | HM13 | Wagner, Thomas (GER) | USC Magdeburg | XB | 00:37:40 | 01:16:58 | 32,9 |
| 27 | 10 | HM83 | Müller, Friedhelm (GER) | TV Kleinwiedenest | XB | 00:37:44 | 01:17:31 | 32,7 |
| 28 | 11 | HM45 | Reinmuth, Jörg (GER) | Team Rehability | XB | 00:37:39 | 01:17:29 | 32,7 |
| 29 | 12 | HM82 | Gerlach, Thomas (DEN) | Danish Handbike | XB | 00:39:50 | 01:21:36 | 31,0 |
| 30 | 13 | HM21 | Pritzkau, Freddy (GER) | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | XB | 00:39:47 | 01:21:36 | 31,0 |
| 31 | 1 | HM16 | Schattauer, Wolfgang (AUT) | ABSV Wien | XA | 00:39:47 | 01:21:45 | 31,0 |
| 32 | 14 | HM22 | Künkler, Andreas (GER) | TV Kleinwiedenest | XB | 00:39:45 | 01:21:51 | 30,9 |
| 33 | 15 | HM55 | Uhlemann, Lars (GER) | Team Rehability | XB | 00:39:48 | 01:21:54 | 30,9 |
| 34 | 18 | HM34 | Enders, Walter (GER) | RSV Lahn-Dill | XC | 00:39:44 | 01:21:52 | 30,9 |
| 35 | 19 | HM84 | Otto, Ralf (GER) | Speedteam-Nienburg | XC | 00:39:46 | 01:21:56 | 30,9 |
| 36 | 20 | HM85 | Lind, Jens Bille (DEN) | Danish Handbike Association | XC | 00:39:48 | 01:21:59 | 30,9 |
| 37 | 21 | HM58 | Plötner, Wulf (GER) | Neukirchen-Vluyn | XC | 00:39:46 | 01:22:41 | 30,6 |
| 38 | 22 | HM39 | Kreinberg, Jörn (GER) | Handbikesport Hamburg | XC | 00:39:44 | 01:22:49 | 30,6 |
| 39 | 23 | HM43 | Voormans, Stefan (GER) | Nettebiker | XC | 00:43:11 | 01:28:01 | 28,8 |
| 40 | 24 | HM87 | Christiansen, Kim Klüver (DEN) | Danish Handbike Association | XC | 00:43:14 | 01:28:40 | 28,6 |
| 41 | 2 | HM17 | Bröer, Torben (GER) | Team Sopur | XA | 00:43:17 | 01:28:50 | 28,5 |
| 42 | 16 | HM15 | Herrmann, Uwe (GER) | Team Sopur | XB | 00:43:16 | 01:28:53 | 28,5 |
| 43 | 25 | HM61 | Montag, Stefan (GER) | SG Medizin Heiligenstadt | XC | 00:43:42 | 01:30:12 | 28,1 |
| 44 | 26 | HM23 | Fromm, Michael (GER) | Molfsee | XC | 00:43:42 | 01:30:18 | 28,0 |
| 45 | 27 | HM68 | Gryglas, Mariusz (POL) | Start Szczecin | XC | 00:45:10 | 01:33:08 | 27,2 |
| 46 | 17 | HM60 | Grabosch, Peter (GER) | Gückingen | XB | 00:43:28 | 01:34:31 | 26,8 |
| 47 | 28 | HM64 | Steensig, Carsten (DEN) | Dansk Handcykelklub | XC | 00:45:52 | 01:34:50 | 26,7 |
| 48 | 29 | HM62 | Petersen, Daniel (GER) | VfR Büttgen | XC | 00:43:16 | 01:35:53 | 26,4 |
| 49 | 30 | HM86 | Zirkel, Hans (GER) | RBVSV Bamberg | XC | 00:47:21 | 01:36:59 | 26,1 |
| 50 | 18 | HM25 | Jensen, Michael (DEN) | Danish Handbike Association | XB | 00:46:27 | 01:37:28 | 26,0 |
| 51 | 19 | HM90 | Pohling, Oliver (GER) | Rostock | XB | 00:48:44 | 01:40:42 | 25,1 |
| 52 | 31 | HM30 | Heine, Olaf (GER) | Nusse Rams | XC | 00:47:47 | 01:42:22 | 24,7 |
| 53 | 32 | HM66 | Buchholz, Björn (GER) | Bremen | XC | 00:50:18 | 01:44:29 | 24,2 |
| 54 | 20 | HM27 | Könen, Jürgen (GER) | RSC Rollis Trier | XB | 00:48:24 | 01:44:30 | 24,2 |
| 55 | 33 | HM32 | Seutter, Danilo (GER) | Schwerin | XC | 00:50:17 | 01:45:03 | 24,1 |
| 56 | 34 | HM47 | Prinz, Richard (GER) | RSKV Tübingen | XC | 00:48:00 | 01:46:48 | 23,7 |
| 57 | 35 | HM54 | Respondek, Patrick (GER) | Osnabrueck | XC | 00:50:45 | 01:47:48 | 23,5 |
| 58 | 36 | HM65 | Josipovic, Ivo (GER) | MTV Stuttgart | XC | 00:50:58 | 01:48:17 | 23,4 |
| 59 | 37 | HM88 | Budwill, Lothar (GER) | Gottmadingen | XC | 00:51:19 | 01:48:30 | 23,3 |
| 60 | 38 | HM31 | Dr. Kaiser, Lutz (GER) | Bremen | XC | 00:55:30 | 01:52:02 | 22,6 |
| 61 | 21 | HM70 | Kamber, Franz Xaver (DEN) | Danish Handbike Association | XB | 00:53:48 | 01:56:04 | 21,8 |
| 62 | 39 | HM36 | Eck, Michael (GER) | Hamburg | XC | 00:56:23 | 01:58:43 | 21,3 |
| 63 | 22 | HM89 | Zimmermann, Mark (GER) | Wentorf | XB | 00:53:42 | 01:59:32 | 21,2 |
| 64 | 3 | HM42 | Drees, Georg (GER) | LC Solbad Ravensberg | XA | 00:58:31 | 02:00:11 | 21,1 |
| 65 | 40 | HM29 | Verhart, Marc (BEL) | Köln | XC | 00:58:29 | 02:00:12 | 21,1 |
| 66 | 4 | HM11 | Köberle, Heinrich (GER) | RSG-HD-Schlierbach | XA | 00:58:53 | 02:00:46 | 21,0 |
| 67 | 23 | HM59 | Albers, Josef-Nikolaus (GER) | Ibbenbüren | XB | 01:02:57 | 02:09:30 | 19,5 |
| 68 | 41 | HM75 | Häusling, Markus (GER) | BSG JVA-KS I | XC | 01:01:14 | 02:09:34 | 19,5 |
| 69 | 5 | HM48 | Schiefer, Hagen (GER) | RSG Hannover 94 | XA | 01:04:56 | 02:10:05 | 19,5 |
| 70 | 6 | HM26 | Viehl, Tom (GER) | Kiel | XA | 01:08:57 | 02:22:41 | 17,7 |
| 71 | 42 | HM63 | Pauls, Christian (GER) | Solingen | XC | 01:14:13 | 02:32:32 | 16,6 |
| 72 | 7 | HM91 | Winkler, Jürgen (GER) | TSV Zusmarshausen | XA | 01:16:33 | 02:37:02 | 16,1 |
| 73 | 8 | HM50 | Tabbert, Georg (GER) | Hamburg | XA | 01:20:19 | 02:52:44 | 14,7 |
| 74 | 43 | HM71 | Stormer, Mark (GER) | Hamburg | XC | 01:59:54 | 04:18:56 | 9,8 |
|
Frauen |
||||||||
| Platz | (AK) | Startnr. | Name | Verein | AK | Halb | Ziel | Ø km/h |
| 1 | 18 | HW1 | Eskau, Andrea (GER) | USC Magdeburg | XC | 00:39:47 | 01:21:08 | 31,2 |
| 2 | 19 | HW3 | Vieth, Dorothee (GER) | Hamburg | XC | 00:38:46 | 01:21:12 | 31,2 |
| 3 | 40 | HW25 | Lüke, Katja (GER) | Kassel | XC | 00:53:46 | 01:51:57 | 22,6 |
| 4 | 44 | HW17 | Dittmann, Sabine (GER) | TuSH/M, Rollstuhlsport | XC | 01:02:00 | 02:11:54 | 19,2 |
| 5 | 7 | HW20 | von Laffert, Anette (GER) | RSC Hamburg | XA | 01:04:57 | 02:14:36 | 18,8 |
| 6 | 10 | HW24 | Blume, Sina (GER) | RSG Hannover 94 | XA | 01:13:41 | 02:38:36 | 16,0 |