Reportagen 2008     Fotos     Ergebnisse     Bericht     Presse
Dresdner Kleinwort Frankfurt Marathon 2008
 

Männer

Platz St-Nr Name Verein/Ort Div Div.Pl Runden Zeit
1 H4 Decleir, Wim Flanders Handbike Team/Harelbeke C 1 9 01:24:38
2 H15 Merklein, Vico Team Sopur/Babenhausen C 2 9 01:24:38
3 H1 Jeffre, Bernd Team Otto Bock/Barmissen C 3 9 01:24:39
4 H65 Lange, Thomas Team Sopur/Fredersdorf C 4 9 01:24:40
5 H80 Purschke, Thorsten Otto Bock Team/Waibstadt C 5 9 01:28:30
6 H59 Knecht, Tobias Otto Bock Team/Reichartshausen B 1 9 01:28:30
7 H9 Sigg, Winfried Team Sopur/Sandhausen B 2 9 01:31:03
8 H61 Deneve, Jürgen Flandels Handbike Team/Maldegem B 3 9 01:31:03
9 H52 Podesta, Vittorio PGS Don Bosco Inail/Chiavari B 4 9 01:31:03
10 H66 Frei, Heinz Team Sopur/Etziken B 5 9 01:31:03
11 H50 Michelberger, Josef Speedteam Nienburg/Mainz B 6 9 01:31:03
12 H38 Scholze, Steffen Team Rehability/Bannewitz C 6 9 01:31:06
13 H33 Strijker, Freek GSC Emmen/Emmen C 7 8 01:26:15
14 H76 Hamerlak, Tmoasz Ambra Aqua Polonia Logistyka/Bielsko-Biala C 8 8 01:26:17
14 H85 Krietenbrink, Heniz-Josef BSG Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock B 7 8 01:26:17
16 H27 Pieper, Jörg TV Kleinwiedenest/Attendorn B 8 8 01:26:18
17 H92 Goldapp, Hartmut Team Otto Bock - USC Magdeburg/Bielefeld C 9 8 01:26:19
18 H18 Freitag, Ulli TV Kleinwiedenest/Marl B 9 8 01:26:19
19 H48 Weisang, Ralf Otto Bock Team/Epfenbach C 10 8 01:28:26
20 H78 Wandachowicz, Zbigniew Start Szczecin/Szczecin C 11 8 01:28:29
21 H37 Uhlemann, Lars Team Rehability/Heidenau B 10 8 01:28:48
21 H43 Demoulin, Christian Rolling Lions/Charneux B 10 8 01:28:48
23 H75 Baier, Michael Ringsport-FR/MHC Allstars/Lenzkirch C 12 8 01:30:18
24 H23 Wirth, Frank Team Rehability/Leimen C 13 8 01:30:47
25 H32 Hielkema, Mischa Achilles The Netherlands/Standdaarbuiten B 12 8 01:30:48
26 H46 Deberg, Jean-Francois Rolling Lions/Verviers B 13 8 01:30:50
27 H79 Krol, Bogdan Lotos Smok Orneta/Ornta C 14 8 01:30:51
28 H57 Tegelbeckers, Peter -/Salzkotten B 14 8 01:30:51
29 H63 Reinmuth, Jörg Team Rehability/Mosbach B 15 8 01:30:51
30 H22 Hauch, Max Team Rehability/Weinheim C 15 8 01:30:53
31 H36 Künkler, Andreas Proactiv/TV Kleinwiedenest/Breitscheid B 16 8 01:33:11
32 H82 Müller, Friedhelm Ty Kleinwiedemest/Siegen B 17 7 01:25:05
33 H30 Burger, Sebastian VC Darmstadt/Ober-Ramstadt C 16 7 01:25:05
33 H8 Wagner, Thomas USC Magdeburg/Bad Pyrmont B 18 7 01:25:05
35 H68 Gabriel, Patrick -/Neustadt C 17 7 01:25:06
36 H81 Massard, Stephan Team Waterair Mulhouse/Villafans B 19 7 01:25:06
37 H3 Schattauer, Wolfgang ABSV Wien/Wien A 1 7 01:25:09
38 H83 Neuske, Markolf VfR Ludwigsburg/Esslingen B 20 7 01:27:01
39 H39 Heine, Olaf Ratzeburger Ruderclub/Horst C 18 7 01:30:18
40 H53 Weiland, Michael TV Kleinwiedenest/Kierspe B 21 7 01:30:53
41 H90 Fersterra, Andreas -/Bad Zwischenahn C 19 7 01:31:56
42 H51 Nowag, Benjamin TSV Wachenhausen/Wachenhausen B 22 7 01:33:01
43 H40 Zirkel, Hans USC Magdeburg/Bamberg C 20 7 01:33:56
44 H21 Reeb, Christian Team Rehability/Römerberg C 21 7 01:34:43
45 H35 Enders, Walter RSV Lahn-Dill/Wetzlar C 22 6 01:24:31
46 H100 Otto, Ralf -/Bremen C 23 6 01:25:29
47 H91 Petersen, Daniel VfR Büttgen/Meerbusch C   6 01:25:29
48 H34 Höfler, Klaus SGR Bad Wildbad/Bad Dürrheim C 24 6 01:25:46
49 H31 Häusling, Markus Radsport Kreuch/Breuna C 25 6 01:28:42
50 H55 Weidner, Johannes DJK Teuchatz/Zapfendorf B 23 6 01:29:05
51 H93 Pritzkau, Freddy TV Kleinwiedenest/Marienheide B 24 6 01:29:58
52 H5 Bröer, Torben Team Sopur/Kaltenkirchen A 2 6 01:30:44
53 H84 Könen, Jürgen RSC Rollis Trier/Osann-Monzel B 25 6 01:31:28
54 H29 Seutter, Danilo -/Schwerin C 26 5 01:25:37
55 H60 Trautwein, Rolf SV Jüchsen/Jüchsen A 3 5 01:29:21
56 H98 Winkler, Jürgen TSV Zusmarshausen/Zusmarshausen A 4 5 01:30:44
57 H67 Rothe, Rainer LC Auensee Leipzig/Leipzig B 26 5 01:31:30
58 H56 Berger, Armin FC Germania Dattenfeld/Windeck C 27 5 01:33:44
59 H70 Berger, Eduard 1. Bruchsaler Budo Club/Bruchsal C 28 5 01:35:35
60 H47 Drees, Georg LC Solbad Ravensberg/Warendorf A 5 5 01:36:14
61 H28 Verhaert, Marc -/Köln C 29 5 01:36:14
62 H25 Rehbein, Ralf Team Rehability/Ingelheim B 27 3 01:18:04
               
               
Frauen            
               
Platz St-Nr Name Verein/Ort Div Div.Pl Runden Zeit
1 H77 Pudlis, Monika Lotos Smok Orneta/Orneta F 1 7 01:35:32
2 H11 Anggreny, Lily -/Sprockhövel F 2 6 01:26:42
3 H99 Lingnau, Pia Teamkurbelwelle/Dortmund F 3 5 01:27:19
4 H95 Lüke, Katja -/Kassel F 4 5 01:31:29