| Marathon Männer Racebike |
| Platz | St-Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Gesamtzeit | HM 1 | HM 2 | Ø km/h |
| 1 | 609 | Stefan | Lange | 64 | Otto Bock Team | 1:15:41 | 0:37:29 | 0:38:12 | 33,45 |
| 2 | 600 | Heinz-Josef | Krietenbrink | 62 | BSG Bielefeld | 1:20:34 | 0:39:55 | 0:40:39 | 31,42 |
| 3 | 620 | Volker | Klemmer | 75 | 1:20:34 | 0:39:55 | 0:40:40 | 31,42 | |
| 4 | 604 | Peter | Tegelbeckers | 53 | Ahorn-Panther Paderborn | 1:20:46 | 0:38:22 | 0:42:24 | 31,35 |
| 5 | 605 | Linus | Jungnitsch | 52 | SuS Scheidingen | 1:25:31 | 0:41:34 | 0:43:56 | 29,60 |
| 6 | 616 | Oliver | Pohling | 65 | 1:30:48 | 0:44:55 | 0:45:53 | 27,88 | |
| 7 | 610 | Ralf | Otto | 69 | Speedteam-Nienburg | 1:32:32 | 0:43:44 | 0:48:48 | 27,36 |
| 8 | 606 | Bodo | Günther | 53 | TuS HM Kiel | 1:53:15 | 0:52:07 | 1:01:09 | 22,35 |
| 9 | 612 | Marc | Schneekloth | 74 | RSG Raisdorf | 1:53:49 | 0:55:14 | 0:58:35 | 22,24 |
| 10 | 614 | Michael | Eck | 59 | 1:59:42 | 0:57:52 | 1:01:51 | 21,15 | |
| 11 | 622 | Mark | Zimmermann | 75 | 2:01:46 | 0:58:35 | 1:03:12 | 20,79 | |
|
22,2 KM Frauen Racebike |
|||||||||
| Platz | St-Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Gesamtzeit | Ø km/h | ||
| 1 | 601 | Sabine | Dittmann | 65 | Handbike-Sport-Team TuSH/M Kiel | 0:59:31 | 21,37 | ||
|
22,2 KM Frauen Adaptivbike |
|||||||||
| Platz | St-Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Gesamtzeit | Ø km/h | ||
| 1 | 621 | Annika | Hoffmann | 73 | 1:33:05 | 13,67 | |||
| 2 | 619 | Janina | Scharata | 77 | 1:53:22 | 11,22 | |||
|
22,2 KM Männer Racebike |
|||||||||
| Platz | St-Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Gesamtzeit | Ø km/h | ||
| 1 | 608 | Michael | Fromm | 68 | handbike sport team kiel | 0:45:13 | 28,13 | ||
| 2 | 613 | Max | Braun | 90 | 1:17:20 | 16,45 | |||
| 22,2 KM Männer Adaptivbike | |||||||||
| Platz | St-Nr | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Gesamtzeit | Ø km/h | ||
| 1 | 615 | Detlef | Dwenger | 57 | 1:04:44 | 19,65 | |||