Reportagen 2008     Fotos     Ergebnisse     Presse
35.real Berlin Marathon 2008

Männer

Platz  Pl.Div. Startnr.  Name  AK  Verein  Zeit  Ø km/h
1 1 H3 Jeffré, Bernd (GER) C Otto Bock Team 01:05:46 38,50
2 2 H4 Sternath, Elmar(AUT) C ABSV Wien/SB Rosenheim 01:05:46 38,50
3 3 H8 Dr. Lange, Thomas (GER) C Team SOPUR 01:08:33 36,93
4 4 H99 Decleir, Wim (BEL) C flanders handbike team 01:10:04 36,13
5 5 H2 Merklein, Vico (GER) C Sopur 01:10:05 36,12
6 6 H82 Purschke,Torsten (GER) C Waibstadt 01:10:05 36,12
7 7 H6 Reekers, Johan (NED) C Welzorg Sport 01:10:05 36,12
8 8 H7 Lorkowski, Peter (GER) C ASHPL 01:10:05 36,12
9 9 H80 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) C VobisSzczecin 01:10:10 36,08
10 10 H78 Wirth, Frank (GER) C Team Rehability 01:13:50 34,29
11 1 H206 Pieper, Jörg (GER) B TV Attendorn,TV Kleinwiedenest 01:13:51 34,28
12 2 H217 Deneve, Jurgen (BEL) B Maldegem 01:13:51 34,28
13 11 H12 Nilsson, Vigand (SWE) C Srrc 01:13:51 34,28
14 3 H203 Wickham, Rob (GBR) B Belton 01:13:51 34,28
15 12 H14 Strijker, Freek (NED) C GSC emmen 01:13:52 34,27
16 4 H207 Weiss, Siegfried B   01:13:52 34,27
16 13 H67 Hauch, Max (GER) C Team Rehability 01:13:53 34,27
17 5 H204 Freitag, Ulli (GER) B TV Kleinwiedenest 01:13:54 34,26
18 14 H15 La Lau, Carel Egbert (NED) C Houthalen 01:13:54 34,26
19 15 H18 Baier, Michael (GER) C Ringsport Freiburg 01:13:55 34,25
20 16 H10 Scholze, Steffen (GER) C Team Rehability 01:13:56 34,24
21 17 H75 Weisang, Ralph (GER) C Otto Bock Team 01:14:05 34,17
22 6 H216 Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) B BSG Bielefeld 01:14:17 34,08
23 7 H252 Sigg, Winfried (GER) B Radsport Rhein Neckar 01:17:47 32,55
24 8 H20 Reinmuth, Jörg (GER) B Team Rehability 01:17:54 32,50
25 9 H215 Uhlemann, Lars (GER) B Team Rehability 01:17:55 32,49
26 10 H214 Künkler, Andreas (GER) B Team Pro Activ/TV Kleinwiedenest 01:18:14 32,36
27 18 H37 Ayres, Christopher (USA) C Achilles Freedom Tea... 01:19:39 31,79
28 19 H31 Hochmayr, Gerhard (AUT) C RSC heindl OÖ 01:19:43 31,76
29 11 H219 Ablinger, Walter (AUT) B RSC heindl Oberösterreich 01:19:43 31,76
30 20 H21 Fuhrmann, Peter (GER) C USC Magdeburg 01:19:43 31,76
31 21 H13 Burger, Sebastian (GER) C VC Darmstadt 01:19:44 31,75
32 12 H224 Klemmer, Volker (GER) B Vipperow 01:19:44 31,75
33 22 H25 Tomanek, Jan (GER) C CK Pribram 01:19:45 31,75
34 1 H302 Schattauer, Wolfgang (AUT) A ABSV Wien 01:19:47 31,73
35 23 H243 Gabriel, Patrick (GER) C Neustadt 01:21:14 31,17
36 13 H210 Wagner, Thomas (GER) B USC Magdeburg 01:21:15 31,16
37 14 H209 Werkmann, Hans-Albert (GER) B RSKV Tübingen/ProActiv 01:21:15 31,16
38 15 H212 Traussnig, PeterBernd (AUT) B ABSV Wien 01:21:17 31,15
39 16 H208 Biermann, Michael (GER) B Otto Bock Team 01:21:18 31,14
40 24 H23 Lind, Jens Bille (DNK) C Danish Handbike Ass. 01:22:17 30,77
41 25 H30 Fromm, Michael (GER) C Handbikesportteam 01:22:52 30,55
42 26 H16 Plötner, Wulf (GER) C Neukirchen-Vluyn 01:23:51 30,19
43 27 H33 Zirkel, Hans (GER) C RBVSV Bamberg 01:23:52 30,19
44 28 H26 Schneider, Thorsten (GER) C Team Rehability 01:23:56 30,16
45 29 H29 Voormans, Stefan (GER) C Nettetal 01:24:07 30,10
46 17 H228 Meldau, Michael (GER) B TV Kleinwiedenest 01:24:19 30,03
47 18 H205 Tegelbeckers, Peter (GER) B Ahorn-PantherPaderborn 01:24:21 30,01
48 19 H229 Weiland, Michael (GER) B TV Kleinwiedenest 01:24:40 29,90
49 20 H17 Triangeli, Pierangelo(SUI) B FIT Form Shop GP 01:24:48 29,85
50 21 H213 Nowag, Benjamin (GER) B TSV Wachenhausen 01:25:07 29,74
51 30 H62 Bersch, Alexander (GER) C Team Rehability 01:25:09 29,73
52 22 H221 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) B RSKV Tübingen 01:25:09 29,73
53 31 H63 Enders, Walter (GER) C RSV-Lahn-Dill 01:25:10 29,73
54 23 H218 Epting, Thomas (GER) B RSKV Tübingen 01:25:10 29,73
55 32 H24 Otto, Ralf (GER) C Speedteam-Nienburg 01:25:12 29,71
56 33 H46 Heine, Olaf (GER) C Ratzeburger Ruderclub 01:25:28 29,62
57 24 H242 Braxenthaler, Martin (GER) B ESV Traunstein 01:27:11 29,04
58 34 H70 Reeb, Christian (GER) C Team Rehability 01:29:34 28,27
59 35 H34 Montag, Stefan (GER) C SG Medizin Heiligenstadt 01:30:07 28,09
60 36 H40 Petersen, Daniel (GER) C VfR Büttgen 01:30:14 28,06
61 2 H301 Etzlstorfer, Christoph (AUT) A RSC heindl Oö 01:30:23 28,01
62 25 H244 Goddard, James (GBR) B Bracknell 01:30:29 27,98
63 26 H220 Herrmann, Uwe (GER) B TEAM SOPUR 01:30:36 27,94
64 37 H41 Pienio, Jan (POL) C KSI Start Szczecin 01:30:36 27,94
65 3 H315 Bröer, Torben (GER) A Kaltenkirchen 01:30:52 27,86
66 27 H223 Könen, Jürgen (GER) B RSC Rollis Trier 01:31:05 27,80
67 28 H234 Pohling, Oliver (GER) B Rostock 01:34:40 26,74
68 38 H61 Albers, Josef-Nikolaus (GER) C Ibbenbüren 01:35:33 26,50
68 39 H42 Deuschl, Stefan (GER) C TSV Altenstadt BRSG 01:35:33 26,50
70 29 H211 Müller, Friedhelm (GER) B TV Kleinwiedenest 01:36:48 26,15
71 40 H64 Fersterra, Andreas (GER) C Bad Zwischenahn 01:37:14 26,04
72 41 H39 Nickel, Michael (GER) C BSV Nordoste.V 01:42:55 24,60
73 30 H233 Krannich, Robby (GER) B SCC Berlin 01:43:05 24,56
74 42 H43 Häusling, Markus (GER) C Radsport Kreuch 01:43:32 24,45
75 31 H232 Kämpfer, Horst (GER) B RSG-Koblenz 01:45:37 23,97
76 43 H44 Seutter, Danilo (GER) C Schwerin 01:49:21 23,15
77 44 H48 Steege, Klaus (GER) C Team KurbelWelle 01:49:47 23,06
78 32 H245 Jochumsen, Benn (DNK) B Super Best 01:50:44 22,86
79 33 H236 Alfieri, Giuseppe (ITA) B UISP 01:50:52 22,84
80 34 H237 Jamundo, Enzo (ITA) B ADITSF 01:50:56 22,82
81 35 H235 Collovati, Vittorio (ITA) B PHB 01:50:57 22,82
82 36 H230 Jensen,Michael (DNK) B Danish Handbike Ass. 01:50:58 22,81
83 45 H28 Verhaert, Marc (BEL) C Köln 01:51:29 22,71
84 4 H305 Drees, Georg (GER) A LC Solbad Ravensberg 01:52:01 22,60
85 46 H72 Schuiling, Albert (GER) C Elp 01:56:28 21,74
87 5 H310 Müller, Herward (GER) A GSG01 02:02:10 20,72
88 47 H47 Jacobs, Daniel (USA) C AchillesFreedomTea... 02:02:18 20,70
89 6 H311 Nielsen, Simun (DNK) A Danish Handbike Asso... 02:09:21 19,57
90 7 H304 Fiddeke, Michael (GER) A VfR Berline.V. 02:12:23 19,12
91 48 H77 Wiercx, Rogier (NED) C WV Het Stadion 02:16:53 18,50
92 49 H52 Rosinski, Thomas (GER) C Rangsdorf 02:17:14 18,45
93 50 H71 Rooney, Peter (USA) C Achilles Freedom Team 02:19:35 18,14
94 37 H247 Kuster, Manfred (GER) B Berlin 02:21:38 17,88
95 38 H250 Penski, Frank (GER) B Berlin 02:21:39 17,87
96 51 H51 Pucaric, Mladen(HRV) C SDPPULA 02:24:51 17,48
97 52 H73 Sehnke, Karl-Heinz (GER) C Nordermeldorf 02:25:15 17,43
98 53 H53 Oppermann, Holger (GER) C Düsseldorf 02:25:24 17,41
99 54 H74 Vroegh-Tas, Els (NED) C WVHetStadion 02:29:47 16,90
100 55 H54 Madsen, Morten Brun (GER) C MBM 02:31:44 16,69
101 56 H66 Grell, Joern-Peter (GER) C HSC Erfurt 02:43:26 15,49
102 57 H55 Wohlleben, Peter (GER) C Berlin 02:44:21 15,40
103 8 H308 Bertram, Wilfried (GER) A Berlin 02:56:44 14,32
104 9 H306 Spiegelhauer, Jan (GER) A Berlin 02:59:43 14,09
105 39 H246 Knappe, Roland (GER) B Berlin 03:09:22 13,37
106 40 H241 Grommisch, Jürgen (GER) B Radebeul 03:09:58 13,33
107 58 H69 Olivier, Godinat (SUI) C Petit-Lancy 03:13:08 13,11
108 41 H222 Willford, Jacob (SWE) B Team Willford 03:28:28 12,14
109 10 H309 Illiger, Hans-Joachim (GER) A Meisdorf 03:30:48 12,01
110 42 H239 Meyer, Klaus-Dieter (GER) B Berlin 03:32:06 11,94
111 11 H307 Hoekstra, Arne (NED) A G.S.C. Emmen 03:56:25 10,71
112 59 H68 Keizer, HarryJan (NED) C G.S.C. Emmen 03:56:25 10,71
113 43 H240 Huskic, Hasan (GER) B Berlin 05:27:22 7,73
Frauen
Platz  Pl.Div. Startnr.  Name  AK  Verein  Zeit  Ø km/h
1 1 HF3 Vieth, Dorothee (GER) C Hamburg 01:13:55 34,25
2 2 HF4 Hedlund, Jessica (SWE) C Armkraft 01:19:51 31,71
3 3 HF20 Säker, Monica (SWE) C Srrc 01:25:12 29,71
4 4 HF21 Schwaller, Ursula (SUI) B Düdingen 01:30:09 28,08
5 5 HF5 Anggreny, Lily (GER) C TV Wattenscheid 01 01:30:15 28,05
6 6 HF7 Huser, Theres (SUI) C Schweizer Paraplegiker 01:40:45 25,13
7 7 HF10 Maaß, Sabine (GER) C USC Magdeburg 01:51:23 22,73
8 8 HF9 Lingnau, Pia (GER) C team KurbelWelle 01:51:29 22,71
9 9 HF12 Dittmann, Sabine (GER) C Handbike-Sport-Team 01:57:08 21,61
10 10 HF17 Edler, Birgit (GER) C Münster 02:02:22 20,69
11 11 HF15 Blume, Sina (GER) C RSG Hannover'94 02:03:08 20,56
12 12 HF11 Sperling, Annegret (GER) C Gehrden 02:17:44 18,38
13 13 HF13 Mollo, Claudia (GER) C RSG Heidelberg 02:19:05 18,20
14 14 HF19 Müller, Gudrun (GER) C Berlin 02:56:44 14,32
15 15 HF16 Winter, Liane (GER) C Wolfsburg 03:49:15 11,04