Reportagen 2007     Fotos     Ergebnisse
9.Internationaler Rollstuhlmarathon Oensingen / Schweiz 2007
Division C2 70km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Koch Norbert, Karlsruhe Deutschland 2:04.32,9 -----
2 Decleir Wim, Harelbeke Belgien 2:04.33,1 0.00,2
3 Bruijn Roel, Velp Niederlande 2:04.34,3 0.01,4
4 Peterson Chris, TierraVerde USA 2:04.40,0 0.07,1
5 Ferring Heribert, Trier Deutschland 2:04.41,7 0.08,8
6 Huber Bruno, Bazenheid Schweiz 2:04.43,9 0.11,0
7 Mosandl Norbert, Neumarkt Deutschland 2:04.57,3 0.24,4
8 Eberle Walter, Schaan Schweiz 2:05.24,1 0.51,2
9 Jeannot Joël, Saint-Asier Frankreich 2:05.24,3 0.51,4
9 Rappé Guy Niederlande 2:05.24,3 0.51,4
11 Martin Rob, Christchurch Neuseeland 2:10.04,4 5.31,5
12 Verheyen Steven, Zottegem Belgien 2:15.30,6 10.57,7
13 Zylkiewicz Grzegorz Polen 2:32.13,2 27.57,1
14 Snippe Seine, Dedemsvaart Niederlande 2:05.22,9 -1 Lap
15 AlSaadi Ali Ver. Arab. Emirate 2:10.05,0 -1 Lap
Division C1 70km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Merklein Vico, Babenhausen Deutschland 2:04.16,1 -----
2 Sternath Elmar, Otterfing Österreich 2:04.33,4 0.17,3
3 Jeffre Bernd, Barmissen Deutschland 2:04.40,5 0.24,4
4 Ernould David, Beuveille Frankreich 2:04.41,3 0.25,2
5 Ruepp Roland Italien 2:05.20,5 1.04,4
6 Lorkowski Peter, Medingen Luxemburg 2:05.24,3 1.08,2
7 Goldapp Hartmut, Bielefeld Deutschland 2:05.24,4 1.08,3
8 El Abbadi Abdel, Verviers Belgien 2:07.08,7 2.52,6
9 Purschke Torsten, Waibstadt Deutschland 2:07.51,7 3.35,6
10 Peter Christian, Wien Österreich 2:08.03,9 3.47,8
11 Libanore Athos, Riazzino Schweiz 2:15.44,0 11.27,9
12 Spandel Holger, Bad Krozingen Deutschland 2:16.33,1 12.17,0
13 Selinga Peter Slowakei 2:17.46,3 13.30,2
14 Gerbel Jochen, Lö-Brombach Deutschland 2:30.38,4 26.22,3
15 Auclair Pascal, Montfort Frankreich 2:31.52,6 27.36,5
16 Mueller Guido, Unterkulm Schweiz 2:32.19,5 28.03,4
16 Tomanek Jan Tschechien 2:32.19,5 28.03,4
18 Meystre Serge, LeCrêt Schweiz 2:32.27,0 28.10,9
19 Kalsecz Josef, Menton Frankreich 2:36.34,0 32.17,9
20 Le Plumey Jean Paul, Creances Frankreich 2:38.49,4 34.33,3
21 Dürst Erwin, Domat/Ems Schweiz 2:20.07,1 -1 Lap
22 Kaufmann Thomas, Wilihof Schweiz 2:52.36,6 -1 Lap
Division B 70km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Bäumann Stefan, Gifhorn Deutschland 2:05.37,1 -----
2 Maalouf Edward, Capelle a/d IJssel Niederlande 2:05.38,2 0.01,1
3 Putz Manfred, Grafendorf Österreich 2:05.39,5 0.02,4
4 Civis Radovan Tschechien 2:05.39,6 0.02,5
5 Bartels Peer, Leer Deutschland 2:05.40,4 0.03,3
6 Frei Heinz, Etziken Schweiz 2:05.40,7 0.03,6
7 Demoulin Christian, Charneux Belgien 2:05.46,8 0.09,7
8 Weber Lukas, Zürich Schweiz 2:05.48,6 0.11,5
9 Deneve Jurgen, Maldegem Belgien 2:05.50,4 0.13,3
10 Podesta Vittorio, Chiavari Italien 2:06.08,2 0.31,1
11 Fiedler Tobias, Iffeldorf Deutschland 2:07.04,8 1.27,7
12 Gautier Gérard, Chelles Frankreich 2:16.03,5 10.26,4
13 Werkmann Hans-Albert, Mössingen  Deutschland 2:16.04,6 10.27,5
14 Deberg Jean-François, Malmédy Belgien 2:16.06,8 10.29,7
14 Hopfgartner Fritz, Mautern Österreich 2:16.06,8 10.29,7
16 Pieper Jörg, Attendorn Deutschland 2:16.20,9 10.43,8
17 Berner Reinhard, Schliengen Deutschland 2:19.58,2 14.21,1
18 Decky Pavel Tschechien 2:20.01,4 14.24,3
19 DiBari Saverio, Ventiniglia Italien 2:20.02,0 14.24,9
20 Doku Haki Italien 2:23.00,0 17.22,9
21 Pfefferle Heinz Deutschland 2:23.00,8 17.23,7
22 Graf Frank, March Deutschland 2:23.03,6 17.26,5
23 Biermann Michael, Titz Deutschland 2:23.47,6 18.10,5
24 Gidemann Christian, Mulhouse Frankreich 2:32.42,3 27.05,2
25 Taylor Michael, Bulla Australien 2:32.44,3 27.07,2
26 Marti Albert, Schaffhausen Schweiz 2:35.27,6 29.50,5
27 Petr Hrabica Tschechien 2:39.37,6 34.00,5
28 Vetsch Michael, Thal Schweiz 2:41.23,9 35.46,8
29 Rauber Markus, Lupfig Schweiz 2:01.35,3 -1 Lap
30 Sederl Josef, Langenstein Österreich 2:17.56,4 -1 Lap
31 Schiess Jakob, Appenzell Schweiz 2:29.04,3 -1 Lap
32 Blaise Raphaël, Malmédy Belgien 2:30.57,6 -1 Lap
DNF Moyses Patrick, Ungersheim Frankreich
DNF Michelberger Josef, Mainz Deutschland
Division A1 28km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Versaeilie Olivier, Dunkerque Frankreich 1:24.40,2 -----
2 Lalloz Julien, Semondans Frankreich 1:30.59,1 6.18,9
3 Milanesi Marco, Varese Italien 1:48.38,7 23.58,5
Division A2 42km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Schattauer Wolfgang, Wien Österreich 1:29.31,2 -----
2 Etzlstorfer Christoph, Linz Österreich 1:29.31,3 0.00,1
3 Hindricq Christophe, Malmédy Belgien 1:40.04,9 10.33,7
4 Buchmann Yvon, Battenheim Frankreich 1:41.06,5 11.35,3
5 Kiemes Andreas Deutschland 1:43.03,2 13.32,0
6 Ganthaler Marius Italien 1:43.06,5 13.35,3
7 François Luc, Casteau Belgien 1:52.07,7 22.36,5
8 Schlüter Michael, Holzwickede Deutschland 1:55.43,1 26.11,9
9 Marchal Christophe, Golbey Frankreich 2:06.15,1 36.43,9
10 Hooper Robert, Prag Tschechien 2:15.45,4 46.14,2
DNF Quittet Alain Frankreich
Division FC 42km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Vieth Dorothee, Hamburg Deutschland 1:27.55,1 -----
2 Martin Catherine, Chatenois Frankreich 1:29.25,1 1.30,0
3 Anggreny Lily, Sprockhövel Deutschland 1:29.27,5 1.32,4
4 Lambert Murielle, Cast Frankreich 1:39.57,5 12.02,4
5 Huser Theres, Sarnen Schweiz 1:48.39,7 20.44,6
6 Mollo Claudia, Leimen Deutschland 2:09.36,1 41.41,0
Division FB 42km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Schwaller Ursula Schweiz 1:49.11,9 -----
2 Schuler Claudia Italien 1:58.00,7 8.48,8
Division FA 28km
Rang Name Nation Zeit Differenz
1 Hansen Yolande Deutschland 1:27.41,3 -----
2 Tavano Anna Frankreich 1:39.07,8 11.26,5