| Pl. | Name | Nat | Verein | Rd. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 |
| 1 | SCHATTAUER Wolfgang | AUT | ABSV Wien | 10 | 02:20 | 04:25 | 04:21 | 04:39 | 04:50 | 04:56 | 04:57 | 05:01 | 05:08 | 04:51 | ||||||||
| 02:20 | 06:46 | 11:07 | 15:47 | 20:38 | 25:34 | 30:31 | 35:33 | 40:41 | 45:33 | |||||||||||||
| 2 | ETZELSTORFER Christoph | AUT | Team Sopur | 10 | 02:22 | 04:32 | 05:08 | 05:05 | 05:25 | 05:07 | 05:20 | 05:00 | 05:15 | 04:51 | ||||||||
| 02:22 | 06:54 | 12:03 | 17:09 | 22:34 | 27:41 | 33:02 | 38:02 | 43:17 | 48:09 | |||||||||||||
| 3 | HINDRICQ Christophe | BEL | Rolling Lions | 9 | 02:20 | 05:24 | 05:41 | 05:53 | 05:54 | 05:42 | 05:53 | 05:50 | 05:28 | |||||||||
| 02:20 | 07:44 | 13:25 | 19:19 | 25:13 | 30:55 | 36:49 | 42:40 | 48:09 | ||||||||||||||
| 4 | BRÖER Torben | GER | Otto Bock Team | 9 | 02:37 | 06:09 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 05:34 | 05:36 | 05:34 | 05:26 | |||||||||
| 02:37 | 08:47 | 14:53 | 21:01 | 27:12 | 32:46 | 38:23 | 43:58 | 49:25 | ||||||||||||||
| 5 | HOOPER Robert | USA |
MGo Blue |
6 | 03:55 | 09:46 | 09:18 | 07:44 | 07:53 | 08:30 | ||||||||||||
| 03:55 | 13:42 | 23:00 | 30:44 | 38:37 | 47:08 | |||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| Pl. | Name | Nat | Verein | Rd. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 |
| 1 | MAALOUF Edward | LIB | Team Sopur | 18 | 02:28 | 03:48 | 03:52 | 03:59 | 03:36 | 03:40 | 03:51 | 04:05 | 03:41 | 03:51 | 03:44 | 03:46 | 03:52 | 03:48 | 03:47 | 03:46 | 03:46 | 03:53 |
| 02:28 | 06:16 | 10:09 | 14:08 | 17:45 | 21:26 | 25:17 | 29:23 | 33:04 | 36:55 | 40:40 | 44:27 | 48:20 | 52:08 | 55:55 | 59:42 | 03:28 | 07:22 | |||||
| 2 | PUTZ Manfred | AUT | VSC Graz | 18 | 02:30 | 03:48 | 03:52 | 03:59 | 03:35 | 03:41 | 03:49 | 04:05 | 03:43 | 03:50 | 03:52 | 03:42 | 03:49 | 03:52 | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:53 |
| 02:30 | 06:19 | 10:11 | 14:11 | 17:46 | 21:28 | 25:18 | 29:23 | 33:07 | 36:57 | 40:49 | 44:32 | 48:21 | 52:13 | 56:05 | 59:57 | 03:51 | 07:44 | |||||
| 3 | WEBER Lukas | SUI | RC Zürich | 18 | 02:30 | 03:46 | 03:51 | 04:00 | 03:36 | 03:43 | 03:49 | 04:05 | 03:43 | 03:50 | 03:51 | 03:43 | 03:49 | 03:51 | 03:50 | 03:51 | 03:54 | 03:56 |
| 02:30 | 06:17 | 10:09 | 14:09 | 17:46 | 21:29 | 25:18 | 29:24 | 33:07 | 36:57 | 40:49 | 44:32 | 48:22 | 52:14 | 56:04 | 59:56 | 03:50 | 07:46 | |||||
| 4 | PODESTA Vittorio | ITA | PH Zena | 18 | 02:30 | 03:48 | 03:52 | 04:00 | 03:36 | 03:39 | 03:49 | 04:05 | 03:40 | 03:53 | 03:51 | 03:43 | 03:49 | 03:52 | 03:50 | 03:52 | 03:54 | 03:55 |
| 02:30 | 06:18 | 10:11 | 14:11 | 17:48 | 21:27 | 25:17 | 29:23 | 33:03 | 36:57 | 40:48 | 44:32 | 48:21 | 52:13 | 56:04 | 59:57 | 03:51 | 07:47 | |||||
| 5 | PIPEK Marcel | CZE | Handbike CR | 18 | 02:29 | 03:50 | 03:52 | 03:59 | 03:35 | 03:42 | 03:47 | 04:09 | 03:42 | 03:50 | 03:51 | 03:38 | 03:54 | 03:50 | 03:52 | 03:52 | 03:52 | 03:58 |
| 02:29 | 06:19 | 10:11 | 14:11 | 17:47 | 21:29 | 25:16 | 29:25 | 33:08 | 36:58 | 40:49 | 44:28 | 48:23 | 52:13 | 56:05 | 59:57 | 03:50 | 07:48 | |||||
| 6 | FIEDLER Tobias | GER | SB Rosenheim | 16 | 02:33 | 03:47 | 03:52 | 03:59 | 03:45 | 04:09 | 04:12 | 04:11 | 04:12 | 04:25 | 04:14 | 04:17 | 04:19 | 04:07 | 04:03 | 04:03 | ||
| 02:33 | 06:20 | 10:13 | 14:12 | 17:57 | 22:07 | 26:19 | 30:30 | 34:43 | 39:09 | 43:23 | 47:41 | 52:00 | 56:07 | 00:10 | 04:13 | |||||||
| 7 | DENEVE Jurgen | BEL | Flanders Handbike | 16 | 02:32 | 03:46 | 03:53 | 03:58 | 03:59 | 04:09 | 04:08 | 04:12 | 04:11 | 04:26 | 04:15 | 04:14 | 04:12 | 04:07 | 04:07 | 04:05 | ||
| 02:32 | 06:18 | 10:12 | 14:10 | 18:09 | 22:19 | 26:27 | 30:40 | 34:52 | 39:18 | 43:34 | 47:48 | 52:00 | 56:08 | 00:15 | 04:21 | |||||||
| 8 | DEMOULIN Christian | BEL | Rolling Lions | 16 | 02:31 | 03:49 | 03:50 | 04:00 | 03:58 | 04:35 | 04:34 | 04:34 | 04:26 | 04:32 | 04:25 | 04:37 | 04:36 | 04:34 | 04:14 | 04:22 | ||
| 02:31 | 06:21 | 10:11 | 14:12 | 18:10 | 22:46 | 27:20 | 31:54 | 36:21 | 40:53 | 45:19 | 49:56 | 54:33 | 59:08 | 03:22 | 07:45 | |||||||
| 9 | WEISS Siegfried | GER | TSG Ulm | 16 | 02:34 | 04:07 | 04:24 | 04:23 | 04:19 | 04:25 | 04:24 | 04:26 | 04:34 | 04:28 | 04:30 | 04:19 | 04:22 | 04:16 | 04:08 | 04:20 | ||
| 02:34 | 06:42 | 11:06 | 15:30 | 19:50 | 24:15 | 28:39 | 33:05 | 37:40 | 42:08 | 46:39 | 50:58 | 55:21 | 59:38 | 03:46 | 08:06 | |||||||
| 10 | MADDEN Chris | GBR | UK HCA | 16 | 02:33 | 03:48 | 03:51 | 04:07 | 04:30 | 04:21 | 04:38 | 04:42 | 04:31 | 04:45 | 04:41 | 04:27 | 04:22 | 04:14 | 04:15 | 04:16 | ||
| 02:33 | 06:22 | 10:13 | 14:21 | 18:51 | 23:13 | 27:51 | 32:33 | 37:04 | 41:50 | 46:31 | 50:59 | 55:21 | 59:36 | 03:52 | 08:08 | |||||||
| 11 | MOYSES Patrick | FRA | Team Waterair | 16 | 02:37 | 04:11 | 04:19 | 04:24 | 04:19 | 04:22 | 04:25 | 04:28 | 04:33 | 04:30 | 04:27 | 04:19 | 04:26 | 04:13 | 04:09 | 04:22 | ||
| 02:37 | 06:49 | 11:08 | 15:33 | 19:52 | 24:15 | 28:40 | 33:09 | 37:42 | 42:12 | 46:40 | 50:59 | 55:26 | 59:39 | 03:49 | 08:11 | |||||||
| 12 | DEBERG Jean-Franco | BEL | Rolling Lions | 16 | 02:32 | 04:04 | 04:32 | 04:21 | 04:19 | 04:22 | 04:27 | 04:27 | 04:34 | 04:26 | 04:30 | 04:20 | 04:22 | 04:13 | 04:09 | 04:28 | ||
| 02:32 | 06:37 | 11:09 | 15:31 | 19:50 | 24:13 | 28:40 | 33:08 | 37:42 | 42:09 | 46:39 | 51:00 | 55:22 | 59:36 | 03:46 | 08:14 | |||||||
| 13 | TRIANGELI Pier | SUI | GP Ticino | 16 | 02:35 | 04:12 | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:22 | 04:27 | 04:25 | 04:34 | 04:28 | 04:30 | 04:20 | 04:25 | 04:13 | 04:14 | 04:24 | ||
| 02:35 | 06:47 | 11:09 | 15:30 | 19:50 | 24:13 | 28:40 | 33:05 | 37:40 | 42:08 | 46:39 | 50:59 | 55:25 | 59:38 | 03:53 | 08:17 | |||||||
| 14 | WICKHAM Rob | GBR | UK Handcycle | 16 | 02:33 | 04:07 | 04:27 | 04:22 | 04:18 | 04:22 | 04:27 | 04:28 | 04:32 | 04:28 | 04:30 | 04:20 | 04:22 | 04:16 | 04:14 | 04:28 | ||
| 02:33 | 06:41 | 11:08 | 15:31 | 19:50 | 24:12 | 28:39 | 33:08 | 37:40 | 42:08 | 46:39 | 51:00 | 55:22 | 59:38 | 03:52 | 08:21 | |||||||
| 15 | DOKU Haki | ALB | G.S. RANCILIO | 16 | 02:34 | 04:16 | 04:18 | 04:21 | 04:19 | 04:21 | 04:27 | 04:26 | 04:35 | 04:28 | 04:31 | 04:18 | 04:22 | 04:16 | 04:15 | 04:27 | ||
| 02:34 | 06:50 | 11:08 | 15:30 | 19:50 | 24:11 | 28:39 | 33:05 | 37:41 | 42:09 | 46:40 | 50:59 | 55:22 | 59:38 | 03:54 | 08:21 | |||||||
| 16 | ŠIŠKA Michal | CZE | Handbike CR | 16 | 02:37 | 04:10 | 04:19 | 04:24 | 04:20 | 04:22 | 04:25 | 04:27 | 04:34 | 04:29 | 04:28 | 04:19 | 04:25 | 04:13 | 04:19 | 04:47 | ||
| 02:37 | 06:48 | 11:07 | 15:32 | 19:53 | 24:15 | 28:41 | 33:08 | 37:43 | 42:13 | 46:41 | 51:00 | 55:26 | 59:39 | 03:59 | 08:46 | |||||||
| 17 | DECKÝ Pavel | CZE | Handbike CR | 15 | 02:31 | 03:49 | 03:52 | 04:36 | 04:39 | 04:42 | 04:28 | 04:26 | 04:37 | 04:28 | 04:28 | 04:20 | 04:39 | 04:35 | 04:53 | |||
| 02:31 | 06:21 | 10:13 | 14:49 | 19:29 | 24:11 | 28:39 | 33:06 | 37:43 | 42:12 | 46:40 | 51:01 | 55:40 | 00:16 | 05:09 | ||||||||
| 18 | TAYLOR Michael | AUS | Handcycle Victoria | 14 | 02:37 | 04:13 | 04:22 | 04:33 | 04:43 | 04:40 | 04:47 | 04:54 | 05:01 | 05:05 | 05:00 | 05:07 | 05:05 | 05:00 | ||||
| 02:37 | 06:50 | 11:12 | 15:45 | 20:29 | 25:09 | 29:56 | 34:51 | 39:52 | 44:58 | 49:58 | 55:05 | 00:11 | 05:11 | |||||||||
| 19 | BIERMANN Michael | GER | Otto Bock Team | 14 | 02:35 | 04:14 | 04:43 | 04:56 | 05:00 | 04:49 | 05:07 | 05:11 | 05:04 | 04:59 | 04:55 | 05:00 | 05:09 | 04:51 | ||||
| 02:35 | 06:49 | 11:33 | 16:29 | 21:30 | 26:19 | 31:26 | 36:38 | 41:42 | 46:41 | 51:37 | 56:37 | 01:47 | 06:39 | |||||||||
| 20 | SEDERL Josef | AUT | individual entry | 14 | 02:44 | 04:45 | 05:02 | 04:47 | 04:49 | 05:03 | 05:06 | 05:00 | 04:53 | 04:54 | 05:13 | 05:22 | 05:20 | 05:06 | ||||
| 02:44 | 07:29 | 12:32 | 17:19 | 22:09 | 27:12 | 32:19 | 37:20 | 42:13 | 47:08 | 52:22 | 57:45 | 03:05 | 08:12 | |||||||||
| 21 | PASCAL Patrick | FRA | Team Waterair | 14 | 02:48 | 04:48 | 04:57 | 04:46 | 04:49 | 05:02 | 05:07 | 05:01 | 04:57 | 05:28 | 05:27 | 05:37 | 05:13 | 05:10 | ||||
| 02:48 | 07:36 | 12:33 | 17:20 | 22:09 | 27:12 | 32:20 | 37:21 | 42:19 | 47:48 | 53:15 | 58:52 | 04:05 | 09:16 | |||||||||
| 22 | KOLSKÝ Jirí | CZE | AFK Chrudim | 13 | 02:53 | 04:51 | 05:11 | 05:08 | 05:15 | 05:22 | 05:11 | 05:42 | 05:21 | 05:23 | 05:26 | 05:26 | 05:14 | |||||
| 02:53 | 07:44 | 12:55 | 18:04 | 23:19 | 28:41 | 33:53 | 39:35 | 44:57 | 50:20 | 55:47 | 01:13 | 06:28 | ||||||||||
| 23 | BOCKOR Ladislav | SVK | SK Dumbier | 13 | 02:48 | 04:47 | 05:15 | 05:19 | 05:24 | 05:26 | 05:30 | 05:37 | 05:26 | 05:34 | 05:35 | 05:21 | 05:15 | |||||
| 2:48 | 7:35 | 12:51 | 18:11 | 23:35 | 5:02 | 10:33 | 16:10 | 21:37 | 3:12 | 8:48 | 2:09 | 7:25 | ||||||||||
| 24 | HRABICA Petr | CZE | Handbike CR | 13 | 02:45 | 04:50 | 05:17 | 05:21 | 05:32 | 05:43 | 06:05 | 06:08 | 05:26 | 05:52 | 05:28 | 05:35 | 05:48 | |||||
| 02:45 | 07:36 | 12:53 | 18:14 | 23:47 | 29:30 | 35:36 | 41:44 | 47:11 | 53:03 | 58:32 | 04:08 | 09:56 | ||||||||||
| 25 | BÍZA Stanislav | CZE | Handbike CR | 12 | 02:51 | 04:54 | 05:22 | 05:24 | 05:13 | 05:18 | 05:31 | 05:57 | 06:01 | 05:59 | 05:59 | 05:57 | ||||||
| 02:51 | 07:45 | 13:08 | 18:32 | 23:45 | 29:04 | 34:36 | 40:33 | 46:34 | 52:34 | 58:34 | 04:31 | |||||||||||
| 26 | FRANTA Tomáš | CZE | Handbike CR | 12 | 02:51 | 05:24 | 05:34 | 05:29 | 05:39 | 05:40 | 06:05 | 05:55 | 06:00 | 06:08 | 06:00 | 05:55 | ||||||
| 02:51 | 08:15 | 13:50 | 19:19 | 24:59 | 30:39 | 36:44 | 42:39 | 48:40 | 54:48 | 00:49 | 06:45 | |||||||||||
| 27 | JINDRA Lukáš | CZE | 1. CZPCJ | 12 | 02:55 | 05:37 | 05:50 | 05:37 | 05:39 | 05:53 | 06:09 | 06:09 | 05:48 | 05:40 | 05:49 | 05:53 | ||||||
| 02:55 | 08:32 | 14:22 | 20:00 | 25:39 | 31:32 | 37:42 | 43:51 | 49:39 | 55:19 | 01:09 | 07:02 | |||||||||||
| 28 | BLAISE Raphaël | BEL | Rolling Lions | 11 | 03:12 | 05:43 | 05:53 | 05:52 | 06:00 | 06:33 | 06:46 | 06:26 | 06:25 | 06:37 | 06:54 | |||||||
| 03:12 | 08:55 | 14:48 | 20:40 | 26:41 | 33:15 | 40:01 | 46:28 | 52:53 | 59:31 | 06:25 | ||||||||||||
| 29 | BEAURIN Stéphane | FRA | Stade Français | 11 | 03:14 | 05:49 | 06:14 | 06:26 | 06:37 | 06:50 | 07:04 | 07:11 | 07:22 | 07:23 | 07:09 | |||||||
| 03:14 | 09:03 | 15:18 | 21:44 | 28:22 | 35:12 | 42:16 | 49:28 | 56:51 | 04:14 | 11:23 | ||||||||||||
| C1 | ||||||||||||||||||||||
| Pl. | Name | Nat | Verein | Rd. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | |
| 1 | MERKLEIN Vico | GER | Team SOPUR | 17 | 01:53 | 03:48 | 04:05 | 03:39 | 03:43 | 03:50 | 03:51 | 03:56 | 03:41 | 04:14 | 04:00 | 03:56 | 04:12 | 04:23 | 04:31 | 03:58 | 03:37 | |
| 01:53 | 05:41 | 09:46 | 13:26 | 17:09 | 21:00 | 24:52 | 28:48 | 32:30 | 36:44 | 40:45 | 44:41 | 48:54 | 53:17 | 57:48 | 01:47 | 05:24 | ||||||
| 2 | JEFFRE Bernd | GER | Otto Bock Team | 17 | 01:51 | 03:49 | 04:03 | 03:41 | 03:41 | 03:49 | 03:53 | 03:56 | 03:42 | 04:15 | 03:58 | 03:55 | 04:15 | 04:23 | 04:28 | 04:04 | 03:33 | |
| 01:51 | 05:40 | 09:44 | 13:26 | 17:08 | 20:57 | 24:50 | 28:46 | 32:29 | 36:44 | 40:43 | 44:39 | 48:54 | 53:18 | 57:47 | 01:51 | 05:25 | ||||||
| 3 | SKRZYPINSKI Arkadiusz | POL | Vobis Szczecin | 17 | 01:56 | 03:48 | 04:02 | 03:40 | 03:42 | 03:49 | 03:51 | 03:58 | 03:40 | 04:16 | 03:57 | 03:56 | 04:14 | 04:23 | 04:30 | 04:08 | 03:52 | |
| 01:56 | 05:44 | 09:47 | 13:28 | 17:10 | 21:00 | 24:51 | 28:49 | 32:30 | 36:46 | 40:44 | 44:41 | 48:55 | 53:19 | 57:49 | 01:57 | 05:49 | ||||||
| 4 | PURSCHKE Torsten | GER | Otto Bock Team | 17 | 01:53 | 03:47 | 04:03 | 03:43 | 03:41 | 03:47 | 03:53 | 03:56 | 03:40 | 04:18 | 03:56 | 04:01 | 04:11 | 04:20 | 04:30 | 04:20 | 04:37 | |
| 01:53 | 05:40 | 09:44 | 13:28 | 17:09 | 20:56 | 24:50 | 28:46 | 32:27 | 36:45 | 40:42 | 44:43 | 48:55 | 53:15 | 57:46 | 02:07 | 06:44 | ||||||
| 5 | LIBANORE Athos | SUI | GP Ticino | 17 | 01:55 | 03:45 | 04:06 | 03:42 | 03:49 | 04:04 | 04:06 | 04:06 | 04:08 | 04:18 | 04:11 | 04:10 | 04:10 | 04:13 | 04:15 | 04:13 | 04:04 | |
| 01:55 | 05:40 | 09:47 | 13:29 | 17:18 | 21:22 | 25:29 | 29:36 | 33:45 | 38:03 | 42:14 | 46:25 | 50:36 | 54:49 | 59:05 | 03:18 | 07:22 | ||||||
| 6 | MARSDEN Ian | GBR | Handbike R | 16 | 02:00 | 03:57 | 03:58 | 04:07 | 04:10 | 04:05 | 04:06 | 04:19 | 04:13 | 04:17 | 04:16 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:13 | ||
| 02:00 | 05:58 | 09:57 | 14:04 | 18:14 | 22:19 | 26:25 | 30:45 | 34:59 | 39:17 | 43:33 | 47:47 | 52:00 | 56:14 | 00:28 | 04:41 | |||||||
| 7 | LORKOWSKI Peter | LUX | ACC Contern | 16 | 01:54 | 03:51 | 04:02 | 03:54 | 04:18 | 04:18 | 04:13 | 04:09 | 04:20 | 04:14 | 04:23 | 04:21 | 04:13 | 04:18 | 04:22 | 04:10 | ||
| 01:54 | 05:46 | 09:48 | 13:43 | 18:01 | 22:19 | 26:32 | 30:42 | 35:03 | 39:17 | 43:40 | 48:02 | 52:15 | 56:34 | 00:56 | 05:07 | |||||||
| 8 | KUKLA Daniel | SVK | SK ZP Pegas | 16 | 01:57 | 03:52 | 04:09 | 04:16 | 04:12 | 04:26 | 04:25 | 04:34 | 04:32 | 04:28 | 04:26 | 04:36 | 04:39 | 04:29 | 04:13 | 04:24 | ||
| 01:57 | 05:49 | 09:59 | 14:15 | 18:27 | 22:54 | 27:19 | 31:53 | 36:26 | 40:55 | 45:21 | 49:57 | 54:36 | 59:06 | 03:19 | 07:43 | |||||||
| 9 | EL ABBADI Abdeljalil | BEL | Rolling Lions | 15 | 01:54 | 03:48 | 04:03 | 03:41 | 04:21 | 04:31 | 04:12 | 05:15 | 04:53 | 05:35 | 04:21 | 04:30 | 04:27 | 04:35 | 04:12 | |||
| 01:54 | 05:42 | 09:45 | 13:27 | 17:48 | 22:20 | 26:32 | 31:47 | 36:41 | 42:16 | 46:38 | 51:08 | 55:36 | 00:11 | 04:24 | ||||||||
| 10 | PETER Christian | AUT | ABSV Wien | 15 | 02:00 | 04:09 | 04:23 | 04:37 | 04:29 | 04:28 | 04:36 | 04:29 | 04:31 | 04:34 | 04:24 | 04:25 | 04:27 | 04:35 | 04:37 | |||
| 02:00 | 06:09 | 10:33 | 15:11 | 19:40 | 24:08 | 28:44 | 33:13 | 37:45 | 42:20 | 46:44 | 51:09 | 55:37 | 00:12 | 04:50 | ||||||||
| 11 | MÜLLER Guido | SUI | RC Zürich | 15 | 02:07 | 04:29 | 04:33 | 04:24 | 04:49 | 04:40 | 04:34 | 04:53 | 05:06 | 04:53 | 05:00 | 05:03 | 04:34 | 05:03 | 06:10 | |||
| 02:07 | 06:36 | 11:09 | 15:34 | 20:23 | 25:04 | 29:38 | 34:31 | 39:37 | 44:30 | 49:30 | 54:33 | 59:08 | 04:11 | 10:22 | ||||||||
| 12 | PIHERA Jan | CZE | 1. CZPCJ | 14 | 02:06 | 04:29 | 04:35 | 04:22 | 04:18 | 04:34 | 04:39 | 04:47 | 05:08 | 04:59 | 05:06 | 05:28 | 05:39 | 06:27 | ||||
| 02:06 | 06:35 | 11:11 | 15:33 | 19:52 | 24:26 | 29:05 | 33:52 | 39:01 | 44:00 | 49:07 | 54:35 | 00:15 | 06:42 | |||||||||
| 13 | TOMÁNEK Jan | CZE | Handbike CR | 14 | 02:01 | 04:33 | 04:36 | 04:55 | 05:10 | 05:09 | 05:23 | 05:23 | 05:10 | 05:11 | 05:27 | 04:49 | 05:24 | 05:18 | ||||
| 02:01 | 06:35 | 11:11 | 16:06 | 21:16 | 26:26 | 31:49 | 37:13 | 42:23 | 47:35 | 53:02 | 57:51 | 03:15 | 08:34 | |||||||||
| 14 | DOLEŽAL Oldrich | CZE | TJ Nová Velnice | 13 | 02:33 | 05:06 | 05:13 | 05:01 | 05:17 | 05:22 | 05:15 | 05:36 | 05:25 | 05:27 | 05:22 | 05:13 | 05:16 | |||||
| 02:33 | 07:40 | 12:53 | 17:54 | 23:12 | 28:34 | 33:49 | 39:25 | 44:51 | 50:18 | 55:41 | 00:54 | 06:11 | ||||||||||
| 15 | VOKURKA Jirí | CZE |
TJ Košumberk |
12 | 02:37 | 05:07 | 05:29 | 05:38 | 05:38 | 05:43 | 06:18 | 05:41 | 05:24 | 05:44 | 06:05 | 06:36 | ||||||
| 02:37 | 07:44 | 13:14 | 18:52 | 24:31 | 30:14 | 36:32 | 42:14 | 47:38 | 53:23 | 59:28 | 06:04 | |||||||||||
| 16 | KAUFMANN Thomas | SUI |
RC- ZSchweiz |
11 | 02:38 | 05:55 | 05:57 | 06:02 | 06:16 | 06:07 | 06:58 | 06:29 | 07:10 | 06:53 | 07:22 | |||||||
| 02:38 | 08:33 | 14:30 | 20:33 | 26:50 | 32:57 | 39:56 | 46:26 | 53:36 | 00:30 | 07:53 | ||||||||||||
| 17 | ERNOULD David | FRA | Team Montargis | 5 | 01:53 | 03:50 | 04:01 | 03:43 | 03:51 | |||||||||||||
| 01:53 | 05:43 | 09:45 | 13:28 | 17:19 | ||||||||||||||||||
| 18 | ŠELINGA Peter | SVK | KINEX Bytca | 4 | 01:55 | 03:48 | 04:03 | 03:43 | ||||||||||||||
| 01:55 | 05:43 | 09:47 | 13:30 | |||||||||||||||||||
| 19 | STERNATH Elmar | AUT | SB Rosenheim | 2 | 01:52 | 03:49 | ||||||||||||||||
| 01:52 | 05:42 | |||||||||||||||||||||
| C2 | ||||||||||||||||||||||
| Pl. | Name | Nat | Verein | Rd. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 |
| 1 | BRUIJN Roel | NED | Double Performance | 18 | 01:51 | 03:52 | 04:02 | 03:30 | 03:35 | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:46 | 03:43 | 03:52 | 03:44 | 03:46 | 03:41 | 03:50 | 03:47 | 03:45 | |
| 01:51 | 05:43 | 09:45 | 13:16 | 16:51 | 20:34 | 24:17 | 27:59 | 31:45 | 35:28 | 39:21 | 43:05 | 46:51 | 50:32 | 54:22 | 58:10 | 01:55 | ||||||
| 2 | DECLEIR Wim | BEL | Flanders Handbike | 18 | 01:50 | 03:52 | 04:02 | 03:30 | 03:34 | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:46 | 03:43 | 03:51 | 03:44 | 03:45 | 03:41 | 03:49 | 03:48 | 03:44 | |
| 01:50 | 05:43 | 09:46 | 13:16 | 16:51 | 20:35 | 24:17 | 27:58 | 31:45 | 35:29 | 39:20 | 43:05 | 46:51 | 50:33 | 54:22 | 58:10 | 01:55 | ||||||
| 3 | FERRING Heribert | GER | Team Stemper | 18 | 01:51 | 03:52 | 04:02 | 03:30 | 03:35 | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:46 | 03:43 | 03:51 | 03:44 | 03:45 | 03:41 | 03:49 | 03:47 | 03:44 | |
| 01:51 | 05:43 | 09:46 | 13:16 | 16:52 | 20:35 | 24:17 | 27:59 | 31:46 | 35:29 | 39:21 | 43:06 | 46:52 | 50:33 | 54:23 | 58:10 | 01:55 | ||||||
| 4 | LINDEN Don v.d. | NED | R.W.C. Ahoy | 18 | 01:50 | 03:54 | 04:01 | 03:30 | 03:36 | 03:43 | 03:42 | 03:40 | 03:48 | 03:43 | 03:51 | 03:44 | 03:46 | 03:41 | 03:49 | 03:47 | 03:44 | |
| 01:50 | 05:44 | 09:45 | 13:15 | 16:52 | 20:35 | 24:18 | 27:58 | 31:46 | 35:30 | 39:21 | 43:06 | 46:52 | 50:33 | 54:23 | 58:11 | 01:56 | ||||||
| 5 | MOSANDL Norbert | GER | SB Rosenheim | 17 | 01:54 | 03:48 | 04:05 | 03:39 | 03:41 | 03:50 | 03:50 | 03:57 | 03:41 | 04:16 | 03:57 | 03:58 | 04:10 | 04:24 | 04:31 | 04:04 | 03:30 | |
| 01:54 | 05:42 | 09:48 | 13:28 | 17:09 | 20:59 | 24:50 | 28:48 | 32:29 | 36:46 | 40:44 | 44:43 | 48:53 | 53:17 | 57:48 | 01:52 | 05:23 | ||||||
| 6 | RAPPE Guy | CRO | Team deltas | 17 | 01:55 | 03:49 | 04:03 | 03:41 | 03:40 | 03:49 | 03:52 | 03:54 | 03:47 | 04:14 | 03:58 | 03:54 | 04:13 | 04:20 | 04:15 | 04:18 | 04:02 | |
| 01:55 | 05:44 | 09:48 | 13:29 | 17:10 | 20:59 | 24:51 | 28:46 | 32:33 | 36:47 | 40:45 | 44:39 | 48:53 | 53:13 | 57:29 | 01:47 | 05:50 | ||||||
| 7 | EBERLE Walter | SUI | Handbike Schweiz | 17 | 01:55 | 03:49 | 04:02 | 03:41 | 03:42 | 03:49 | 03:50 | 03:57 | 03:42 | 04:16 | 03:56 | 03:59 | 04:10 | 04:23 | 04:31 | 04:08 | 04:13 | |
| 01:55 | 05:45 | 09:47 | 13:29 | 17:11 | 21:00 | 24:51 | 28:48 | 32:31 | 36:47 | 40:44 | 44:43 | 48:53 | 53:17 | 57:48 | 01:56 | 06:10 | ||||||
| 8 | VINK John | NED | Scorpions onWheels | 17 | 01:53 | 03:51 | 04:03 | 03:41 | 03:41 | 04:04 | 04:13 | 04:06 | 04:08 | 04:17 | 04:11 | 04:11 | 04:08 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:00 | |
| 01:53 | 05:44 | 09:47 | 13:29 | 17:11 | 21:16 | 25:30 | 29:37 | 33:45 | 38:03 | 42:14 | 46:26 | 50:34 | 54:50 | 59:05 | 03:18 | 07:19 | ||||||
| 9 | GAJDICIAR Vladimír | SVK | Kinex Bytca | 17 | 01:56 | 03:44 | 04:04 | 03:46 | 03:46 | 04:04 | 04:06 | 04:06 | 04:08 | 04:18 | 04:11 | 04:11 | 04:10 | 04:14 | 04:15 | 04:13 | 04:02 | |
| 01:56 | 05:40 | 09:44 | 13:31 | 17:17 | 21:22 | 25:29 | 29:36 | 33:45 | 38:03 | 42:14 | 46:25 | 50:35 | 54:49 | 59:04 | 03:18 | 07:20 | ||||||
| 10 | MARTIN Rob | NZL | individual entry | 16 | 01:58 | 03:56 | 04:13 | 04:22 | 04:18 | 04:18 | 04:29 | 04:25 | 04:34 | 04:30 | 04:26 | 04:28 | 04:33 | 04:29 | 04:12 | 04:18 | ||
