Reportagen 2007     Ergebnisse     Bericht
11.Ford Köln Marathon 2007

Männer

Platz (Div) StartNr Name Verein Div 1.Hälfte 2.Hälfte Brutto Ø km/h
1 1 101 Merklein, Vico (GER) Team SOPUR XC 00:34:19 00:35:17 01:09:35 36,4
2 1 197 Maalouf, Edward (LIB) SOPUR XB 00:34:18 00:35:17 01:09:35 36,4
3 2 106 Jeffré, Bernd (GER) Team Otto Bock XC 00:35:52 00:38:45 01:14:38 33,9
4 3 112 Mosandl, Norbert (GER) SB Rosenheim XC 00:35:52 00:38:49 01:14:42 33,9
5 4 103 Koch, Norbert (GER) PSK/Team Peterson XC 00:36:33 00:38:58 01:15:33 33,5
5 4 100 Purschke, Torsten (GER) Otto Bock Team XC 00:36:35 00:38:59 01:15:33 33,5
7 6 105 Decleir, Wim (BEL) Flanders Handbike Team XC 00:36:36 00:38:58 01:15:34 33,5
8 7 118 Reekers, Johan (NEL) Team Welzorg XC 00:36:35 00:39:00 01:15:36 33,5
9 2 108 Deneve, Jürgen (BEL) Flanders Handbike Team XB 00:37:56 00:38:48 01:16:46 33,0
10 3 135 Deberg, Jean-François (BEL) ROLLING LIONS XB 00:37:50 00:38:47 01:16:46 33,0
11 4 113 Sigg, Winfried (GER) Team SOPUR XB 00:37:55 00:38:49 01:16:46 33,0
12 8 115 Goldapp, Hartmut (GER) Team Otto Bock XC 00:37:54 00:38:50 01:16:47 33,0
13 9 117 Lange, Thomas (GER) Fredersdorf XC 00:37:55 00:38:49 01:16:48 33,0
14 10 109 Lange, Stefan (GER) Otto Bock Team XC 00:37:53 00:38:53 01:16:50 33,0
15 11 6278 Lorkowski, Peter (LUX) Medingen XC 00:37:53 00:39:30 01:17:27 32,7
16 5 123 MOYSES, Patrick (FRA) Team Waterair/Mulhouse XB 00:37:58 00:39:57 01:17:56 32,5
17 6 193 Pieper, Jörg (GER) TV Kleinwiedenest XB 00:37:57 00:39:57 01:17:57 32,5
18 7 124 Freitag, Ulli (GER) TV Kleinwiedenest XB 00:37:57 00:39:57 01:17:57 32,5
19 12 131 Baier, Michael (GER) Ringsport Freiburg XC 00:37:53 00:41:22 01:19:23 31,9
20 13 129 Müller, Jörg (GER) TV Kleinwiedenest XC 00:37:58 00:41:22 01:19:23 31,9
21 8 128 Reuss, Michael (GER) Bruchsal XB 00:40:00 00:42:30 01:22:30 30,7
22 14 181 Wirth, Frank (GER) Team Rehability XC 00:40:35 00:41:52 01:22:33 30,7
23 15 194 Plötner, Wulf (GER) Neukirchen-Vluyn XC 00:40:35 00:41:53 01:22:34 30,7
24 16 180 Hauch, Max (GER) Team Rehability XC 00:40:38 00:41:53 01:22:35 30,7
25 17 120 Burger, Sebastian (GER) VC Darmstadt XC 00:40:36 00:41:54 01:22:35 30,7
26 9 114 Wagner, Thomas (GER) USC Magdeburg XB 00:40:33 00:41:57 01:22:37 30,6
27 18 9983 Fuhrmann, Peter (GER) USC Magdeburg XC 00:42:07 00:41:16 01:23:34 30,3
28 10 130 Kreutz, Torsten (GER) TV Kleinwiedenest XB 00:42:14 00:41:17 01:23:35 30,3
29 11 134 Krietenbrink, Heinz-Josef BSG Bielefeld XB 00:42:08 00:41:17 01:23:36 30,3
30 19 190 Kreinberg, Jörn (GER) Handbikesport Hamburg XC 00:40:38 00:43:01 01:23:44 30,2
31 12 137 Reinmuth, Jörg (GER) Team Rehability XB 00:42:12 00:41:44 01:24:03 30,1
32 13 126 Müller, Friedhelm (GER) TV Kleinwiedenest XB 00:40:38 00:43:20 01:24:03 30,1
33 14 132 Nowag, Benjamin (GER) TSV Wachenhausen XB 00:42:12 00:42:22 01:24:43 29,9
33 20 127 Enders, Walter (GER) RSV-Lahn-Dill XC 00:42:10 00:42:25 01:24:43 29,9
35 15 136 Herrmann, Uwe (GER) Team SOPUR XB 00:42:18 00:42:25 01:24:45 29,9
36 16 121 Biermann, Michael (GER) Otto Bock Team XB 00:42:14 00:46:06 01:28:26 28,6
37 17 119 PASCAL, Patrick (FRA) Team Waterair/Mulhouse XB 00:43:30 00:45:15 01:28:48 28,5
38 21 133 Künkler, Andreas (GER) TV Kleinwiedenest 1890 XC 00:43:19 00:46:04 01:29:35 28,3
39 18 146 Gidemann, Christian (FRA) Team Waterair/Mulhouse XB 00:43:24 00:46:02 01:29:35 28,3
40 19 139 Kersken, Rolf (GER) TV Kleinwiedenest XB 00:43:24 00:46:45 01:30:17 28,0
41 1 141 Schattauer, Wolfgang (AUT) ABSV WIen XA 00:44:48 00:46:24 01:31:20 27,7
42 20 179 Büchler, Jürgen (GER) Team Rehability XB 00:44:50 00:46:30 01:31:26 27,7
43 21 189 Könen, Jürgen (GER) RSC Rollis Trier XB 00:44:47 00:46:39 01:31:36 27,6
44 22 191 Montag, Stefan (GER) SG Medizin Heiligenstadt XC 00:46:57 00:47:13 01:34:28 26,8
45 23 188 Weyrich, Serge (LUX) ASHPL XC 00:46:22 00:48:43 01:35:18 26,6
46 24 150 Buchholz, Björn (GER) Bremen XC 00:47:06 00:48:04 01:35:18 26,6
47 22 147 Meldau, Michael (GER) SG Sendenhorst XB 00:47:02 00:48:06 01:35:19 26,6
48 25 140 Verhaert, Marc (BEL) Köln XC 00:48:10 00:47:04 01:35:27 26,5
49 2 158 Bröer, Torben (GER) Otto Bock Team XA 00:48:10 00:50:36 01:38:57 25,6
50 26 195 Probson, Gerd (GER) Laufclub Weilerswist XC 00:50:15 00:54:48 01:45:20 24,0
51 27 157 Zielosko, Arkadius D. (GER) Handbike-sport.de XC 00:50:22 00:57:00 01:47:33 23,5
52 3 162 Schlüter, Michael (GER) Roadrunners Bochum XA 00:52:54 00:54:59 01:48:08 23,4
53 4 154 Ganthaler, Marius (ITA) Sportgruppe f.Körperbeh. XA 00:52:28 00:55:44 01:49:03 23,2
53 28 145 Costa, Giovanni (ITA) Sportgruppe f.Körperbeh. XC 00:53:13 00:55:45 01:49:03 23,2
55 29 152 Baldesari, Paola (ITA) Sportgruppe f.Körperbeh. XC 00:53:13 00:55:44 01:49:04 23,2
56 30 104 Ruepp, Roland (ITA) Sportgruppe f.Körperbeh.. XC 01:00:07 00:49:21 01:49:33 23,1
57 31 148 Zöschg, Klaus (ITA) Sportgruppe f.Körperbeh. XC 01:00:05 00:49:22 01:49:34 23,1
58 32 151 Trenkwalder, Erwin (ITA) Sportgruppe f.Körperbeh. XC 00:54:51 00:54:34 01:49:40 23,1
59 23 169 Mai, Harald (GER) Handicap-Biker.de XB 00:00:00 00:00:00 01:50:17 23,0
60 24 186 Degolla, Jean-Marie (BEL) Rolling Lions XB 00:56:40 00:55:29 01:52:03 22,6
61 5 153 Beckers, Christoph (GER) Stammhaus Jülich XA 00:54:32 00:57:55 01:52:36 22,5
62 6 164 Frevel, Jörg (GER) Neuenrade XA 00:54:50 00:59:39 01:54:45 22,1
63 33 166 Seutter, Danilo (GER) Schwerin XC 00:55:40 01:03:20 01:59:10 21,2
64 7 161 Fiddeke, Michael (GER) VfR Berlin e.V XA 01:00:05 00:59:15 01:59:32 21,2
65 34 177 Steege, Klaus (GER) Team KurbelWelle XC 00:58:56 01:01:01 02:00:13 21,1
66 35 174 Hoffstadt, Wilfried (GER) Wipperfürth XC 01:01:31 01:00:40 02:02:38 20,6
67 25 198 Berger, Armin (GER) FC Germania Dattenfeld XB 00:59:57 01:05:25 02:05:43 20,1
68 8 163 Drees, Georg (GER) LC Solbad Ravensberg XA 01:03:40 01:03:33 02:07:23 19,9
69 9 185 Kutscher, Frank (GER) KSG Rollitreff XA 01:05:35 01:04:59 02:10:55 19,3
70 36 196 Stumpf, Klaus (GER) TV Attendorn XC 01:07:23 01:03:30 02:11:16 19,3
71 10 187 Baldus, Frank (GER) TV- Kleinwiedenest XA 01:07:48 01:05:10 02:13:14 19,0
72 11 167 Konow, Jörg (GER) Hennef XA 01:08:51 01:09:55 02:19:07 18,2
73 26 184 Rehbein, Ralf (GER) Team Rehability XB 01:08:36 01:12:28 02:21:26 17,9
74 37 199 Joseph, Stefan (GER) KSG Rollitreff XC 01:08:18 01:12:49 02:21:31 17,9
75 38 192 Pauls, Christian (GER) Solingen XC 01:18:14 01:19:14 02:37:48 16,0
76 39 172 Tresp, Michael (GER) TVE 1848 Erlangen XC 01:22:45 01:29:00 02:52:03 14,7
77 12 171 Schulte, Michael (GER) Ruderverein Münster XA 01:29:31 01:29:21 02:59:18 14,1
                 

Frauen

Platz (Div) StartNr Name Verein Div 1.Hälfte 2.Hälfte Brutto Ø km/h
1 1 116 Eskau, Andrea (GER) USC Magdeburg XF 00:37:54 00:39:00 01:16:54 32,9
2 2 138 Vieth, Dorothee (GER) RSC Hamburg XF 00:40:37 00:41:57 01:22:34 30,7
3 3 144 Anggreny, Lily (GER) TV Wattenscheid 01 XF 00:44:48 00:46:32 01:31:19 27,7
4 4 176 Lingnau, Pia (GER) Team KurbelWelle XF 00:54:51 00:59:41 01:54:32 22,1
5 5 159 Maaß, Sabine (GER) USC Magdeburg XF 00:55:41 01:05:33 02:01:14 20,9
6 6 165 Sperling, Annegret (GER) Gehrden XF 01:03:01 01:08:52 02:11:53 19,2
7 7 10018 Draser, Maria (GER) Langenfeld XF 01:07:55 01:11:03 02:18:57 18,2
8 8 32216 Hansen, Yolande (GER) RSC Rheinbach XF 01:11:45 01:07:42 02:19:26 18,2
9 9 102 Pistoor, Denise (GER) RSC Oldenburg XF 01:12:42 01:20:49 02:33:31 16,5