Männer
| PLATZ | (AK) | NR. | NAME | AK | VEREIN | BRUTTO | NETTO | Ø km/h |
| 1 | 1 | HM31 | Maalouf, Edward (LIB) | XB | 01:13:23 | 01:13:23 | 34,5 | |
| 2 | 1 | HM41 | Jeffré, Bernd (GER) | XC | Otto Bock Team | 01:13:23 | 01:13:23 | 34,5 |
| 3 | 2 | HM55 | Koch, Norbert (GER) | XC | 01:13:47 | 01:13:47 | 34,3 | |
| 4 | 3 | HM1 | Decleir, Wim (BEL) | XC | FLANDERS HANDBIKE TEA | 01:13:48 | 01:13:48 | 34,3 |
| 5 | 4 | HM92 | Ferring, Heribert (GER) | XC | RSC Trier | 01:13:48 | 01:13:48 | 34,3 |
| 6 | 5 | HM57 | Merklein, Vico (GER) | XC | 01:13:48 | 01:31:03 | 27,8 | |
| 7 | 2 | HM86 | Bäumann, Stefan (GER) | XB | 01:13:55 | 01:13:55 | 34,3 | |
| 8 | 3 | HM54 | Knecht, Tobias (GER) | XB | Team Otto Bock | 01:13:55 | 01:13:55 | 34,3 |
| 9 | 6 | HM35 | Mosandl, Norbert (GER) | XC | SB Rosenheim | 01:14:01 | 01:14:01 | 34,2 |
| 10 | 7 | HM4 | Frei, Heinz (SUI) | XC | 01:14:05 | 01:14:05 | 34,2 | |
| 11 | 8 | HM60 | Lorkowski, Peter (GER) | XC | ACC CONTERN | 01:14:07 | 01:14:07 | 34,2 |
| 12 | 4 | HM58 | Weber, Max (GER) | XB | TSV Obergünzburg | 01:14:08 | 01:14:08 | 34,2 |
| 13 | 9 | HM56 | Skrzypinski, Arkadiusz (POL) | XC | Vobis Start Szczecin | 01:18:20 | 01:18:20 | 32,3 |
| 14 | 5 | HM61 | Dr. Köppen, Hans (GER) | XB | PV-Triathlon Witten | 01:18:20 | 01:18:20 | 32,3 |
| 15 | 10 | HM43 | Malmberg, Peter (SWE) | XC | cykelklubben Armkraft | 01:18:20 | 01:18:20 | 32,3 |
| 16 | 6 | HM33 | Michelberger, Josef (GER) | XB | Speedteam Nienburg | 01:18:21 | 01:18:21 | 32,3 |
| 17 | 7 | HM79 | Bartels, Peer (GER) | XB | 01:18:21 | 01:18:21 | 32,3 | |
| 18 | 8 | HM18 | Pieper, Jörg (GER) | XB | TV Kleinwiedenest | 01:18:22 | 01:18:22 | 32,3 |
| 19 | 11 | HM59 | Heil, Michael (GER) | XC | Team Rehability | 01:19:33 | 01:19:33 | 31,8 |
| 20 | 9 | HM27 | Reuss, Michael (GER) | XB | 01:19:33 | 01:19:33 | 31,8 | |
| 21 | 12 | HM40 | Goldapp, Hartmut (GER) | XC | Team-Otto-Bock | 01:19:33 | 01:19:33 | 31,8 |
| 22 | 13 | HM90 | Lange, Thomas (GER) | XC | 01:19:33 | 01:19:33 | 31,8 | |
| 23 | 14 | HM37 | Burger, Sebastian (GER) | XC | Team Rehability | 01:19:34 | 01:19:34 | 31,8 |
| 24 | 10 | HM78 | Deneve, Jurgen (BEL) | XB | flanders handbike tea | 01:19:34 | 01:19:34 | 31,8 |
| 25 | 11 | HM44 | Tegelbeckers, Peter (GER) | XB | Paderborner Ahorn-Panther | 01:19:40 | 01:19:40 | 31,8 |
| 26 | 12 | HM74 | Dr. Gastaud, Patrick (FRA) | XB | HANDBIKE VO 91 | 01:19:40 | 01:19:40 | 31,8 |
| 27 | 13 | HM19 | Freitag, Ulli (GER) | XB | TV Kleinwiedenest | 01:19:43 | 01:19:43 | 31,8 |
| 28 | 15 | HM45 | Müller, Jörg (GER) | XC | TV Kleinwiedenest | 01:19:45 | 01:19:45 | 31,7 |
| 29 | 14 | HM46 | Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) | XB | 01:19:55 | 01:19:55 | 31,7 | |
| 30 | 15 | HM42 | Wagner, Thomas (GER) | XB | USC Magdeburg | 01:19:56 | 01:19:56 | 31,7 |
| 31 | 16 | HM20 | Weisang, Ralph (GER) | XC | HRTC | 01:20:15 | 01:20:15 | 31,5 |
| 32 | 1 | HM66 | Schattauer, Wolfgang (GER) | XA | ABSV Wien | 01:24:51 | 01:24:51 | 29,8 |
| 33 | 17 | HM39 | Hauch, Max (GER) | XC | Team Rehability | 01:24:59 | 01:24:59 | 29,8 |
| 34 | 16 | HM87 | Müller, Friedhelm (GER) | XB | TV Kleinwiedenest | 01:24:59 | 01:24:59 | 29,8 |
| 35 | 17 | HM30 | Reinmuth, Jörg (GER) | XB | 01:25:00 | 01:25:00 | 29,8 | |
| 36 | 18 | HM13 | Enders, Walter (GER) | XC | RSV Lahn-Dill | 01:25:10 | 01:25:10 | 29,7 |
| 37 | 19 | HM81 | Jürgeleit, Andreas (GER) | XC | RSKV-ProActiv | 01:25:20 | 01:25:20 | 29,7 |
| 38 | 20 | HM36 | Niebisch, Olaf (GER) | XC | 1k Team | 01:25:33 | 01:25:33 | 29,6 |
| 39 | 18 | HM65 | Herrmann, Uwe (GER) | XB | Team Sopur | 01:25:33 | 01:25:33 | 29,6 |
| 40 | 21 | HM64 | Donner, Stefan (GER) | XC | RSV Lahn-Dill | 01:28:52 | 01:28:52 | 28,5 |
| 41 | 22 | HM15 | Voormans, Stefan (GER) | XC | BS Nettetal | 01:28:58 | 01:28:58 | 28,5 |
| 42 | 23 | HM26 | Kreinberg, Jörn (GER) | XC | Handbikesport Hamburg | 01:29:16 | 01:29:16 | 28,4 |
| 43 | 19 | HM21 | Nowag, Benjamin (GER) | XB | TSV Wachenhausen | 01:30:35 | 01:30:35 | 27,9 |
| 44 | 24 | HM67 | Otto, Ralf (GER) | XC | Speedteam Nienburg | 01:32:57 | 01:32:57 | 27,2 |
| 45 | 25 | HM62 | Gerbel, Jochen (GER) | XC | Lieler Sportlife Team | 01:33:00 | 01:33:00 | 27,2 |
| 46 | 26 | HM83 | Christiansen, Kim (DEN) | XC | Danish Handbike Ass. | 01:33:08 | 01:33:08 | 27,2 |
| 47 | 27 | HM47 | Steensig, Carsten (DEN) | XC | 01:35:42 | 01:35:42 | 26,5 | |
| 48 | 20 | HM48 | Bentzen, Kim (DEN) | XB | Danish Handbike Ass. | 01:35:55 | 01:35:55 | 26,4 |
| 49 | 28 | HM16 | Hvid, Heinz (DEN) | XC | 01:39:09 | 01:39:09 | 25,5 | |
| 50 | 21 | HM12 | Bang, Jesper (DEN) | XB | Danish Handbike Ass. | 01:39:28 | 01:39:28 | 25,5 |
| 51 | 22 | HM68 | Jensen, Michael (DEN) | XB | Danish Handbike Club | 01:42:03 | 01:42:03 | 24,8 |
| 52 | 29 | HM14 | Buchholz, Björn (GER) | XC | 01:43:18 | 01:43:18 | 24,5 | |
| 53 | 30 | HM23 | Prinz, Richard (GER) | XC | RSKV Tübingen | 01:43:20 | 01:43:20 | 24,5 |
| 54 | 31 | HM10 | Verhaert, Marc (BEL) | XC | 01:43:39 | 01:43:39 | 24,4 | |
| 55 | 23 | HM88 | Meldau, Michael (GER) | XB | SG Sendenhorst | 01:47:43 | 01:47:43 | 23,5 |
| 56 | 32 | HM51 | Lind, Jens Bille (DEN) | XC | Danish Handbike Assoc | 01:47:43 | 01:47:43 | 23,5 |
| 57 | 24 | HM72 | Nilsson, Magnus (SWE) | XB | Armkraft | 01:50:05 | 01:50:05 | 23,0 |
| 58 | 2 | HM49 | Bröer, Torben (GER) | XA | Race-Stuff Hamburg | 01:50:13 | 01:50:13 | 23,0 |
| 59 | 3 | HM84 | Schlüter, Micael (GER) | XA | 02:04:22 | 02:04:22 | 20,4 | |
| 60 | 25 | HM38 | Zimmermann, Mark (GER) | XB | Handbikesport Hamburg | 02:04:46 | 02:04:46 | 20,3 |
| 61 | 4 | HM24 | Schneider, Andreas F. (GER) | XA | RSC Hamburg | 02:06:33 | 02:06:33 | 20,0 |
| 62 | 5 | HM52 | Schiefer, Hagen (GER) | XA | RSG Hannover 94 | 02:09:15 | 02:09:15 | 19,6 |
| 63 | 6 | HM22 | Drees, Georg (GER) | XA | 02:11:01 | 02:11:01 | 19,3 | |
| 64 | 7 | HM73 | Fiddeke, Michael (GER) | XA | VfR Berlin e.V. | 02:13:29 | 02:13:29 | 19,0 |
| 65 | 33 | HM76 | Eck, Michael (GER) | XC | 02:14:22 | 02:14:22 | 18,8 | |
| 66 | 0 | HM6 | Köberle, Heinrich (GER) | RSG-HD-Schlierbach | 02:14:39 | 02:14:39 | 18,8 | |
| 67 | 34 | HM71 | Tresp, Michael (GER) | XC | TVE 1848 Erlangen | 02:19:31 | 02:43:38 | 15,5 |
| 68 | 26 | HM17 | Schönberger, Bernhard (GER) | XB | 02:21:06 | 02:21:06 | 17,9 | |
| 69 | 8 | HM85 | Viehl, Tom (GER) | XA | 02:31:31 | 02:31:31 | 16,7 | |
| 70 | 9 | HM32 | Schlamann, Andreas (GER) | XA | Basketball Gothaer | 02:41:53 | 02:41:53 | 15,6 |
| 71 | 10 | HM11 | Tabbert, Georg (GER) | XA | 02:57:42 | 02:57:42 | 14,2 | |
| 72 | 11 | HM89 | Schulte, Michael (GER) | XA | 03:19:01 | 03:19:01 | 12,7 | |
| 73 | 12 | HM75 | Byszio, André (GER) | XA | 04:05:47 | 04:05:47 | 10,3 | |
| 74 | 35 | HM53 | Stormer, Mark (GER) | XC | 04:29:17 | 04:29:17 | 9,4 | |
|
Frauen |
||||||||
| PLATZ | (AK) | NR. | NAME | AK | VEREIN | BRUTTO | NETTO | Ø km/h |
| 1 | 1 | HW1 | Eskau, Andrea (GER) | XC | Otto Bock Team | 01:18:42 | 01:18:42 | 32,2 |
| 2 | 0 | HW19 | van der Vorst, Monique (NED) | 01:18:42 | 01:18:42 | 32,2 | ||
| 3 | 2 | HW2 | Vieth, Dorothee (GER) | XC | 01:24:58 | 01:24:58 | 29,8 | |
| 4 | 3 | HW8 | Hedlund, Jessica (SWE) | XC | Armkraft | 01:25:00 | 01:25:00 | 29,8 |
| 5 | 4 | HW4 | Anggreny, Lily (GER) | XC | SOPUR | 01:41:46 | 01:41:46 | 24,9 |
| 6 | 5 | HW9 | Ronnegard, Helen (SWE) | XC | Cykelklubben armkraft | 01:43:23 | 01:43:23 | 24,5 |
| 7 | 6 | HW6 | Dittmann, Sabine (GER) | XC | TuS H/M | 02:13:36 | 02:13:36 | 18,9 |
| 8 | 7 | HW7 | Sperling, Annegret (GER) | XC | 02:21:43 | 02:21:43 | 17,9 | |
| 9 | 8 | HW5 | Hoffmann, Annika (GER) | XC | TuS H/M | 03:09:51 | 03:09:51 | 13,3 |
| 10 | 1 | HW12 | Rossek, Kerstin (GER) | XB | Müritz Sportclub | 03:38:50 | 03:38:50 | 11,6 |