Reportagen 2007     Fotos     Ergebnisse     Bericht
Frankfurt Marathon 2007

Männer

Platz (AK) Startnr. Name Verein Div Runden Zeit
1 1 H29 Jeffré, Bernd (DEU) Team Otto Bock C 10 1:18:47
2 2 H14 Merklein, Vico (DEU) Team SOPUR C 10 1:18:48
3 3 H21 Decleir, Wim (DEU) Flanders Handbike Team C 10 1:19:00
4 4 H120 Koch, Norbert (DEU) PSK C 10 1:25:17
5 5 H22 Reekers, Johan (NLD) Team Welzorg C 10 1:25:17
6 1 H26 Maalouf, Edward (LBN) Team SOPUR B 10 1:25:19
7 6 H85 Lange, Thomas (DEU) Fredersdorf C 10 1:25:21
8 7 H53 El Abbadi, Abdeljalil (DEU) Rolling Lions C 10 1:25:21
9 8 H48 Lange, Stefan (DEU) Otto Bock Team Hamburg C 10 1:25:22
10 9 H88 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) Vobis Start Szczecin C 10 1:25:22
11 2 H24 Sigg, Winfried (DEU) Team SOPUR B 10 1:25:22
12 10 H80 Purschke, Thorsten (DEU) Otto Bock-Team C 10 1:27:23
13 3 H99 Deneve, Jürgen (BEL) Flanders Handbike Team B 9 1:19:35
14 11 H33 Burger, Sebastian (DEU) VC- Darmstadt C 9 1:19:35
15 4 H32 Freitag, Ulli (DEU) TV Kleinwiedenest B 9 1:19:37
16 12 H87 Strijker, Freek (NLD) G.S.C. Emmen C 9 1:20:07
17 5 H44 Pieper, Jörg (DEU) TV Kleinwiedenest B 9 1:20:07
18 6 H74 Moyses, Patrick (FRA) Team Sopur B 9 1:20:08
19 7 H78 Bäumann, Stefan (DEU) LC Cottbus B 9 1:20:08
20 13 H41 Wirth, Frank (DEU) Team Rehability C 9 1:20:14
21 8 H52 Deberg, Jean-Francois (DEU) Rolling Lions B 9 1:20:14
22 9 H100 Werkmann, Hans-Albert (DEU) RSKV Tübingen/Pro-Activ B 9 1:20:16
23 14 H56 Kreinberg, Jörn (DEU) Handbikesport Hamburg C 9 1:20:16
24 10 H17 Wagner, Thomas (DEU) Team Otto Bock B 9 1:20:17
25 15 H6 Ibarra, Rafael (DEU) Atlanta C 9 1:20:17
26 16 H67 Scholze, Steffen (DEU) Team Rehability C 9 1:20:19
27 11 H107 Reuss, Michael (DEU) Bruchsal B 9 1:20:21
28 17 H94 Müller, Jörg (DEU) TV Kleinwiedenest C 9 1:20:21
29 18 H59 Baier, Michael (DEU) Ringsport-FR NHC Allstars C 9 1:24:01
30 1 H73 Massard, Stéphane (FRA) Team Waterair Mulhouse A 9 1:25:26
31 12 H86 Neuske, Markolf (DEU) VFR Ludwigsburg B 9 1:25:32
32 13 H84 Reinmuth, Jörg (DEU) Team Rehability B 9 1:25:32
33 2 H34 Schattauer, Wolfgang (AUT) ABSV Wien A 9 1:25:56
34 14 H66 Uhlemann, Lars (DEU) Team Rehability B 9 1:26:01
35 15 H55 Tegelbeckers, Peter (DEU) Ahorn Panther Paderborn B 9 1:26:03
36 19 H42 Hauch, Max (DEU) Team Rehability C 9 1:27:03
37 16 H106 Biermann, Michael (DEU) Otto Bock Team B 9 1:27:57
38 20 H62 Plötner, Wulf (DEU) Neukirchen-Vluyn C 9 1:28:37
39 17 H92 Könen, Jürgen (DEU) RSC Rollis Trier B 9 1:35:09
40 21 H11 Enders, Walter (DEU) RSV Lahn-Dill C 8 1:19:08
41 18 H71 Gidemann, Christian (FRA) Team Waterair Mulhouse B 8 1:21:21
42 19 H102 Epting, Thomas (DEU) RSKV Tübingen/Pro-Activ B 8 1:22:07
43 22 H61 Kuenkler, Andreas (DEU) TV Kleinwiedenest C 8 1:22:07
44 23 H68 Tomanek, Jan (CZE) CK Pribram Bei C 8 1:23:29
45 20 H75 Pascal, Patrick (FRA) Team Waterair Mulhouse B 8 1:24:00
46 21 H46 Weiland, Michael (DEU) TV Kleinwiedenest B 8 1:24:06
47 22 H70 Meldau, Michael (DEU) TV Kleinwiedenest B 8 1:25:39
48 24 H64 Verhaert, Marc (BEL) Köln C 8 1:29:34
49 25 H28 Prinz, Richard (DEU) Team pro activ RSKV Tübingen C 7 1:20:28
50 23 H7 Pritzkau, Waldemar (DEU) TV Kleinwiedenest 1890 e.... B 7 1:20:43
51 26 H60 Weyrich, Serge (DEU) ASHPL C 7 1:21:20
52 3 H49 Bröer, Torben (DEU) Kaltenkirchen A 7 1:21:21
53 4 H50 Kiemes, Andreas (DEU) Team Otto Bock A 7 1:21:32
54 27 H69 Kaiser, Sven (DEU) BSG Mönchengladbach C 7 1:26:27
55 28 H31 Deuschl, Stefan (DEU) TSV Altenstadt/BRSG C 7 1:27:37
56 29 H65 Blättler, Peter (CHE) Bad Vilbel C 7 1:30:19
57 30 H30 Petersen, Daniel (DEU) IG Basket Bearsos Krefeld C 7 1:30:44
58 5 H36 Drees, Georg (DEU) LC Solbad Ravensberg A 6 1:24:31
59 6 H72 Lalloz, Julien (FRA) Team Waterair Mulhouse A 6 1:28:43
60 7 H93 Fiddeke, Michael (DEU) VFR Berlin e.V. A 6 1:29:08
61 8 H45 Jost, Bernd (DEU) Team Rehability A 6 1:29:08
62 31 H5 Katzenmaier, Michael (DEU) RSC Frankfurt C 6 1:32:25
63 32 H38 Lohrbach-Roth, Matthias (DEU) Team Rehability C 5 1:25:15
64 9 H105 Pauls, Christian (DEU) Solingen A 5 1:37:07
65 33 H4 Huebscher, Hermann (DEU) Offenbach C 5 1:39:47
66 34 H37 Liermann, Andreas (DEU) Neckargemünd C 3 1:39:03
67 35 H57 Weisang, Ralph (DEU) Rennwutze Erpfenbach C 2 0:19:18
68 24 H40 Rothermel, Holger (DEU) Team Rehability B 2 1:24:52
Frauen
Platz (AK) Startnr. Name Verein Div Runden Zeit
1 1 H16 Eskau, Andrea (DEU) USC Magdeburg F 9 1:20:21
2 2 H77 Lambert, Murielle (FRA) Montargis F 8 1:25:40
3 3 H18 Anggreny, Lily (DEU) Spöckhövel F 8 1:25:41
4 4 H83 Draser, Maria (DEU) Langenfeld F 5 1:24:40