Reportagen 2007     Fotos     Ergebnisse     Bericht
34. real.-Berlin Marathon 2007

Männer

PLATZ (AK) NR. NAME AK VEREIN ZEIT Ø km/h
1 1 H1 Decleir, Wim (BEL) XC Flanders Handbike Team 01:11:12 35,6
2 2 H5 Sternath, Elmar (AUT) XC ABSV Wien/SB Rosenheim 01:11:12 35,6
3 3 H106 Reekers, Johan (NLD) XC Welzorg Sport & Actief 01:11:12 35,6
4 4 H8 Jeffré, Bernd (DEU) XC Team Otto Bock 01:11:12 35,6
5 5 H4 Merklein, Vico (DEU) XC Team Sopur 01:11:12 35,6
6 6 H6 Koch, Norbert (DEU) XC PSK / TEAM PETERSEN 01:11:12 35,6
7 7 H107 Mosandl, Norbert (DEU) XC SB Rosenheim 01:11:13 35,5
8 1 H246 Maalouf, Edward (LBN) XB Team SOPUR 01:11:13 35,5
9 8 H2 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) XC Vobis Start Szczecin 01:11:13 35,5
10 9 H3 Purschke, Torsten (DEU) XC Otto Bock Team 01:11:13 35,5
11 2 H202 Weber, Max (DEU) XB TSV Obergünzburg 01:11:13 35,5
12 10 H7 Lorkowski, Peter (DEU) XC ACC Contern 01:11:14 35,5
13 3 H244 Sigg, Winfried (DEU) XB Team SOPUR 01:11:17 35,5
14 4 H209 Deneve, Jurgen (BEL) XB Flanders Handbike Team 01:11:18 35,5
15 11 H9 Lange, Thomas (DEU) XC 01:11:21 35,5
16 12 H12 Nilsson, Vigand (SWE) XC Armkraft 01:14:10 34,1
17 13 H14 Weisang, Ralph (DEU) XC HRTC 01:15:12 33,7
18 14 H16 Wandachowicz, Zbigniew (POL) XC Start Szczecin 01:17:25 32,7
19 15 H19 Malmberg, Peter (SWE) XC Cykelklubben Armkraft 01:17:25 32,7
20 5 H210 Freitag, Ulli (DEU) XB Tv Kleinwiedenest 01:17:26 32,7
21 6 H208 Pieper, Jörg (DEU) XB TV Kleinwiedenest 01:17:26 32,7
22 7 H248 Wagner, Thomas (DEU) XB USC Magdeburg 01:17:27 32,7
23 8 H205 Wickham, Rob (GBR) XB 01:17:27 32,7
24 16 H15 Strijker, Freek (NLD) XC GSC Emmen 01:18:29 32,3
25 17 H13 Plötner, Wulf (DEU) XC 01:18:31 32,2
26 9 H203 Werkmann, Hans-Albert (DEU) XB RSKV-Tuebingen/ProActiv 01:18:33 32,2
27 18 H94 Wirth, Frank (DEU) XC Team Rehability 01:18:35 32,2
28 19 H20 Müller, Jörg (DEU) XC TV Kleinwiedenest 01:18:52 32,1
29 20 H85 Scholze, Steffen (DEU) XC Team Rehability 01:20:08 31,6
30 10 H201 Biermann, Michael (DEU) XB Otto Bock Team 01:20:36 31,4
31 21 H78 Hauch, Max XC Team Rehability 01:20:37 31,4
32 22 H10 Burger, Sebastian (DEU) XC VC Darmstadt 01:20:37 31,4
33 11 H247 Uhlemann, Lars (DEU) XB Team Rehability 01:20:38 31,4
34 23 H26 Kreinberg, Jörn (DEU) XC Handbikesport Hamburg 01:20:39 31,4
35 12 H220 Ablinger, Walter (AUT) XB rsc heindl oberösterreich 01:20:39 31,4
36 13 H212 Cattai, Mauro (ITA) XB Basket e non solo 01:20:39 31,4
37 14 H217 Krietenbrink, Heinz-Josef (DEU) XB BSG Bielefeld 01:20:40 31,4
38 24 H24 Fuhrmann, Peter (DEU) XC USC Magdeburg 01:20:40 31,4
39 15 H221 Reinmuth, Jörg (DEU) XB Team Rehability 01:20:41 31,4
40 1 H302 Schattauer, Wolfgang (AUT) XA ABSV Wien 01:20:46 31,3
41 16 H216 Nowag, Benjamin (DEU) XB TSV Wachenhausen 01:20:45 31,4
42 25 H104 Caselli, Fabrizio (ITA) XC 01:20:50 31,3
43 17 H222 Herrmann, Uwe (DEU) XB Team SOPUR 01:21:16 31,2
44 26 H21 Künkler, Andreas (DEU) XC TV Kleinwiedenest 01:21:49 30,9
45 27 H23 Niebisch, Olaf (DEU) XC Speedteam Nienburg 01:22:14 30,8
46 28 H28 Otto, Ralf (DEU) XC Speedteam Nienburg 01:22:14 30,8
47 29 H29 Tomanek, Jan (DEU) XC 01:24:20 30,0
48 30 H91 Vincenten, Ronald (NLD) XC 01:25:50 29,5
49 18 H96 Epting, Thomas (DEU) XB rskv-Tübingen/Proactiv 01:25:51 29,5
50 31 H74 Enders, Walter (DEU) XC RSV-Lahn-Dill 01:25:51 29,5
51 19 H227 Könen, Jürgen (DEU) XB RSC Rollis Trier 01:25:53 29,5
52 32 H77 Grethlein, Eckardt (DEU) XC Team Rehability 01:25:55 29,5
53 33 H30 Schneider, Thorsten (DEU) XC Team Rehability 01:25:55 29,5
54 2 H301 Etzlstorfer, Christoph (AUT) XA 01:25:55 29,5
55 34 H17 Gerbel, Jochen (DEU) XC HG-mobiltech 01:26:00 29,4
56 20 H214 Klemmer, Volker (DEU) XB 01:28:29 28,6
57 35 H33 Montag, Stefan (DEU) XC SG MedizinHeiligenstadt e.V. 01:30:37 27,9
58 36 H36 Pecoraro, Francesco (ITA) XC Polisportiva Nord Est 01:30:40 27,9
59 37 H99 Kuusela, Kari (SWE) XC Värmland 01:30:41 27,9
60 38 H34 Zirkel, Hans (DEU) XC RBVSV Bamberg 01:30:44 27,9
61 39 H32 Zwaartman, Sjaak (NLD) XC RWC AHOY/Rotterdam 01:31:44 27,6
62 21 H228 Meldau, Michael (DEU) XB SG Sendenhorst 01:31:46 27,6
63 40 H31 Trolese, Martino (ITA) XC Basket e non solo 01:31:48 27,6
64 22 H239 Büchler, Jürgen (DEU) XB Team Rehability 01:31:48 27,6
65 23 H224 Sinang, Mathias (DEU) XB MTV Vorsfelde 01:31:58 27,5
66 41 H40 Buchholz, Bjoern (DEU) XC 01:34:30 26,8
67 3 H304 Bröer, Torben (DEU) XA Hamburg 01:35:32 26,5
68 42 H90 Urner, Henri (DEU) XC Team Rehability 01:36:04 26,4
69 43 H46 Gruber, Arie (ISR) XC Beit-Halochem 01:36:42 26,2
70 44 H25 Verhaert, Marc (BEL) XC 01:36:50 26,1
71 24 H245 Turcinovic, Gracijano (HRV) XB B.K.-Puris-Kamen-Pazin 01:37:03 26,1
72 25 H232 Nilsson, Magnus (SWE) XB Armkraft 01:37:10 26,1
73 45 H39 Grandelis, Daniele (ITA) XC Basket e non solo 01:37:11 26,1
74 26 H233 Svenfors, Kenneth (SWE) XB SMACK 01:37:40 25,9
75 27 H236 Pritzkau, Waldemar (DEU) XB TV Kleinwiedenest 01:38:10 25,8
76 28 H240 Kämpfer, Horst (DEU) XB 01:38:18 25,8
77 46 H100 Nickel, Michael (DEU) XC BSV Nordost Berlin 01:38:44 25,6
78 29 H225 Buzzolini, Elio (ITA) XB Basket e non solo 01:40:06 25,3
79 47 H71 Clarin, Per (SWE) XC Armkraft CK 01:43:01 24,6
80 30 H229 Picco, Cristiano (ITA) XB Basket e non solo 01:43:04 24,6
81 48 H92 Walta, Mario (DEU) XC Team Rehability 01:43:09 24,5
82 4 H309 Kiemes, Andreas (DEU) XA Otto Bock Team 01:43:20 24,5
83 49 H72 Deuschl, Stefan (DEU) XC TSV Altenstadt/BRSG 01:43:21 24,5
84 50 H43 Prinz, Richard (DEU) XC Team ProActiv 01:44:03 24,3
85 51 H97 Jardler, Marcus (SWE) XC Värmland 01:44:07 24,3
86 31 H226 Neuske, Markolf (DEU) XB VfR Ludwigsburg 01:46:20 23,8
87 52 H93 Wendland, Hans-Theo (DEU) XC Team Rehability 01:46:42 23,7
88 5 H305 Schlüter, Michael (DEU) XA Bochum Roadrunners 01:47:45 23,5
89 53 H37 Piccini, Cesare (ITA) XC Polisportiva Nord Est 01:47:46 23,5
90 54 H88 Shoham, Shani (ISR) XC Beit-Halochem 01:47:47 23,5
91 6 H311 Wegman, Paul (NLD) XA RWC AHOY/Rotterdam 01:47:49 23,5
92 55 H35 Bisgaard, Per (DNK) XC Wolturnus.com 01:47:52 23,5
93 56 H84 Schmull, Heino (DEU) XC Team ProActiv 01:48:23 23,4
94 57 H87 Segal, Elad (ISR) XC Beit-Halochem 01:49:36 23,1
95 59 H105 Morelli, Alberto (ITA) XC 01:50:11 23,0
96 7 H308 Carruthers, Peter (GBR) XA 01:50:12 23,0
97 60 H49 Heine, Olaf (DEU) XC Nusse Rams 01:51:14 22,8
98 61 H81 Kvorning, Bo Anders Undset (DNK) XC 01:54:19 22,1
99 62 H98 Kamber, Franz Xaver (DNK) XC Danish Handbike Association 01:54:20 22,1
100 63 H56 Respondek, Patrick (DEU) XC 01:55:21 21,9
101 64 H57 Swenzenevich, Arie (ISR) XC Beit-Halochem 01:55:48 21,9
102 65 H44 Collovati, Vittorio (ITA) XC PHB Bologna 01:55:48 21,9
103 66 H86 Schulz, Markus (DEU) XC TV Kleinwiedenest 01:57:08 21,6
104 67 H103 Rossek, Klaus-Peter (DEU) XC Müritzsportclub Waren e.V. 01:57:15 21,6
105 8 H303 Köberle, Heinrich (DEU) XA RSG-Heidelberg-Schlierbach 01:58:38 21,3
106 32 H219 Angeli, Giovanni (ITA) XB Basket e non solo 01:59:21 21,2
107 68 H38 Zignin, Stefano (ITA) XC Basket e non solo 02:01:14 20,9
108 69 H50 Seutter, Danilo (DEU) XC 02:01:15 20,9
109 9 H306 Fiddeke, Michael (DEU) XA VfR Berlin 02:04:12 20,4
110 33 H243 Perez-de-Leza, Jorge (ESP) XB Deporte & Desafio 02:04:35 20,3
111 34 H223 Becker, Arno (DEU) XB RSG Hannover 02:05:30 20,2
112 70 H52 Sadia, Benyamin (ISR) XC Beit-Halochem 02:08:39 19,7
113 71 H73 Eilon, Dror (ISR) XC Beit-Halochem 02:08:59 19,6
114 10 H317 Nielsen, Simun (DNK) XA Danish Handbike Association 02:10:30 19,4
115 72 H67 Aliav, Ofir (ISR) XC Beit-Halochem 02:10:39 19,4
116 73 H80 Iluz, Oren (ISR) XC Beit-Halochem 02:10:42 19,4
117 74 H54 Matalon, Moshe (ISR) XC Beit-Halochem 02:12:03 19,2
118 11 H315 Rozenbloum, Pavel (ISR) XA Beit-Halochem 02:16:17 18,6
119 75 H63 Kalvo, Yossef (ISR) XC Beit-Halochem 02:16:26 18,6
120 76 H61 Rosinski, Thomas (DEU) XC 02:17:14 18,4
121 77 H58 Shochat, Igal (ISR) XC Beit-Halochem 02:19:25 18,2
122 12 H307 Drees, Georg (DEU) XA LC Solbad Ravensberg 02:20:50 18,0
123 78 H69 Birnzvieg, Ran (ISR) XC Beit-Halochem 02:23:07 17,7
124 79 H60 Spahn, Hans Joachim (DEU) XC 02:27:08 17,2
125 80 H82 Oppermann, Holger (DEU) XC 02:32:33 16,6
126 81 H65 Grell, Joern-Peter (DEU) XC 02:32:43 16,6
127 82 H53 Pucaric, Mladen (HRV) XC SDP Pula 02:34:58 16,3
128 83 H62 Dilger, Marc (DEU) XC 02:34:59 16,3
129 84 H102 Wohlleben, Peter (DEU) XC 02:36:54 16,1
130 85 H89 Sivron, Tomer (ISR) XC Beit-Halochem 02:41:41 15,7
131 35 H242 Meyer, Klaus-Dieter (DEU) XB ALBA BERLIN 02:45:53 15,3
132 86 H68 Ayalon, Moshe (ISR) XC Beit-Halochem 02:51:17 14,8
133 87 H59 Hobrecht, Jürgen (DEU) XC 02:53:29 14,6
134 13 H314 Schulte, Michael (DEU) XA 02:59:25 14,1
135 14 H321 Viehl, Tom (DEU) XA 03:00:37 14,0
136 36 H238 Grommisch, Jürgen (DEU) XB 03:31:26 12,0
137 88 H95 Bertram, Wilfried (DEU) XC 03:33:59 11,8
138 37 H237 Huskic, Hasan (BIH) XB 03:34:37 11,8
139 15 H320 Hoekstra, Arne (DEU) XA G.S.C. Emmen 03:47:47 11,1
140 89 H64 Hoekstra, Hotse (DEU) XC G.S.C. Emmen 03:47:49 11,1
             
Frauen
PLATZ (AK) NR. NAME AK VEREIN ZEIT Ø km/h
1 1 HF1 Eskau, Andrea (DEU) XC USC Magdeburg 01:18:40 32,2
2 2 HF8 Hedlund, Jessica (SWE) XC Armkraft 01:20:38 31,4
3 3 HF2 Vieth, Dorothee (DEU) XC RSC Hamburg 01:20:39 31,4
4 4 HF3 Anggreny, Lily (DEU) XC TV Wattenscheid 01 01:30:41 27,9
5 5 HF4 Säker, Monica (SWE) XC Armkraft 01:30:43 27,9
6 6 HF5 Rönnegard, Helen (SWE) XC Armkraft CK 01:37:10 26,1
7 7 HF16 Huser, Theres (CHE) XC Rollstuhlclub Zentralschweiz 01:37:33 26,0
8 8 H48 Mulder, Els (NLD) XC RWC AHOY/Rotterdam 01:48:26 23,3
9 1 HF101 Menazzi, Rosanna (ITA) XB Basket e non solo 01:59:20 21,2
10 9 HF17 Dittmann, Sabine (DEU) XC TuSHIM Rollstuhlsport 01:59:45 21,1
11 2 HF105 Lingnau, Pia (DEU) XB Dortmund 02:00:08 21,1
12 10 HF6 Maaß, Sabine (DEU) XC USC Magdeburg 02:02:27 20,7
13 11 HF12 Sperling, Annegret (DEU) XC 02:08:27 19,7
14 12 HF15 Mollo, Claudia (DEU) XC RSG Heidelberg 02:15:36 18,7
15 3 HF103 Draser, Maria (DEU) XB 02:18:19 18,3
16 4 HF102 Pistoor, Denise (DEU) XB RSC Oldenburg 02:36:01 16,2
17 13 HF13 Perlstein, Ora (ISR) XC Beit-Halochem 02:44:17 15,4
18 14 HF11 Acker, Elke (DEU) XC 02:52:18 14,7
19 15 HF14 Müller, Gudrun (DEU) XC 03:34:00 11,8
20 16 HF10 Winter, Liane (DEU) XC VFL Wolfsburg 04:08:37 10,2