Männer
| PLATZ | NAME | AK | VEREIN | BRUTTO | Ø km/h |
| 1 | Decleir, Wim (BEL) | XC | FLANDERS HANDBIKE TEAM | 01:15:12 | 33,7 |
| 2 | Frei, Heinz (SUI) | XB | 01:15:39 | 33,5 | |
| 3 | Reekers, Johan (NED) | XC | 01:15:50 | 33,4 | |
| 4 | Ferring, Heribert (GER) | XC | RSC Trier | 01:15:50 | 33,4 |
| 5 | Koch, Norbert (GER) | XC | Team Rehability | 01:15:52 | 33,4 |
| 5 | Nilsson, Vigand (SWE) | XC | Fredrikshof | 01:15:52 | 33,4 |
| 7 | Bäumann, Stefan (GER) | XB | LC Cotbus | 01:15:58 | 33,3 |
| 8 | Maalouf, Edward (LIB) | XB | 01:16:00 | 33,3 | |
| 9 | Weisang, Ralph (GER) | XC | HRTC | 01:16:00 | 33,3 |
| 10 | Goldapp, Hartmut (GER) | XC | Otto Bock / BSG Bielefeld | 01:16:00 | 33,3 |
| 11 | Jeffré, Bernd (GER) | XC | Team Otto Bock | 01:16:00 | 33,3 |
| 12 | Skrzypinski, Arkadiusz (POL) | XC | Vobis Start Poland | 01:16:00 | 33,3 |
| 12 | Sigg, Winfried (GER) | XB | Team Sopur | 01:16:00 | 33,3 |
| 14 | Lange, Stefan (GER) | XC | RSC Hamburg Team Otto Bock | 01:16:01 | 33,3 |
| 15 | Pieroth, Mathias (GER) | XC | SB Rosenheim | 01:16:01 | 33,3 |
| 16 | Marklein, Errol (GER) | XB | RSG Heidelberg | 01:16:26 | 33,1 |
| 17 | Pilz, Markus (GER) | XB | Team Sopur | 01:20:13 | 31,6 |
| 18 | Thiel, Christian (GER) | XC | RSC Bad Wildungen | 01:20:13 | 31,6 |
| 19 | Pieper, Jörg (GER) | XB | TV Attendorn | 01:20:14 | 31,6 |
| 20 | Freitag, Ulli (GER) | XB | BSG Bochum Langendreer | 01:20:14 | 31,6 |
| 21 | Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) | XB | BSG Bielefeld | 01:24:01 | 30,1 |
| 22 | Hauch, Max (GER) | XC | Team Rehability | 01:24:36 | 29,9 |
| 23 | Mueller, Friedhelm (GER) | XB | Team Sopur | 01:24:38 | 29,9 |
| 24 | Plötner, Wulf (GER) | XC | 01:24:39 | 29,9 | |
| 25 | Merklein, Vico (GER) | XC | Team Rehability | 01:24:39 | 29,9 |
| 25 | Deneve, Jurgen (BEL) | XB | FLANDERS HANDBIKE TEAM | 01:24:39 | 29,9 |
| 27 | Steensig, Carsten (DEN) | XC | 01:24:39 | 29,9 | |
| 28 | Donner, Stefan (GER) | XC | RSV Lahn-Dill | 01:24:42 | 29,9 |
| 29 | Janßen, Bruno (GER) | XC | 01:26:37 | 29,2 | |
| 30 | Tegelbeckers, Peter (GER) | XB | Ahorn-Panther Paderb | 01:26:38 | 29,2 |
| 31 | Fuhrmann, Peter (GER) | XC | 01:26:38 | 29,2 | |
| 32 | Wagner, Thomas (GER) | XB | Team Otto Bock | 01:26:40 | 29,2 |
| 33 | Voormans, Stefan (GER) | XC | BS Nettetal/Reinders | 01:29:48 | 28,2 |
| 34 | Kreinberg, Jörn (GER) | XC | 01:29:49 | 28,2 | |
| 35 | Herrmann, Uwe (GER) | XB | LG Bad Soden / Neuenhain | 01:30:32 | 28,0 |
| 36 | Müller, Jörg (GER) | XB | 01:32:13 | 27,5 | |
| 37 | Reinmuth, Jörg (GER) | XB | 01:32:58 | 27,2 | |
| 38 | Schiller, Norbert (GER) | XC | Team Rehability | 01:32:58 | 27,2 |
| 39 | Enders, Walter (GER) | XC | RSV Lahn-Dill | 01:32:59 | 27,2 |
| 40 | Reuss, Michael (GER) | XB | 01:33:03 | 27,2 | |
| 41 | Niebisch, Olaf (GER) | XC | Speedteam Nienburg | 01:33:05 | 27,2 |
| 42 | Schattauer, Wolfgang (AUT) | XA | ABSV Wien | 01:33:11 | 27,2 |
| 43 | Biermann, Michael (GER) | XB | Otto Bock Team | 01:33:18 | 27,1 |
| 44 | Otto, Ralf (GER) | XC | Speedteam-Nienburg | 01:33:21 | 27,1 |
| 45 | Bang, Jesper (DEN) | XB | Danish Handbike Association | 01:33:22 | 27,1 |
| 46 | Gmeinwieser, Markus (GER) | XC | Team Rehability | 01:37:17 | 26,0 |
| 47 | Verhaert, Marc (BEL) | XC | 01:41:22 | 25,0 | |
| 48 | Becker, Arno (GER) | XB | Paderborner Ahorn Panther | 01:44:02 | 24,3 |
| 49 | Prinz, Richard (GER) | XC | RSKV Tübingen | 01:45:12 | 24,1 |
| 50 | Bentzen, Kim (DEN) | XC | Danish Handbike Association | 01:48:41 | 23,3 |
| 51 | Budwill, Lothar (GER) | XC | 01:51:04 | 22,8 | |
| 51 | Jensen, Michael (DEN) | XB | Danish Handbike Association | 01:51:04 | 22,8 |
| 53 | Kiemes, Andreas (GER) | XA | Team Otto Bock | 01:52:43 | 22,5 |
| 54 | Sauer, Thorsten (GER) | XB | 02:02:14 | 20,7 | |
| 55 | Köberle, Heinrich (GER) | XA | RSG-HD-Schlierbach | 02:04:33 | 20,3 |
| 56 | Fiddeke, Michael (GER) | XC | VfR Berlin e.V. | 02:14:30 | 18,8 |
| 57 | Drees, Georg (GER) | XA | LC Solbad Ravensberg | 02:15:54 | 18,6 |
| 58 | Seutter, Danilo (GER) | XC | 02:20:51 | 18,0 | |
| 59 | Jost, Bernd (GER) | XA | ksg-rhein-neckar | 02:21:35 | 17,9 |
| 60 | Tresp, Michael (GER) | XC | 02:32:03 | 16,7 | |
| 61 | Tabbert, Georg (GER) | XC | 02:39:12 | 15,9 | |
| 62 | Schlamann, Andreas (GER) | XA | Einheit Arnstadt-Kegeln | 03:02:35 | 13,9 |
| 63 | Schulte, Michael (GER) | XA | Ruderverein Münster | 03:07:52 | 13,5 |
| 64 | Byszio, Andre (GER) | XC | 03:15:03 | 13,0 | |
|
Frauen |
|||||
| PLATZ | NAME | AK | VEREIN | BRUTTO | Ø km/h |
| 1 | Eskau, Andrea (GER) | XC | Otto Bock Team | 01:16:02 | 33,3 |
| 2 | Vieth, Dorothee (GER) | XC | 01:26:39 | 29,2 | |
| 3 | Wetterstroem, Monica (SWE) | XC | 01:29:48 | 28,2 | |
| 4 | Hedlund, Jessica (SWE) | XC | 01:29:49 | 28,2 | |
| 5 | Anggreny, Lily (GER) | XC | SOPUR | 01:33:00 | 27,2 |
| 6 | Lüke, Katja (GER) | XC | Speedteam Nienburg | 01:33:05 | 27,2 |
| 7 | Rönnegard, Helen (SWE) | XC | 01:45:12 | 24,1 | |
| 8 | Laffert, Anette (GER) | XA | RSC Hamburg | 02:16:51 | 18,5 |
| 9 | Draser, Maria (GER) | XC | TV Donrath | 02:16:53 | 18,5 |
| 10 | Dittmann, Sabine (GER) | XC | TuSH/M, Kiel | 02:36:47 | 16,1 |