Reportagen 2006     Fotos     Ergebnisse     Bericht
Bonn Marathon 2006

Männer

Platz DIV Startnr. Name DIV Verein Halb Brutto Ø km/h
1 -1 393 Decleir, Wim (BEL) MC Flanders Handbike Team 00:40:08 01:18:40 32,2
2 -2 345 Ferring, Heribert (GER) MC RSC Trier   01:18:41 32,2
3 -1 3250 Putz, Manfred (AUT) MB   00:40:10 01:18:45 32,1
4 -2 373 Maalouf, Edward (LIB) MB   00:41:47 01:20:54 31,3
5 -3 340 Koch, Norbert (GER) MC Team Rehability 00:41:49 01:21:45 31,0
6 -4 332 Jeffré, Bernd (GER) MC Team Otto Bock 00:41:50 01:22:59 30,5
7 -5 338 Hauch, Max (GER) MC Team Rehability 00:41:49 01:22:59 30,5
8 -3 2463 Sigg, Winfried (GER) MB Team Sopur/MTG Mannheim   01:23:00 30,5
9 -6 335 El Abbadi, Abdeljalil (BEL) MC ROLLING LIONS 00:41:49 01:23:00 30,5
10 -7 333 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) MC VOBIS Start Poland 00:41:48 01:23:02 30,5
11 -4 2646 Pilz, Markus (GER) MB TUS Kleinwiedenest 00:43:56 01:25:36 29,6
12 -5 394 Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) MB BSG Bielefeld 00:43:49 01:25:41 29,5
13 -6 307 Freitag, Ulli (GER) MB BSG Bochum-Langendreer 00:43:52 01:25:53 29,5
14 -7 330 Demoulin, Christian (BEL) MB ROLLING LIONS 00:43:55 01:25:53 29,5
15 -8 336 Burger, Sebastian (GER) MC Team Rehability 00:43:49 01:25:54 29,5
16 -8 347 Wagner, Thomas (GER) MB BSG Bad Pyrmont   01:25:55 29,5
17 -9 308 Pieper, Jörg (GER) MB TV Attendorn 00:43:51 01:25:55 29,5
18 -9 357 Wiegman, Maurice (NEL) MC Ahoy Handbiken 00:43:52 01:25:56 29,5
19 -10 328 Müller, Friedhelm (GER) MB Team Sopur 00:43:52 01:25:58 29,4
20 -10 341 Merklein, Vico (GER) MC Team Rehability 00:43:52 01:25:58 29,4
21 -11 356 Jurgen, Deneve (BEL) MB FLANDERS HANDBIKE TEAM 00:43:57 01:26:00 29,4
22 -11 339 Heil, Michael (GER) MC Team Rehability 00:41:48 01:26:19 29,3
23 -12 358 Janßen, Bruno (GER) MC   00:45:48 01:28:18 28,7
24 -13 324 Thiel, Christian (GER) MC RSC Bad-Wildungen 00:45:50 01:29:19 28,3
25 -14 314 Fuhrmann, Peter (GER) MC usc magdeburg 00:45:49 01:29:20 28,3
26 -15 302 Voormans, Stefan (GER) MC BS Nettetal / Team Reijnders 00:45:51 01:29:54 28,2
27 -16 346 Lorkowski, Peter (GER) MC   00:48:03 01:32:21 27,4
28 -17 331 Donner, Stefan (GER) MC RSV Lahn-Dill 00:45:56 01:32:22 27,4
29 -18 396 Montag, Stefan (GER) MC   00:47:59 01:32:34 27,4
30 -12 319 Lehmann, Andreas (GER) MB Team Rehability 00:48:05 01:33:10 27,2
31 -13 8415 Kreutz, Torsten (GER) MB PSV Lahn Dill 00:48:05 01:33:49 27,0
32 -14 8414 Biermann, Michael (GER) MB OTTO Bock Team 00:48:03 01:33:54 27,0
33 -15 395 Tegelbeckers, Peter (GER) MB Ahorn-Panther Paderb 00:47:59 01:33:54 27,0
34 -19 300 Kreinberg, Jörn (GER) MC   00:48:03 01:33:55 27,0
35 -16 318 Büchler, Jürgen (GER) MB Team Rehability 00:48:04 01:33:55 27,0
36 -17 309 Müller, Jörg (GER) MB   00:48:02 01:34:04 26,9
37 -1 8455 Schattauer, Wolfgang (AUT) MA ABSV Wien 00:49:53 01:38:13 25,8
38 -18 323 Kersken, Rolf (GER) MB RSV Lahn-Dill 00:50:27 01:39:03 25,6
39 -2   Hindricq, Christophe (BEL) MA Rolling Lions 00:51:08 01:39:58 25,3
40 -20 337 Gmeinwieser, Markus (GER) MC Team Rehability 00:51:12 01:39:58 25,3
41 -21 342 Rieder, Christian (GER) MC Team Rehability 00:51:12 01:39:59 25,3
42 -22 397 Jungnitsch, Linus (GER) MC   00:50:53 01:43:41 24,4
43 -23 1563 Verhaert, Marc (BEL) MC   00:53:15 01:43:51 24,4
44 -24 354 Gerbel, Jochen (GER) MC RSV Haltingen 00:53:03 01:44:04 24,3
45 -19 316 Becker, Arno (GER) MB Paderborner Ahorn Panther 00:53:15 01:44:33 24,2
46 -25 334 Prinz, Richard (GER) MC RSKV TÜBINGEN 00:53:19 01:46:00 23,9
47 -26 326 Pritzkau, Waldemar (GER) MC TV Kleinwiedenest 1980 e.V. 00:53:14 01:46:00 23,9
48 -27 343 Schiller, Norbert (GER) MC Team Rehability 00:56:10 01:48:59 23,2
49 -20 303 Reinmuth, Jörg (GER) MB RJG Heilbronn 00:56:28 01:52:41 22,5
50 -28 329 Niebisch, Olaf (GER) MC Speedteam Nienburg 00:57:24 01:53:20 22,3
51 -3 8413 Kiemes, Andreas (GER) MA Otto Bock Team 00:59:06 01:55:37 21,9
52 -29 355 Lorbach-Roth, Matthias (GER) MC Team Rehability 01:00:42 02:01:44 20,8
53 -1 399 Berger, Armin (GER) MAB FC Germania Dattanfeld 01:04:03 02:04:48 20,3
54 -4 352 Blaise, Raphaël (BEL) MA ROLLING LIONS 01:06:07 02:08:16 19,7
55 -30 392 Gastaud, Patrick (FRA) MC   00:46:19 02:11:11 19,3
56 -31 350 Schulz, Markus (GER) MC TV Kleinwiedenest 01:07:11 02:12:26 19,1
57 -5 320 Jost, Bernd (GER) MA Team Rehability 01:11:32 02:18:28 18,3
58 -6 305 Drees, Georg (GER) MA LC Solbad Ravensberg 01:10:50 02:21:27 17,9
59 -32 301 Tresp, Michael (GER) MC   01:14:02 02:25:42 17,4
60 -1 353 Hoffmarck, Thomas (GER) ME RUN-4-LIFE TEAM Th.Hoffmarck 01:37:35 03:09:44 13,3
               
Frauen              
               
Platz DIV Startnr. Name DIV Verein Halb Brutto Ø km/h
1 -1 325 Eskau, Andrea (GER) WF Otto Bock Team 00:40:06 01:18:46 32,1
2 -2 315 Anggreny, Lily (GER) WF Team Sopur 00:53:19 01:44:32 24,2
3 -3 306 Lüke, Katja (GER) WF Speedteam Nienburg 00:57:24 01:53:20 22,3
4 -4 310 Maaß, Sabine (GER) WF USC Magdeburg 01:07:12 02:12:25 19,1
5 -5 327 Draser, Maria (GER) WF   01:12:51 02:27:41 17,1
6 -6 8577 Hansen, Yolande (GER) WF RSC Bad Wildungen 01:27:18 02:44:58 15,3