Start Meldungen Reportagen Termine über Handbiken Training Links Portraits
Reportagen > Reportagen 2008 >      Ergebnisse
10.Morgenpost Dresden Marathon 2008

Platz

Startnr. Name Verein Brutto Netto
1 24003 Scholze, Steffen(DEU) Team Rehability 00:37:37 00:37:35
2 24006 Uhlemann, Lars(DEU) Team Rehability 00:44:04 00:44:02
3 24033 Kühn, Frank(DEU) Rennsteiglauf Verein 00:44:05 00:44:02
4 24011 Schneider, Thorsten(DEU) 00:47:27 00:47:26
5 24001 Pohl, Joe(DEU) Team Rehability 00:47:27 00:47:23
6 24010 Rimpler, Tilo(DEU) Team Rehability 00:51:56 00:51:52
6 24030 Prof. Koch, Sven(DEU) SV Meuselwitz e.V. 00:51:56 00:51:53
8 24022 Mauersberger, Thomas(DEU) 00:52:17 00:52:14
9 24002 Urner, Henri(DEU) Team Rehability 00:52:17 00:52:14
10 24004 Krannich, Robby(DEU) Team Rehability 00:54:28 00:54:27
11 24014 Rödel, André(DEU) 01:05:59 01:05:54
12 24025 Schlegel, Sebastian(DEU) Team Rehability 01:06:14 01:06:09
13 24032 Kuhla, Thomas(DEU) 01:06:19 01:06:15
14 24021 Senf, Mario(DEU) 01:08:25 01:08:17
15 24031 Hoffmann, Lars(DEU) Team Rehability 01:09:52 01:09:50
16 24024 Rösler, Heiko(DEU) Team Rehability 01:10:28 01:10:26
17 24023 Weigt, Volker(DEU) Team Rehability 01:12:05 01:12:00
18 24018 Scheibe, Karsten(DEU) SC Poseidon Radebeul e.V. 01:12:24 01:12:20
19 24008 Borkowski, Wolfgang(DEU) Team Rehability 01:12:25 01:12:16
20 24015 Haase, Andreas(DEU) 01:13:01 01:12:54
21 24005 Kiethe, Ronny(DEU) Team Rehability 01:20:55 01:20:48
22 24019 Frey, Carsten(DEU) SC Poseidon Radebeul e.V. 01:22:54 01:22:49
23 24016 Machnitzki, René(DEU) 01:28:12 01:28:06
24 24029 Weinert, Steffen(DEU) Team Rehability 01:28:22 01:28:16
25 24012 Grommisch, Jürgen(DEU) 01:32:36 01:32:27
26 24020 Schreiber, Marcel(DEU) Freiberg 01:35:12 01:35:05
27 24013 Röder, Dirk(DEU) 01:37:42 01:37:34
Platz Startnr. Name Verein Brutto Netto
1 24007 Wielsch, Simone(DEU) Team Rehability 01:17:03 01:16:56
2 24028 Bück, Katrin(DEU) Team Rehability 01:41:27 01:41:27