Al Ain - 15 km Time Trail

13.03.2010

MHO
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 2 müller meiNrad SUI 00:26:04 34,53
2 1 plat matthijs NED 00:26:45 33,64
MH4
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 5 sanchez oscar USA 00:23:09 38,88
2 4 plat jetze NED 00:26:56 33,42
3 6 snippe seine NED 00:31:39 28,44
MH3
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 11 jeannot joel FRA 00:22:30 40,00
2 10 sternath elmar AUT 00:23:01 39,10
3 12 ernould david FRA 00:23:50 37,76
4 16 klaus dolleschal AUT 00:24:44 36,39
5 19 libanore athos SUI 00:24:48 36,29
6 17 kukla daniel SVK 00:25:01 35,98
7 15 coront ducluzeau didier FRA 00:25:03 35,93
8 9 lorkowski peter LUX 00:25:50 34,84
9 8 strijker freek NED 00:25:58 34,66
10 14 mitchel brian USA 00:25:59 34,64
11 7 selinga peter SVK 00:26:22 34,13
12 20 wilhelm marek AUT 00:26:23 34,11
13 24 doherty karol IRL 00:27:41 32,51
14 18 alsaadi ali OMN 00:30:22 29,64
15 21 peter christian AUT 00:30:44 29,28
16 25 bernardi iago ITA 00:34:39 25,97
17 26 scambura dusan CZE 00:35:36 25,28
18 23 alhajeri mohamed UAE 00:41:06 21,90
19 22 almarri ali UAE 00:49:37 18,14
MH2
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 33 berset jean-marc SUI 00:23:01 39,10
2 34 maalouf edward LIB 00:23:24 38,46
3 27 putz manfred AUT 00:23:26 38,41
4 35 randall david USA 00:23:36 38,14
5 31 frei heinz SUI 00:23:57 37,58
6 28 pieper jörg GER 00:24:51 36,22
7 29 ablinger walter AUT 00:25:10 35,76
8 46 david franek FRA 00:25:12 35,71
9 47 deberg jean-francois BEL 00:25:36 35,16
10 41 luyten johnny BEL 00:25:37 35,13
11 37 szesny richard FRA 00:25:40 35,06
12 38 massard stephane FRA 00:26:09 34,42
13 36 mazoyer jean marie FRA 00:26:20 34,18
14 53 assas mehrez FRA 00:26:21 34,16
15 30 gilgen luca SUI 00:26:34 33,88
16 45 barrett craig AUS 00:26:44 33,67
17 42 di bari saverio ITA 00:26:53 33,48
18 44 tomanek jan CZE 00:27:10 33,13
19 32 künkler andreas GER 00:27:44 32,45
20 43 neuske markolf GER 00:27:48 32,37
21 39 moyses patrick FRA 00:27:57 32,20
22 49 demoulin christian BEL 00:28:15 31,86
23 55 kerr david IRL 00:30:09 29,85
24 51 malardier geoffroy FRA 00:30:21 29,65
25 40 pascal patrick FRA 00:30:52 29,16
26 54 martel fabrice FRA 00:31:06 28,94
27 56 erwin darrell IRL 00:31:18 28,75
28 50 rieger werner GER 00:32:47 27,45
29 52 tarsim riadh FRA 00:37:08 24,24
30 48 blaise raphael BEL 00:39:45 22,64
MH1.2
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 58 schattauer wolfgang AUT 00:28:44 31,32
2 59 quittet alain FRA 00:28:45 31,30
3 60 hindricq christophe BEL 00:30:05 29,92
4 62 rohan mark IRL 00:30:39 29,36
5 61 marchal christophe FRA 00:33:41 26,72
MH1.1
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 63 villa alessandro ITA 00:57:45 15,58
WH3
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 64 lambert murielle FRA 00:32:07 28,02
2 65 waugh carly USA 00:32:23 27,79
WH2
Platz Startnr Name Nation Zeit Ø km/h
1 66 fenocchio francesca ITA 00:27:47 32,39
2 67 oroszova anna SVK 00:32:17 27,88
3 68 schuler claudia ITA 00:33:28 26,89
4 69 abele kerstin GER 00:37:00 24,32