RAAM - Race Across America 2009






| TS # | Ort | gefahrene Kilometer | Zeit | Ortszeit Datum/Uhrzeit | Ø Km/h gesamt | Ø Km/h Abschnitt |
| 0 | Oceanside, CA | 0,00 | 00:00:00 | 06/20/2009 17:23 | 00,00 | 00,00 |
| 1 | Lake Henshaw, CA | 87,71 | 00:04:11 | 06/20/2009 21:34 | 20,97 | 20,97 |
| 2 | Brawley, CA | 230,14 | 00:06:07 | 06/21/2009 03:41 | 22,34 | 23,29 |
| 3 | Blythe, CA | 374,33 | 00:05:34 | 06/21/2009 09:15 | 23,59 | 25,91 |
| 4 | Salome, AZ | 472,66 | 00:04:02 | 06/21/2009 13:17 | 23,75 | 24,38 |
| 5 | Congress, AZ | 557,32 | 00:03:20 | 06/21/2009 16:37 | 24,00 | 25,40 |
| 6 | Prescott, AZ | 638,43 | 00:04:59 | 06/21/2009 21:36 | 22,63 | 16,27 |
| 7 | Cottonwood, AZ | 704,73 | 00:03:46 | 06/22/2009 01:22 | 22,03 | 17,61 |
| 8 | Flagstaff, AZ | 790,35 | 00:04:22 | 06/22/2009 05:44 | 21,74 | 19,60 |
| 9 | Tuba City, AZ | 906,06 | 00:03:44 | 06/22/2009 09:28 | 22,61 | 31,00 |
| 10 | Kayenta, AZ | 1021,61 | 00:05:02 | 06/22/2009 14:30 | 22,64 | 22,95 |
| 11 | Mexican Hat, UT | 1093,55 | 00:02:53 | 06/22/2009 17:23 | 22,79 | 24,90 |
| 12 | Montezuma Creek, UT | 1157,28 | 00:03:09 | 06/22/2009 20:32 | 22,63 | 20,23 |
| 13 | Cortez, CO | 1237,91 | 00:04:03 | 06/23/2009 00:35 | 22,42 | 19,91 |
| 14 | Durango, CO | 1310,01 | 00:03:57 | 06/23/2009 04:32 | 22,14 | 18,25 |
| 15 | Pagosa Springs, CO | 1422,82 | 00:05:26 | 06/23/2009 09:58 | 22,03 | 20,79 |
| 16 | Chama, NM | 1503,45 | 00:03:19 | 06/23/2009 13:17 | 22,14 | 24,32 |
| 17 | Antonito, CO | 1582,31 | 00:03:26 | 06/23/2009 16:43 | 22,18 | 22,97 |
| 18 | Taos, NM | 1680,32 | 00:03:25 | 06/23/2009 20:08 | 22,48 | 28,68 |
| 19 | Eagles Nest, NM | 1765,77 | 00:04:57 | 06/24/2009 01:05 | 22,16 | 17,27 |
| 20 | Springer, NM | 1835,30 | 00:01:45 | 06/24/2009 02:50 | 22,53 | 39,73 |
| 21 | Clayton, NM | 1978,37 | 00:04:37 | 06/24/2009 07:27 | 22,98 | 31,00 |
| 22 | Elkhart, KS | 2110,65 | 00:03:39 | 06/24/2009 11:06 | 23,53 | 36,19 |
| 23 | Plains, KS | 2243,10 | 00:04:22 | 06/24/2009 15:28 | 23,83 | 30,34 |
| 24 | Greensburg, KS | 2368,15 | 00:04:15 | 06/24/2009 19:43 | 24,08 | 29,42 |
| 25 | Pratt, KS | 2419,49 | 00:01:38 | 06/24/2009 21:21 | 24,20 | 31,43 |
| 26 | Maize, KS | 2536,81 | 00:04:20 | 06/25/2009 01:41 | 24,32 | 27,07 |
| 27 | El Dorado, KS | 2598,29 | 00:02:16 | 06/25/2009 03:57 | 24,38 | 27,12 |
| 28 | Yates Center, KS | 2702,09 | 00:03:50 | 06/25/2009 07:47 | 24,48 | 27,09 |
| 29 | Ft Scott, KS | 2797,04 | 00:03:26 | 06/25/2009 11:13 | 24,57 | 27,65 |
| 30 | Weaubleau, MO | 2903,74 | 00:04:19 | 06/25/2009 15:32 | 24,57 | 24,72 |
| 31 | Camdenton, MO | 2982,60 | 00:03:27 | 06/25/2009 18:59 | 24,53 | 22,85 |
| 32 | Jefferson City, MO | 3076,58 | 00:04:01 | 06/25/2009 23:00 | 24,49 | 23,40 |
| 33 | Washington, MO | 3198,25 | 00:05:10 | 06/26/2009 04:10 | 24,46 | 23,54 |
| 34 | Mississippi, River | 3314,93 | 00:04:06 | 06/26/2009 08:16 | 24,57 | 28,45 |
| 35 | Greenville, IL | 3388,96 | 00:02:49 | 06/26/2009 11:05 | 24,61 | 26,28 |
| 36 | Effingham, IL | 3469,91 | 00:03:22 | 06/26/2009 14:27 | 24,59 | 24,04 |
| 37 | Sullivan, IN | 3589,16 | 00:04:49 | 06/26/2009 19:16 | 24,61 | 24,78 |
| 38 | Bloomington, IN | 3693,93 | 00:04:22 | 06/26/2009 23:38 | 24,59 | 24,00 |
| 39 | Greensburg, IN | 3795,64 | 00:03:34 | 06/27/2009 03:12 | 24,67 | 28,52 |
| 40 | Oxford, OH | 3875,30 | 00:03:39 | 06/27/2009 06:51 | 24,61 | 21,82 |
| 41 | Blanchester, OH | 3956,09 | 00:03:46 | 06/27/2009 10:37 | 24,54 | 21,45 |
| 42 | Chillicothe, OH | 4049,59 | 00:03:44 | 06/27/2009 14:21 | 24,54 | 25,04 |
| 43 | Athens, OH | 4144,70 | 00:03:33 | 06/27/2009 17:54 | 24,59 | 26,80 |
| 44 | Ellenboro, WV | 4251,89 | 00:04:33 | 06/27/2009 22:27 | 24,57 | 23,56 |
| 45 | Grafton, WV | 4356,17 | 00:05:22 | 06/28/2009 03:49 | 24,41 | 19,42 |
| 46 | Gormania, WV | 4427,79 | 00:03:53 | 06/28/2009 07:42 | 24,29 | 18,44 |
| 47 | La Vale, MD | 4501,82 | 00:03:17 | 06/28/2009 10:59 | 24,25 | 22,55 |
| 48 | Hancock, MD | 4572,15 | 00:03:54 | 06/28/2009 14:53 | 24,12 | 18,07 |
| 49 | Rouzerville, PA | 4650,84 | 00:04:12 | 06/28/2009 19:05 | 24,01 | 18,70 |
| 50 | Hanover, PA | 4712,64 | 00:02:31 | 06/28/2009 21:36 | 24,01 | 24,56 |
| 51 | Mt Airy, MD | 4774,44 | 00:02:16 | 06/28/2009 23:52 | 24,06 | 27,26 |
| 52 | Odenton, MD | 4837,85 | 00:02:35 | 06/29/2009 02:27 | 24,06 | 24,54 |
| 53 | Annapolis, MD | 4862,31 | 00:00:20 | 06/29/2009 03:29 | 24,17 |
Das 'Team Can Be Venture' finishte in 8 Tagen 9 Stunden und 6 Minuten!