Das Handbike Portal

« zurück Übersicht
weiter »

25.09.11  38. BMW Berlin-Marathon

42.195 Km

Männer
Platz Pl.Div. Startnr. Name Div. Verein Zeit Ø km/h
1 1 H1 Merklein, Vico (GER) H3 Team Sopur 01:04:12 39,43
2 2 H3 Skrzypinski, Arkadiusz (POL) H3 Team Sopur / Start ... 01:04:13 39,42
3 1 H202 Ablinger, Walter (AUT) H2 Rsc Heindl Oö 01:04:14 39,41
4 3 H6 Purschke, Torsten (GER) H3 Otto Bock Team 01:07:45 37,37
5 4 H2 Jeffré, Bernd (GER) H3 Team BEB/ GC Nendor... 01:07:45 37,37
6 2 H207 Hielkema, Mischa (NED) H2 Team SoPuR-Quickie 01:07:45 37,37
7 3 H201 Maalouf, Edward (LIB) H2 Team SoPuR-Quickie 01:07:46 37,36
8 5 H15 Christiansen, Kim Klüver (DEN) H3 Danish Handbike Ass... 01:07:47 37,35
9 6 H4 Gabriel, Patrick (GER) H3 Team Otto Bock/gc N... 01:07:47 37,35
10 4 H206 Wickham, Rob (GBR) H2 Team Bromakin 01:09:57 36,19
11 7 H10 Fromm, Michael (GER) H3 Handbike Team Kiel/... 01:12:11 35,07
12 5 H208 Uhlemann, Lars (GER) H2 Team Rehability 01:12:16 35,03
13 8 H11 Heine, Olaf (GER) H3 Lübecker Rudergese... 01:12:17 35,02
14 9 H5 Weisang, Ralph (GER) H3 Otto Bock Team 01:12:19 35,01
15 10 H8 Scholze, Steffen (GER) H3 Team Rehability 01:12:19 35,01
16 6 H212 Moyses, Patrick (FRA) H2 Team Sopur / ASF Mu... 01:14:32 33,97
17 7 H204 Pieper, Jörg (GER) H2 Team Sopur Gc Nennd... 01:14:33 33,96
18 11 H16 Lund, Ture (DEN) H3 Danish Handbike Ass... 01:14:33 33,96
19 8 H211 Sigg, Winfried (GER) H2 Radsport Rhein Neck... 01:14:35 33,94
20 12 H14 Baier, Michael (GER) H3 Ringsport Freiburg 01:14:35 33,94
21 13 H17 Reeb, Christian (GER) H3 Team Rehability 01:14:35 33,94
22 14 H29 Klemmer, Volker (GER) H3 MSC Waren 01:14:35 33,94
23 9 H215 Döringer, Jürgen (GER) H2 Otto Bock Team 01:14:36 33,94
24 10 H209 Freitag, Ulli (GER) H2 Medica/ Tv Kleinwie... 01:14:36 33,94
25 15 H59 La Lau, Bert (NED) H3   01:14:38 33,92
26 16 H12 Anfossi Giuseppe (ITA) H3 Born2run 01:15:01 33,75
27 11 H213 Weiß, Siegfried (GER) H2 Tsg Ulm-söflingen 01:15:37 33,48
28 12 H210 Hoffmann, Lars (GER) H2 Hmr-wingsforlife Te... 01:17:35 32,63
29 13 H219 Werkmann, Hans-Albert (GER) H2 RSKV Tübingen/ProA... 01:17:36 32,63
30 14 H229 Jensen, Michael (DEN) H2 Danish Handbike Ass... 01:17:37 32,62
31 17 H9 Wirth, Frank (GER) H3 Team Rehability/ Ks... 01:17:43 32,58
32 1 H301 Schattauer, Wolfgang (AUT) H1 ABSV Wien 01:17:43 32,58
33 15 H223 van den Brande, Patrick (BEL) H2 The Spirit of Handc... 01:17:46 32,56
34 18 H25 Gerbel, Jochen (GER) H3 Rsv Haltingen 01:17:47 32,55
35 2 H302 Pascal, Patrick (FRA) H1 Team Piscines Water... 01:17:54 32,50
36 16 H217 Mirabile, Claudio (ITA) H2 Born2run 01:19:49 31,72
37 17 H233 Strysack, Benjamin (GER) H2 Team Wheeltags 01:21:45 30,97
38 19 H27 Borlino, Alessandro (ITA) H3 Born2run 01:21:48 30,95
39 20 H20 Wendland, Hans-Theo (GER) H3 RSV-Herbolzheim 01:21:48 30,95
40 21 H42 Hermans, Piet (NED) H3   01:21:49 30,94
41 22 H34 Fersterra, Andreas (GER) H3   01:23:07 30,46
42 18 H220 Gimenez, Oscar (ESP) H2 CAG 01:23:11 30,44
43 19 H234 Weiland, Michael (GER) H2 Team Medica/TV Klei... 01:23:22 30,37
44 20 H222 Epting, Thomas (GER) H2 Team PRO ACTIV/RSKV... 01:24:37 29,92
45 23 H24 Zirkel, Hans (GER) H3 Usc Magdeburg 01:25:47 29,51
46 24 H40 Schmid, Martin (GER) H3   01:25:54 29,47
47 3 H303 Etzlstorfer, Christoph (AUT) H1 Rsc Heindl Oö / Te... 01:26:00 29,44
48 21 H221 Roland, Blanke (GER) H2 Bsg Offenburg 01:26:09 29,39
49 22 H224 Weidner, Johannes (GER) H2 Mannl Und Hauck 01:26:21 29,32
50 25 H22 Ott, Felix (GER) H3 Radsport Rhein-neck... 01:26:46 29,18
51 26 H32 Fuhrmann, Peter (GER) H3 USC Magdeburg 01:26:53 29,14
52 1 H54 Selbitz, Mario (GER) H4 TSG Lübben 01:26:53 29,14
53 23 H226 Kohler, Bernd (GER) H2 Proactiv-rskv Tübi... 01:27:04 29,08
54 27 H28 Enders, Walter (GER) H3 Usc Magdeburg 01:27:05 29,07
55 24 H231 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) H2 Team Pro Activ / Rs... 01:27:05 29,07
56 28 H44 van Breemen, Iwan (NED) H3   01:27:05 29,07
57 29 H33 Petersen, Daniel (GER) H3 VfR Büttgen 01:27:15 29,02
58 4 H304 Bröer, Torben (GER) H1 HSV Hamburg 01:27:25 28,96
59 30 H45 Schuiling, Albert (GER) H3 G.s.c. Emmen 01:28:03 28,75
60 25 H218 Kreutz, Torsten (GER) H2 Team Medica/tv Klei... 01:29:25 28,31
61 31 H36 Buchholz, Bjoern (GER) H3   01:29:25 28,31
62 26 H225 Herrmann, Uwe (GER) H2 Rc 77 Bocholt 01:29:26 28,31
63 32 H53 Seifarth, André (GER) H3   01:31:12 27,76
64 5 H308 Lang, Wilhelm (GER) H1 Twd 01:34:27 26,80
65 33 H41 Lignon, Marcel (FRA) H3   01:34:32 26,78
66 34 H57 Granzotto, Dario (ITA) H3 Running And More 01:34:53 26,68
67 35 H26 Snippe, Seine (NED) H3 Gsce / Rrcn / Achil... 01:35:13 26,59
68 6 H312 Müller, Herward (GER) H1 Das Tetra Team 01:35:16 26,57
69 27 H232 Steffan, Wolfgang (GER) H2   01:37:05 26,08
70 28 H245 Weichert, Horst (GER) H2   01:41:18 24,99
71 36 H38 Kamber, Franz Xaver (DEN) H3 Danish Handbike Ass... 01:44:15 24,28
72 29 H235 Albers, Klaus (GER) H2   01:44:33 24,22
73 30 H239 Hasse, Thomas (GER) H2   01:45:47 23,93
74 7 H334 Humpenöder, Christian (GER) H1 Das Tetra Team 01:48:08 23,41
75 8 H306 Winkler, Jürgen (GER) H1 Das-tetrateam / Tsv... 01:48:13 23,39
76 37 H31 Didier, Touat (FRA) H3 Eclat Handisport 01:48:38 23,31
77 9 H310 Hausleitner, Gerhard (GER) H1   01:51:20 22,74
78 31 H216 Takemoto, Jun (JPN) H2   01:51:20 22,74
79 32 H47 Verhaert, Marc (BEL) H2 Lc Solbad Ravensber... 01:51:25 22,72
80 33 H237 Fischer, Thomas (GER) H2   01:52:38 22,48
81 2 H39 Pienio, Jan (POL) H4 Start Szczecin 01:53:27 22,32
82 34 H246 van Rüschen, Andre (GER) H2 Riso Leer 01:54:32 22,10
83 10 H324 Kiemes, Andreas (GER) H1 Otto Bock Team / RS... 01:57:47 21,49
84 11 H309 Nielsen, Simun (DEN) H1 Danish Handbike Ass... 01:59:02 21,27
85 3 H103 Neumann, Matthias (GER) H4 RSG Heidelberg-Schl... 01:59:06 21,26
86 38 H46 Menegatti, Ugo (ITA) H3 Sport Team Vallagar... 01:59:09 21,25
87 12 H315 Albrecht, Mirco (GER) H1   01:59:32 21,18
88 13 H314 Diederich, Steve (GER) H1   02:01:38 20,81
89 14 H333 Köberle, Heinrich (GER) H1 RSG-HD-Schlierbach 02:01:48 20,79
90 15 H332 Ziesmer, Ronny (GER) H1   02:01:49 20,78
91 16 H99 Fiddeke, Michael (GER) H1 Vfr Berlin e.V. 02:02:24 20,68
92 39 H50 Blech, Carsten (GER) H3   02:04:25 20,35
93 35 H240 Brogan, Christopher (AUS) H2   02:07:47 19,81
94 17 H319 Fischer, Peter (GER) H1 Das-tetrateam / Rsv... 02:18:30 18,28
95 18 H320 Illiger, Hans-Joachim (GER) H1 Das Tetra Team 02:19:42 18,12
96 40 H49 Rosinski, Thomas (GER) H3   02:21:13 17,93
97 41 H48 Sehnke, Karl-Heinz (GER) H3   02:28:24 17,06
98 42 H56 Grützner, Herbert (GER) H3 RV e.V. 02:37:36 16.06
99 19 H321 Kretzschmar, Stefan (GER) H1 Das Tetra Team 02:43:51 15,45
100 36 H244 Knappe, Roland (GER) H2   02:46:18 15,22
101 20 H323 Bertram, Wilfried (GER) H1 Roll-Liga Berlin 02:52:03 14,71
102 37 H242 Wohlleben, Peter (GER) H2   02:52:03 14,71
103 38 H241 Penski, Frank (GER) H2   02:52:19 14,69
104 43 H51 Pucaric, Mladen (CRO) H3 Sdp Pula 02:54:48 14,48
105 21 H325 Hoekstra, Arne (NED) H1 G.s.c. Emmen 03:05:02 13,68
106 44 H55 Hoekstra, Hotse (NED) H3 Gsc Emmen 03:05:03 13,68
107 22 H326 Priestley, Richard (GBR) H1 Deeside Thistle 03:18:43 12,74
 
Frauen
Platz Pl.Div. Startnr. Name Div. Verein Zeit Ø km/h
1 1 HF201 Schwaller, Ursula (SUI) HF2   01:17:09 32,82
2 2 HF207 Darke, Karen (GBR) HF2 HCAUK 01:17:46 32,56
3 1 HF5 Moshkovich, Svetlana (RUS) HF3 Otto Bock Team 01:27:05 29,07
4 2 HF2 Anggreny, Lily (GER) HF3 TV Wattenscheid 01 01:27:08 29,06
5 3 HF204 Lingnau, Pia (GER) HF2 Mr. Button Handbike... 01:36:22 26,27
6 3 HF8 Junghanns, Jill (GER) HF3 Team Kurbelwelle 01:47:29 23,55
7 1 HF6 Maaß, Sabine (GER) HF4 Usc Magdeburg 01:50:46 22,86
8 4 HF202 Schlett, Michaela (GER) HF2 SCC Berlin 01:52:09 22,57
9 5 HF203 Den Dulk, Nicole (NED) HF2   02:02:04 20,74
10 4 HF10 Kalkman, Monique (NED) HF3   02:02:04 20,74
11 5 HF7 Mollo, Claudia (GER) HF3 RSG HD Schlierbach 02:14:12 18,87
12 6 HF13 Strijker, Gre (NED) HF3 Gsc Emmen 02:22:55 17,71
13 7 HF9 Draser, Maria (GER) HF3   02:24:21 17,54
14 8 HF14 Schuiling Van Bergen, Geesje (NED) HF3 G.sce 02:29:31 16,93
15 9 HF12 Müller, Gudrun (GER) HF3   02:52:03 14,71
16 10 HF11 Heyder, Kathrin (GER) HF3   02:52:19 14,69

    

« zurück Übersicht
weiter »