Das Handbike Portal

« zurück Übersicht
weiter »

15.07.11 - 16.07.11 Deutsche Meisterschaft Holzkirchen

15.07.2011 - Time Trail

alle Frauen und Männer H1
Platz Name Team Div Nat Zeit Faktor Faktorzeit
1 Vieth, Dorothee Hamburger SV H4W GER 0:25:12,00 100,00% 0:25:12,00
2 Eskau, Andrea HSC Magdeburg H4W GER 0:25:51,78 100,00% 0:25:51,78
3 Bröer, Torben GC Nendorf e.V. H1M GER 0:32:50,07 82,00% 0:26:55,46
4 Wicker, Anja RSKV Tübingen H2W GER 0:34:20,08 86,32% 0:29:38,26
5 Schlett, Michaela SC DHfK Leipzig H2W GER 0:36:06,57 86,32% 0:31:10,18
6 Anggreny, Lily RSV Bochum / LTV Wattenscheid H3W GER 0:34:55,11 89,89% 0:31:23,29
7 Oemmelen, Katja SC Union Nettetal H2W GER 0:37:24,87 86,32% 0:32:17,77
8 Pucher, Anja Rollstuhlclub Chur H3W SUI 0:40:22,01 89,89% 0:36:17,14
9 Hennig, Sabrina BPRSV e.V. H3W GER 1:05:31,38 89,89% 0:58:53,92
 
Männer
Platz Name Team Div Nat Zeit Faktor Faktorzeit
1 Jeffré, Bernd GC Nendorf e.V. H3M GER 0:33:23,08 93,01% 0:31:03,06
2 Knecht, Tobias RTC Reute/Otto Bock H2M GER 0:35:24,83 90,00% 0:31:52,35
3 Gabriel, Patrick GC Nendorf e.V. H3M GER 0:34:43,40 93,01% 0:32:17,77
4 Fiedler, Tobias RSLC Holzkirchen H2M GER 0:36:05,57 90,00% 0:32:29,01
5 Bäumann, Stefan BPRSV Cottbus H2M GER 0:36:41,47 90,00% 0:33:01,32
6 Michelberger, Josef GC Nendorf H2M GER 0:37:21,86 90,00% 0:33:37,67
7 Weikl, Reinhard RLSC Holzkirchen H3M GER 0:37:26,92 93,01% 0:34:49,86
8 Pieper, Jörg GC Nenndorf Team Sopur H2M GER 0:38:48,10 90,00% 0:34:55,29
9 Weiß, Siegfried TSG Ulm-Söflingen H2M GER 0:38:55,58 90,00% 0:35:02,02
10 Ohm, Jan Philipp GC Nendorf H2M GER 0:42:30,55 90,00% 0:38:15,49
11 Werkmann, Hans-Albert RSKV Tübingen H2M GER 0:42:34,14 90,00% 0:38:18,73
12 Hiebl, Rudolf SVE Oberdietfurt / SB Rosenheim H3M GER 0:41:41,19 93,01% 0:38:46,36
13 Hauch, Max SFD Bad Kreuznach H4M GER 0:39:05,39 100,00% 0:39:05,39
14 Reinert, Jochen Radsportteam Lutz H3M GER 0:42:26,22 93,01% 0:39:28,24
15 Blanke, Roland Radsportteam Lutz H2M GER 0:44:15,70 90,00% 0:39:50,13
16 Wendland, Hans-Theodor RSV Herbolzheim H3M GER 0:43:25,84 93,01% 0:40:23,69
17 Epting, Thomas RKSV Tübingen H2M GER 0:45:26,71 90,00% 0:40:54,04
18 Weidner, Johannes Manni&Hauck H2M GER 0:47:17,33 90,00% 0:42:33,60
19 Brugger, Dominik RSKV H3M GER 0:45:50,27 93,01% 0:42:38,03
20 Petersen, Daniel VfR Büttgen H3M GER 0:45:55,65 93,01% 0:42:43,03
21 Kohler, Bernd RSKV Tübingen H2M GER 0:48:46,38 90,00% 0:43:53,74
22 Scheichl, Manuel RSLC Holzkirchen H2M GER 0:49:02,55 90,00% 0:44:08,29
23 Bons, Kevin SC Union Nettetal H2M GER 0:54:49,34 90,00% 0:49:20,41

   

« zurück Übersicht
weiter »